Bonn (Stadtbezirk): Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(53 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | {| cellpadding="2" style="float: right; width: 307px; border: 1px solid #698fb3; background: ; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;" | ||
| align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:110%;">Stadtbezirk Bonn</div> | |||
|- | |||
|colspan="2" align=center | [[Datei:Blick zum Alten Rathaus am Markt IMG 0012.jpg|300 px|Bonner Rathaus]] | |||
|- | |||
|colspan="2" align=center | <div style="background:#ffffff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:80%;">[[Bonner Rathaus]]</div> | |||
|- | |||
|colspan="2" align=center | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:100%;">Basisdaten</div> | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Bundesland: || [[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Regierungsbezirk: || [[Regierungsbezirk Köln|Köln]] | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Einwohner: || rund 155.000 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Postleitzahlen: || 53111 - 53129 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Telefonvorwahl: || 0228 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Kfz-Kennzeichen: || BN | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Adresse der Bezirksverwaltung: || Berliner Platz 2<br /> 53111 Bonn | |||
|- | |||
|} | |||
'''Bezirksbürgermeister''' im Stadtbezirk Bonn ist Jochen Reeh-Schall (SPD). | '''Der Stadtbezirk Bonn''' ist einer der vier Stadtbezirke der Bundesstadt [[Bonn]] mit rund 155.000 Einwohnern/innen. | ||
Der Stadtbezirk besteht aus den Stadtteilen | |||
* [[Auerberg]] | |||
* [[Bonn-Castell]] (bis 2003: Bonn-Nord) | |||
* [[Bonn-Zentrum]] | |||
* [[Buschdorf]] | |||
* [[Dottendorf]] | |||
* [[Dransdorf]] | |||
* [[Endenich]] | |||
* [[Graurheindorf]] | |||
* [[Gronau]] | |||
* [[Ippendorf]] | |||
* [[Kessenich]] | |||
* [[Lessenich/Meßdorf]] | |||
* [[Nordstadt (Bonn)|Nordstadt]] | |||
* [[Poppelsdorf]] | |||
* [[Röttgen]] | |||
* [[Südstadt]] | |||
* [[Tannenbusch]] | |||
* [[Ückesdorf]] | |||
* [[Venusberg]] und | |||
* [[Weststadt]]. | |||
== Aus dem Stadtbezirk == | |||
[[Datei:Oper Bonn IMG 1771.jpg|thumb|Oper Bonn]] | |||
Im Stadtbezirk Bonn haben die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität sowie viele namhafte Spitzenorganisationen der Wissenschaft ihren Sitz, aber auch solche „Global Player“ wie die Deutsche Telekom AG und die Deutsche Post AG, die der Stadt mit ihrem Post Tower ein neues, weithin sichtbares Wahrzeichen gesetzt hat. Die Spuren einer wechselvollen Geschichte, die vor mehr als 2000 Jahren mit dem Römerlager "castra bonnensia" begann, sind überall in Bonn zu sehen. | |||
Geistliche (Münster-Basilika) und weltliche Gebäude aus fast allen Epochen prägen das Stadtbild; besonders erwähnenswert ist die unvergleichliche Bonner Südstadt, ein Juwel der „Gründerzeit". Auf dem kulturellen Sektor gibt es ein umfassendes Angebot, angefangen mit der Oper am Rhein über verschiedene Theater, zahlreiche Museen, bis hin zu einer regen, von Ortsausschüssen und Vereinen getragenen Kulturarbeit in den Ortsteilen. | |||
Die große, in sich geschlossene Fußgängerzone, eine der ersten in Deutschland, ist das Einkaufszentrum für Bonn und die weitere Umgebung. Nicht zuletzt bietet Bonn zahlreiche Freizeitgelände und -angebote, vom erholsamen Spaziergang im Grünen bis hin zum Spitzensport. | |||
== Bezirksbürgermeister und Bezirksverwaltungsstelle == | |||
[[Datei:StadthausBonn2008 08040047.jpg|thumb|Stadthaus in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]] | |||
Bezirksbürgermeister''' im Stadtbezirk Bonn ist Jochen Reeh-Schall (SPD). | |||
'''Kontakt''': | |||
* Verwaltung: Bezirksverwaltungsstelle, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, Telefon 0228 / 77-0, Email: BezVst.Bonn@bonn.de, Internet: [http://www.bonn.de www.bonn.de] | |||
== Geografie == | |||
Bonn hat seinen geografischen Mittelpunkt am [[Bundeskanzlerplatz]] im Stadtteil [[Gronau]]. | |||
Auf der rechten Rheinseite liegt der [[Ennert]] mit dem [[Paffelsberg]] (195 m), westlich vorgelagert ist der [[Finkenberg]]. Der [[Kottenforst]] befindet sich auf der linken Rheinseite, ebenso die Erhebungen [[Venusberg]] (171 m) und [[Kreuzberg]] (158 m). | |||
== Historische Altstadt == | |||
[[Datei:Christusbrunnen am Stiftsplatz IMG 1019.jpg|thumb|Christusbrunnen am Bonner Stiftsplatz]] | |||
Die historische Bonner Altstadt lag ursprünglich nicht in der Nordstadt. Sie befand sich zwischen Rheinufer, Rathaus bzw. Markt, bis hin zum [[Stiftsplatz]] und wurde im 2. Weltkrieg nahezu völlig zerstört. Im Laufe der Zeit verlagerte sich der Name auf das "erst" etwa 100 Jahre alte Arbeiterviertel in der Bonner Nordstadt mit dem Charme eines Handwerkerviertels mit vielen kleinen Läden, Gastwirtschaften und Wohnungen zwischen Kaiser-Karl-Ring und [[Stadthaus]] sowie zwischen Bornheimer Straße und [[Kölnstraße]]. Wer die Altstadt erkunden will, macht das am besten zu Fuß, zum Beispiel vom Stadthaus aus. Jedes Frühjahr, zur Zeit der [[Kirschblüte]], verwandeln sich Straßen wie die Heerstraße in ein pinkfarbenes Blütenmeer, das mittlerweile Besucher aus aller Welt anlockt ''(siehe dazu den Artikel [[Altstadt]])''. | |||
== Kirchen == | == Kirchen == | ||
[[Datei:Bonner Münster.jpg|thumb|300px|[[Bonner Münster]] <br />''Foto: Hans-Dieter Weber'']] | |||
* [[Kirchen im Stadtbezirk Bonn]] | * [[Kirchen im Stadtbezirk Bonn]] | ||
== Restaurants == | |||
<small>''' Cafés, Gasthäuser und Restaurants in Bonn:''' <br/>''(Auswahl bitte ergänzen!)''</small> | |||
* [[Ahoi-Restaurant]] | [[Antica Pizzeria Nennillo]] | [[Beim Mahler]] | [[Brauhaus Bönnsch]] | [[Cafe Especial Bonn|Cafe Especia]] | [[Café Kleimann (Bonn)|Café Kleimann]] | [[Café Müller-Langhardt]] | [[Café Sahneweiß]] | [[Cassius Garten]] | [[Dalmatien]] | [[Déjà Vu bei Mario]] | [[Eat Italian Pasta]] | [[El Tarascon]] | [[Elefant]] | [[Em Hoettche]] | [[Ristorante Forissimo|Forissimo]] | [[Gasthaus Nolden]] | [[Gesindehaus]] | [[Havanna]] | [[Il Melo]] | [[Im Stiefel]] | [[Konrad's]] im Marriott-Hotel | [[La Riviera]] | [[Olive]] | [[Oliveto]] im Bonner Hotel Königshof | [[Parkrestaurant Rheinaue]] | [[Pendel]] | [[Ruland]] | [[Salvator]] | [[Schänzchen]] | [[Strandhaus]] | [[Sudhaus]] | [[Taj India Restaurant]] | [[Tuscolo]] am Frankenbad und am Bonner Münster | [[Gasthaus Waldau|Waldau]] | … | |||
* '''Übersicht:''' [[Gasthäuser und Restaurants]] | |||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == | ||
* [[:Kategorie:Sehenswürdigkeiten|Sehenswürdigkeiten in Bonn]] | [[Datei:An der Bonner Universität IMG 0157.jpg|thumb|An der Bonner Universität]] | ||
[[Datei:Sterntor Bonn IMG 0545A.jpg|thumb|Sterntor in Bonn]] | |||
[[Datei:Bundeskunsthalle Bonn IMG 0590A.jpg|thumb|Bundeskunsthalle in Bonn]] | |||
* [[Alter Friedhof]] | |||
* [[Altes Rathaus]] | |||
* [[Beethoven-Haus]] | |||
* [[Altstadt|Bonner „Altstadt“]] | |||
* [[Bonner Münster]] | |||
* [[Botanische Gärten der Universität Bonn]] | |||
* [[Bundeskunsthalle]] | |||
* [[Bundesviertel]] und [[Weg der Demokratie]] | |||
* [[Haus der Geschichte|Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland]] | |||
* [[Kreuzkirche Bonn]] | |||
* [[Kreuzbergkirche]] | |||
* [[Kunstmuseum Bonn]] | |||
* [[Kurfürstliches Schloss Bonn]] (Universitäts-Hauptgebäude) | |||
* [[Namen-Jesu-Kirche]] | |||
* [[Oper Bonn]] | |||
* [[Poppelsdorfer Schloss]] | |||
* [[Rheinaue]] | |||
* [[Sterntor]] | |||
* [[Stiftskirche St. Johann Baptist und Petrus]] | |||
* [[Zoologisches Museum König| Zoologisches Museum Koenig]] | |||
* [[:Kategorie:Sehenswürdigkeiten|Weitere Sehenswürdigkeiten in Bonn]] | |||
== siehe auch == | |||
[[Datei:Rheinausee IMG 0559A.jpg|thumb|See im Bonner Rheinauenpark]] | |||
* [[Bonn]] | |||
== Veranstaltungen == | == Veranstaltungen == | ||
* [[Jahreskalender für Bonn]] | |||
* [[Veranstaltungskalender für Bonn]] | * [[Veranstaltungskalender für Bonn]] | ||
== | == Wappen == | ||
* [[Bonn | Das Wappen des Bonner Stadtbezirks war bis 1969 das Wappen der Stadt Bonn. Es zeigt im oberen Teil in Silber ein kurkölnisches Kreuz als Symbol für die seit dem 11. Jahrhundert enge Bindung an die Kölner Erzbischöfe. Im unteren Teil schreitet auf blauem Grund ein roter Löwe. | ||
Das Wappen wurde nach der kommunalen Neugliederung im Jahre 1969 neu gestaltet und wird seit 1971 für die Gesamtstadt verwendet. Es zeigt im unteren Teil einen nach links schreitenden gelben (goldenen) Löwen auf rotem Hintergrund und darüber das schwarze kurkölnische Kreuz auf weißem (silbernem) Grund. | |||
== Weblinks und Quellen == | |||
* [https://www.bonn.de/ www.bonn.de] | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Bonn Wikipedia-Eintrag] | |||
Zeile 21: | Zeile 131: | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Bonn (Stadtbezirk)]] | |||
[[Kategorie: Ortslexikon]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 20:22 Uhr
Stadtbezirk Bonn
| |
Basisdaten
| |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk: | Köln |
Einwohner: | rund 155.000 |
Postleitzahlen: | 53111 - 53129 |
Telefonvorwahl: | 0228 |
Kfz-Kennzeichen: | BN |
Adresse der Bezirksverwaltung: | Berliner Platz 2 53111 Bonn |
Der Stadtbezirk Bonn ist einer der vier Stadtbezirke der Bundesstadt Bonn mit rund 155.000 Einwohnern/innen.
Der Stadtbezirk besteht aus den Stadtteilen
- Auerberg
- Bonn-Castell (bis 2003: Bonn-Nord)
- Bonn-Zentrum
- Buschdorf
- Dottendorf
- Dransdorf
- Endenich
- Graurheindorf
- Gronau
- Ippendorf
- Kessenich
- Lessenich/Meßdorf
- Nordstadt
- Poppelsdorf
- Röttgen
- Südstadt
- Tannenbusch
- Ückesdorf
- Venusberg und
- Weststadt.
Aus dem Stadtbezirk
Im Stadtbezirk Bonn haben die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität sowie viele namhafte Spitzenorganisationen der Wissenschaft ihren Sitz, aber auch solche „Global Player“ wie die Deutsche Telekom AG und die Deutsche Post AG, die der Stadt mit ihrem Post Tower ein neues, weithin sichtbares Wahrzeichen gesetzt hat. Die Spuren einer wechselvollen Geschichte, die vor mehr als 2000 Jahren mit dem Römerlager "castra bonnensia" begann, sind überall in Bonn zu sehen.
Geistliche (Münster-Basilika) und weltliche Gebäude aus fast allen Epochen prägen das Stadtbild; besonders erwähnenswert ist die unvergleichliche Bonner Südstadt, ein Juwel der „Gründerzeit". Auf dem kulturellen Sektor gibt es ein umfassendes Angebot, angefangen mit der Oper am Rhein über verschiedene Theater, zahlreiche Museen, bis hin zu einer regen, von Ortsausschüssen und Vereinen getragenen Kulturarbeit in den Ortsteilen.
Die große, in sich geschlossene Fußgängerzone, eine der ersten in Deutschland, ist das Einkaufszentrum für Bonn und die weitere Umgebung. Nicht zuletzt bietet Bonn zahlreiche Freizeitgelände und -angebote, vom erholsamen Spaziergang im Grünen bis hin zum Spitzensport.
Bezirksbürgermeister und Bezirksverwaltungsstelle
Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Bonn ist Jochen Reeh-Schall (SPD).
Kontakt:
- Verwaltung: Bezirksverwaltungsstelle, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, Telefon 0228 / 77-0, Email: BezVst.Bonn@bonn.de, Internet: www.bonn.de
Geografie
Bonn hat seinen geografischen Mittelpunkt am Bundeskanzlerplatz im Stadtteil Gronau.
Auf der rechten Rheinseite liegt der Ennert mit dem Paffelsberg (195 m), westlich vorgelagert ist der Finkenberg. Der Kottenforst befindet sich auf der linken Rheinseite, ebenso die Erhebungen Venusberg (171 m) und Kreuzberg (158 m).
Historische Altstadt
Die historische Bonner Altstadt lag ursprünglich nicht in der Nordstadt. Sie befand sich zwischen Rheinufer, Rathaus bzw. Markt, bis hin zum Stiftsplatz und wurde im 2. Weltkrieg nahezu völlig zerstört. Im Laufe der Zeit verlagerte sich der Name auf das "erst" etwa 100 Jahre alte Arbeiterviertel in der Bonner Nordstadt mit dem Charme eines Handwerkerviertels mit vielen kleinen Läden, Gastwirtschaften und Wohnungen zwischen Kaiser-Karl-Ring und Stadthaus sowie zwischen Bornheimer Straße und Kölnstraße. Wer die Altstadt erkunden will, macht das am besten zu Fuß, zum Beispiel vom Stadthaus aus. Jedes Frühjahr, zur Zeit der Kirschblüte, verwandeln sich Straßen wie die Heerstraße in ein pinkfarbenes Blütenmeer, das mittlerweile Besucher aus aller Welt anlockt (siehe dazu den Artikel Altstadt).
Kirchen
Restaurants
Cafés, Gasthäuser und Restaurants in Bonn:
(Auswahl bitte ergänzen!)
- Ahoi-Restaurant | Antica Pizzeria Nennillo | Beim Mahler | Brauhaus Bönnsch | Cafe Especia | Café Kleimann | Café Müller-Langhardt | Café Sahneweiß | Cassius Garten | Dalmatien | Déjà Vu bei Mario | Eat Italian Pasta | El Tarascon | Elefant | Em Hoettche | Forissimo | Gasthaus Nolden | Gesindehaus | Havanna | Il Melo | Im Stiefel | Konrad's im Marriott-Hotel | La Riviera | Olive | Oliveto im Bonner Hotel Königshof | Parkrestaurant Rheinaue | Pendel | Ruland | Salvator | Schänzchen | Strandhaus | Sudhaus | Taj India Restaurant | Tuscolo am Frankenbad und am Bonner Münster | Waldau | …
- Übersicht: Gasthäuser und Restaurants
Sehenswürdigkeiten
- Alter Friedhof
- Altes Rathaus
- Beethoven-Haus
- Bonner „Altstadt“
- Bonner Münster
- Botanische Gärten der Universität Bonn
- Bundeskunsthalle
- Bundesviertel und Weg der Demokratie
- Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
- Kreuzkirche Bonn
- Kreuzbergkirche
- Kunstmuseum Bonn
- Kurfürstliches Schloss Bonn (Universitäts-Hauptgebäude)
- Namen-Jesu-Kirche
- Oper Bonn
- Poppelsdorfer Schloss
- Rheinaue
- Sterntor
- Stiftskirche St. Johann Baptist und Petrus
- Zoologisches Museum Koenig
siehe auch
Veranstaltungen
Wappen
Das Wappen des Bonner Stadtbezirks war bis 1969 das Wappen der Stadt Bonn. Es zeigt im oberen Teil in Silber ein kurkölnisches Kreuz als Symbol für die seit dem 11. Jahrhundert enge Bindung an die Kölner Erzbischöfe. Im unteren Teil schreitet auf blauem Grund ein roter Löwe.
Das Wappen wurde nach der kommunalen Neugliederung im Jahre 1969 neu gestaltet und wird seit 1971 für die Gesamtstadt verwendet. Es zeigt im unteren Teil einen nach links schreitenden gelben (goldenen) Löwen auf rotem Hintergrund und darüber das schwarze kurkölnische Kreuz auf weißem (silbernem) Grund.