Bonn (Stadtbezirk): Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
[[Datei:Christusbrunnen am Stiftsplatz IMG 1019.jpg|thumb|Christusbrunnen am Bonner Stiftsplatz]] | [[Datei:Christusbrunnen am Stiftsplatz IMG 1019.jpg|thumb|Christusbrunnen am Bonner Stiftsplatz]] | ||
[[Datei:Bundeskunsthalle Bonn IMG 0590A.jpg|thumb|Bundeskunsthalle in Bonn]] | [[Datei:Bundeskunsthalle Bonn IMG 0590A.jpg|thumb|Bundeskunsthalle in Bonn]] | ||
* [[Haus | * [[Alter Friedhof]] | ||
* [[Altes Rathaus]] | |||
* [[Beethoven-Haus]] | |||
* [[Altstadt|Bonner „Altstadt“]] | |||
* [[Bonner Münster]] | |||
* [[Botanische Gärten der Universität Bonn]] | |||
* [[Bundeskunsthalle]] | * [[Bundeskunsthalle]] | ||
* [[Bundesviertel]] und [[Weg der Demokratie]] | |||
* [[Haus der Geschichte|Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland]] | |||
* [[Kreuzkirche Bonn]] | |||
* [[Kreuzbergkirche]] | |||
* [[Kunstmuseum Bonn]] | * [[Kunstmuseum Bonn]] | ||
* [[Kurfürstliches Schloss Bonn]] (Universitäts-Hauptgebäude) | * [[Kurfürstliches Schloss Bonn]] (Universitäts-Hauptgebäude) | ||
* [[Namen-Jesu-Kirche]] | |||
* [[Oper Bonn]] | * [[Oper Bonn]] | ||
* [[ | * [[Poppelsdorfer Schloss]] | ||
* [[ | * [[Rheinaue]] | ||
* [[Sterntor]] | * [[Sterntor]] | ||
* [[Stiftskirche St. Johann Baptist und Petrus]] | * [[Stiftskirche St. Johann Baptist und Petrus]] | ||
* [[ | * [[Zoologisches Museum König| Zoologisches Museum Koenig]] | ||
* [[:Kategorie:Sehenswürdigkeiten|Weitere Sehenswürdigkeiten in Bonn]] | * [[:Kategorie:Sehenswürdigkeiten|Weitere Sehenswürdigkeiten in Bonn]] |
Version vom 20. September 2023, 12:57 Uhr
Stadtbezirk Bonn
| |
Bonner Münster
Foto: Hans-Dieter Weber | |
Basisdaten
| |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk: | Köln |
Einwohner: | rund 138.000 |
Postleitzahlen: | 53111 - 53129 |
Telefonvorwahl: | 0228 |
Kfz-Kennzeichen: | BN |
Adresse der Bezirksverwaltung: | Berliner Platz 2 53111 Bonn |
Der Stadtbezirk Bonn besteht aus den Stadtteilen Auerberg, Bonn-Castell (bis 2003: Bonn-Nord), Bonn-Zentrum, Buschdorf, Dottendorf, Dransdorf, Endenich, Graurheindorf, Gronau, Ippendorf, Kessenich, Lessenich/Meßdorf, Nordstadt, Poppelsdorf, Röttgen, Südstadt, Tannenbusch, Ückesdorf, Venusberg, Weststadt.
Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Bonn ist Jochen Reeh-Schall (SPD).
Kontakt:
- Verwaltung: Bezirksverwaltungsstelle, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, Telefon 0228 / 77-0, Email: BezVst.Bonn@bonn.de, Internet: www.bonn.de
Historische Altstadt
Die historische Bonner Altstadt lag ursprünglich nicht in der Nordstadt. Sie befand sich zwischen Rheinufer, Rathaus bzw. Markt, bis hin zum Stiftsplatz und wurde im 2. Weltkrieg nahezu völlig zerstört. Im Laufe der Zeit verlagerte sich der Name auf das "erst" etwa 100 Jahre alte Arbeiterviertel in der Bonner Nordstadt mit dem Charme eines Handwerkerviertels mit vielen kleinen Läden, Gastwirtschaften und Wohnungen zwischen Kaiser-Karl-Ring und Stadthaus sowie zwischen Bornheimer Straße und Kölnstraße. Wer die Altstadt erkunden will, macht das am besten zu Fuß, zum Beispiel vom Stadthaus aus. Jedes Frühjahr, zur Zeit der Kirschblüte, verwandeln sich Straßen wie die Heerstraße in ein pinkfarbenes Blütenmeer, das mittlerweile Besucher aus aller Welt anlockt (siehe dazu den Artikel Altstadt).
Kirchen
Sehenswürdigkeiten
- Alter Friedhof
- Altes Rathaus
- Beethoven-Haus
- Bonner „Altstadt“
- Bonner Münster
- Botanische Gärten der Universität Bonn
- Bundeskunsthalle
- Bundesviertel und Weg der Demokratie
- Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
- Kreuzkirche Bonn
- Kreuzbergkirche
- Kunstmuseum Bonn
- Kurfürstliches Schloss Bonn (Universitäts-Hauptgebäude)
- Namen-Jesu-Kirche
- Oper Bonn
- Poppelsdorfer Schloss
- Rheinaue
- Sterntor
- Stiftskirche St. Johann Baptist und Petrus
- Zoologisches Museum Koenig