Neue Seiten
Erscheinungsbild
8. Dezember 2025
- 22:0122:01, 8. Dez. 2025 LEMO Kulturhallen Mondorf (Versionen | bearbeiten) [1.207 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''LEMO Kulturhallen Mondorf''' im Niederkasseler Stadtteil Mondorf bieten mit einer Gesamtfläche von über 10.000 qm vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbe, Produktion und Veranstaltungen. Drei großzügige Hallen ermöglichen eine flexible Gestaltung für Produktionsprozesse, Fertigungslinien oder Lagerung mit weitläufigen Lagerflächen für Logistik und Distribution und modernen Büromöglichkeiten. Darüber hinaus eignet si…“)
- 21:2921:29, 8. Dez. 2025 Städtisches Siebengebirgsgymnasium Bad Honnef (Versionen | bearbeiten) [674 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef (SIBI) ist ein öffentliches Gymnasium in Bad Honnef in Trägerschaft der Stadt mit etwa 1.000 Schülerinnen und Schülern. Der Ursprung des Siebengebirgsgymnasiums liegt im Jahre 1899. Aus Derr zunächst privaten Schule entwickelte sich ab dem Jahr 1913 die städtische Schule. Im Jahre 1959 erforderte die Anzahl der Schüler ein eigenes Schulgebäude, das heutige Siebengebirgsgymnasium. * Adresse: Rommersd…“)
- 21:0121:01, 8. Dez. 2025 Johann-Lemmerz-Schule Königswinter (Versionen | bearbeiten) [668 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Johann-Lemmerz-Schule''' in Königswinter ist eine Gemeinschaftsgrundschule in Trägerschaft der Stadt. Sie wurde in 1952/53 auf einem von Johann Lemmerz gestifteten Grundstück erbaut. * '''Adresse''': Paul-Lemmerz-Straße 1, 53639 Königswinter-Altstadt == siehe auch == * Lemmerz-Werke Königswinter == Weblinks und Quellen == * [https://jls.nrw.schule/ https://jls.nrw.schule] * „Lemmerzwerk in Niederdollendorf”. In: KuLaDig, Kultu…“)
- 16:1516:15, 8. Dez. 2025 Volkshochschulen im Rhein-Sieg-Kreis (Versionen | bearbeiten) [393 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Eine Übersicht:''' * Volkshochschule Bornheim und Alfter * Volkshochschule Rhein-Sieg * Volkshochschule Siebengebirge * Volkshochschule Troisdorf und Niederkassel * Volkshochschul-Zweckverband Voreifel == siehe auch == * Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Rhein-Sieg-Kreis“)
- 14:4114:41, 8. Dez. 2025 Hans-Dietrich-Genscher-Schule (Versionen | bearbeiten) [1.010 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In der Trägerschaft der Gemeinde Wachtberg sind insgesamt fünf Grundschulen sowie im Ortsteil Berkum die Gemeinschaftshauptschule Hans-Dietrich-Genscher-Schule. Sie ist benannt nach dem ehemaligen FDP-Politiker und Bundesaußenminister. der seit 1977 im Ortsteil Pech wohnte, wo er am 31. März 2016 auch im Alter von 89 Jahren starb. == siehe auch == * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis * Wachtberg == Weblinks und Quellen == * [https://…“)
7. Dezember 2025
- 21:5221:52, 7. Dez. 2025 Fritz-Bauer-Gesamtschule Sankt Augustin (Versionen | bearbeiten) [730 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Fritz-Bauer-Gesamtschule''' ist die Gesamtschule der Stadt Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis. Sie liegt im Stadtteil Menden und wurde im Jahr 2011 gegründet. Im Juni 2009 beschloss der Stadtrat von Sankt Augustin dazu, die bestehende Real- und Hauptschule in Menden auslaufen zu lassen und in den Gebäuden eine Gesamtschule einzurichten. Schülerinnen und Schüler können an der Gesamtschule den Hauptschulabschluss, die Fachobersc…“)
- 21:0921:09, 7. Dez. 2025 Gesamtschule Much (Versionen | bearbeiten) [425 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Gesamtschule Much''' bietet die Möglichkeit, vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur alle Schulabschlüsse zu erlangen. * '''Adresse''': Schulstr. 12-14, 53804 Much == siehe auch == * Much * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis == Weblinks und Quellen == * [https://www.gesamtschule-much.de https://www.gesamtschule-much.de] Kategorie: Much Kategorie: Schulen“)
- 20:5820:58, 7. Dez. 2025 Schulen in Ruppichteroth (Versionen | bearbeiten) [523 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * Gemeinschaftsgrundschule Ruppichteroth * == siehe auch == * Ruppichteroth * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Ruppichteroth Kategorie: Schulen“)
- 20:5420:54, 7. Dez. 2025 Schulen in Much (Versionen | bearbeiten) [523 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * [[Schule == siehe auch == * Much * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Much Kategorie: Schulen“)
- 20:5020:50, 7. Dez. 2025 Schulen in Eitorf (Versionen | bearbeiten) [591 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * Schule an der Sieg Eitorf * Siegtal-Gymnasium Eitorf == siehe auch == * Eitorf * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Eitorf Kategorie: Schulen“)
- 20:3320:33, 7. Dez. 2025 Schulen in Wachtberg (Versionen | bearbeiten) [1.034 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Gemeinde Wachtberg verfügt neben ihren Grundschulen über ein ortsnahes Schulangebot. <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * Schule == siehe auch == * Wachtberg * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Wachtberg Kategorie: Schulen“)
- 20:2220:22, 7. Dez. 2025 Schulen in Swisttal (Versionen | bearbeiten) [876 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ * Gesamtschule Swisttal == siehe auch == * Swisttal * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Swisttal Kategorie: Schulen“)
- 20:1320:13, 7. Dez. 2025 Schulen in Lohmar (Versionen | bearbeiten) [797 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Stadt Lohmar verfügt neben ihren Grundschulen über ein ortsnahes Schulangebot. <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * [[ == siehe auch == * Lohmar * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Lohmar Kategorie: Schulen“)
- 20:0520:05, 7. Dez. 2025 Schulen in Bad Honnef (Versionen | bearbeiten) [1.116 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Stadt Bad Honnef verfügt neben ihren Grundschulen über ein ortsnahes Schulangebot. <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * [[ == siehe auch == * Bad Honnef * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis * Volkshochschule Siebengebirge Kategorie: Bad Honnef Kategorie: Schulen“)
- 19:5219:52, 7. Dez. 2025 Petersberg Gesamtschule Königswinter (Versionen | bearbeiten) [703 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Im Schuljahr 2013/14 wurde die '''Gesamtschule Oberpleis''' gegründet, daher liefen die Hauptschule und Realschule zum Schuljahr 2017/18 aus. 2023 erhielt die Gesamtschule den Namen ''Petersberg Gesamtschule Königswinter''. Bereits 2019 wurde sie Mitglied im Netzwerk "Schule mit Courage - Schule ohne Rassismus". Dieser Titel stellt eine freiwillige Selbstverpflichtung dar, für die Gegenwart und die Zukunft der Schule. == siehe auch == * Oberplei…“)
- 19:3819:38, 7. Dez. 2025 Schulen in Königswinter (Versionen | bearbeiten) [1.752 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Stadt Königswinter verfügt neben ihren Grundschulen über ein ortsnahes Schulangebot. <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * [[ == siehe auch == * Königswinter * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis * Volkshochschule Siebengebirge Kategorie: Königswinter Kategorie: Schulen“)
- 18:4518:45, 7. Dez. 2025 Schulen in Troisdorf (Versionen | bearbeiten) [2.448 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Stadt Troisdorf verfügt neben zahlreichen Grundschulen über ein umfassendes, ortsnahes Angebot an weiterführenden Schulen. <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * [[ == siehe auch == * Troisdorf * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Troisdorf Kategorie: Schulen“)
- 18:2718:27, 7. Dez. 2025 Gesamtschule Swisttal (Versionen | bearbeiten) [548 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Gesamtschule Swisttal''' startete im Schuljahr 2021/ 22 mit vier Klassen in der Jahrgangsstufe 5. Im Schuljahr 2029/ 2030 kann zum ersten Mal das Abitur in Swisttal ablegt werden. Die Gesamtschule Swisttal * Adresse: Blütenweg 10, 53913 Swisttal-Heimerzheim == siehe auch == * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Swisttal Kategorie: Schulen“)
- 17:5217:52, 7. Dez. 2025 Schulen in Siegburg (Versionen | bearbeiten) [1.814 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Siegburg verfügt neben zahlreichen Grundschulen über ein Angebot an weiterführenden Schulen. <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * [[ == siehe auch == * Siegburg * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Siegburg Kategorie: Schulen“)
- 17:3917:39, 7. Dez. 2025 Schulen in Sankt Augustin (Versionen | bearbeiten) [1.209 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Sankt Augustin verfügt neben zahlreichen Grundschulen über ein ortsnahes Angebot an weiterführenden Schulen und ist Sitzbeiner Hochschule. <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * Alfred-Delp-Realschule Niederkassel (Mondorf) * Gesamtschule Niederkassel (Lülsdorf) === Hochschule == * Hochschule Bonn/ Rhein-Sieg == siehe auch == * Sankt Augustin * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategori…“)
- 17:3117:31, 7. Dez. 2025 Schulen in Rheinbach (Versionen | bearbeiten) [1.254 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Rheinbach verfügt neben seinen Grundschulen über ein ortsnahes Schulangebot. <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * [[ == siehe auch == * Rheinbach * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Rheinbach Kategorie: Schulen“)
- 17:2717:27, 7. Dez. 2025 Schulen in Niederkassel (Versionen | bearbeiten) [825 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Niederkassel verfügt neben seinen Grundschulen über ein ortsnahes Schulangebot. <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * [[ == siehe auch == * Niederkassel * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Niederkassel Kategorie: Schulen“)
- 17:1717:17, 7. Dez. 2025 Schulen in Neunkirchen-Seelscheid (Versionen | bearbeiten) [1.123 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Schulen === === Grundschulen === * in Neunkirchen (Ritter-Göttscheid-Grundschule) * in Seelscheid (Grundschule am Wenigerbach) * in Wolperath (Grundschule Wolperath-Schönau) === Weiterführende Schulen === * Antoniuskolleg Neunkirchen (Gymnasium) * Gesamtschule Neunkirchen-Seelscheid === Förderschule === * Franziskus-Schule Neunkirchen-Seelscheid - Freie Waldorf-Förderschule === Sonstige === * Außenstelle des Berufskolleg…“)
- 17:0217:02, 7. Dez. 2025 Schulen in Meckenheim (Versionen | bearbeiten) [1.106 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * [[... == siehe auch == * Meckenheim * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Meckenheim Kategorie: Schulen“)
- 16:5116:51, 7. Dez. 2025 Schulen in Windeck (Versionen | bearbeiten) [670 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * [[ == siehe auch == * Windeck * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis Kategorie: Windeck Kategorie: Schulen“)
- 16:1616:16, 7. Dez. 2025 Schulen in Bornheim (Versionen | bearbeiten) [1.402 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bornheim verfügt mit sieben weiterführenden Schulen und acht Grundschulen über ein umfassendes, ortsnahes Schulangebot. * Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Bornheim | Bornheimer Verbundschule | Europaschule Bornheim | Heinrich-Böll-Gesamtschule Bornheim | LVR-Ernst-Jandl-Schule Bornheim | Ursulinenschule Hersel | ==siehe auch == * Schulen in Bornheim Kategorie: Bornheim Kategorie: Schulen“)
- 15:5815:58, 7. Dez. 2025 Schulen in Alfter (Versionen | bearbeiten) [1.314 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Bildungseinrichtungen == <small>''(eine Auswahl, die gerne ergänzt werden darf !)''</small> * Alanus Hochschule Alfter == siehe auch == * Schulen im Rhein-Sieg-Kreis == Weblinks und Quellen == * [https://www.alfter.de/familie-bildung/schulen/ https://www.alfter.de/familie-bildung/schulen] Kategorie: Alfter Kategorie: Schulen“)
- 15:4615:46, 7. Dez. 2025 Schulen im Rhein-Sieg-Kreis (Versionen | bearbeiten) [1.190 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Eine Übersicht:''' Schulen in Alfter Schulen in Bad Honnef Schulen in Bornheim Schulen in Eitorf Schulen in Hennef Schulen in Königswinter Schulen in Lohmar Schulen in Meckenheim Schulen in Much Schulen in Neunkirchen-Seelscheid Schulen in Niederkassel Schulen in Rheinbach Schulen in Ruppichteroth Schulen in Sankt Augustin Schulen in Siegburg Schulen in Swistt…“)
6. Dezember 2025
- 14:1314:13, 6. Dez. 2025 DinoXperience (Versionen | bearbeiten) [1.216 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Rheinallee 8 in Königswinter Direkt am Rhein öffnet in Königswinter im Frühjahr 2026 die DinoXperience mit Blick auf das Siebengebirge und den Drachenfels. Das ehemalige Sea-Life-Gebäude Königswinter wurde 17 Jahre nach seiner Eröffnung als Riesenaquarium an der Rheinallee zum 31. Dezember 2022 geschlossen. In das Gebäude an der Rheinallee 8 ziehen jetzt ab Ostern 2026 Dinosaurier e…“)
5. Dezember 2025
- 23:1523:15, 5. Dez. 2025 Carl-Schurz-Grundschule Tannenbusch (Versionen | bearbeiten) [448 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Carl-Schurz-Schule''' in Bonn ist eine Gemeinschafts-Grundschule der Stadt Bonn im Stadtteil Tannenbusch mit Offener Ganztagsbetreuung (OGS). * '''Adresse''': Hirschberger Str. 1, 53119 Bonn == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Bonn == Weblinks und Quellen == * [https://ggs-carl-schurz.de/ ggs-carl-schurz.de] Kategorie: Schulen“)
- 23:0223:02, 5. Dez. 2025 Elsa-Brändström-Schule Tannenbusch (Versionen | bearbeiten) [672 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Elsa-Brändström-Schule''' in Bonn ist eine evangelische Grundschule der Stadt Bonn im Stadtteil Tannenbusch mit Offener Ganztagsbetreuung (OGS). Sie teilt sich das Schulgelände mit der benachbarten Paulusschule, was zu vielen Kooperationen führt. Seit dem Schuljahr 2021/ 22 lernen die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen jahrgangsübergreifend, d.h. gemeinsam in einer Klasse. * '''Adresse''': Hoh…“)
- 22:5222:52, 5. Dez. 2025 Paulusschule Bonn-Tannenbusch (Versionen | bearbeiten) [542 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Paulusschule''' in Bonn ist eine katholische Grundschule der Stadt Bonn im Stadtteil Tannenbusch mit Offener Ganztagsbetreuung (OGS) und zahlreichen Förderangeboten. Sie teilt sich das Schulgelände mit der benachbarten Elsa-Brändström-Schule, was zu vielen Kooperationen führt. * '''Adresse''': Hohe Straße 11, 53119 Bonn == siehe auch == * Elsa-Brändström-Schule Tannenbusch * Schulen im Stadtbezirk Bonn == Weblinks und Quelle…“)
- 22:3222:32, 5. Dez. 2025 LVR-Christophorusschule Bonn (Versionen | bearbeiten) [539 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''LVR-Christophorusschule in Bonn''' ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung im Bonner Stadtteil Tannenbusch. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule in Trägerschaft des Landschaftsverbands Rheinland. * '''Adresse:''' Waldenburger Ring 40, 53119 Bonn == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Bonn == Weblinks und Quellen == * [https://…“)
- 22:2122:21, 5. Dez. 2025 Stiftsschule Bonn (Versionen | bearbeiten) [626 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Stiftsschule''' ist eine Gemeinschafts-Grundschule der Stadt Bonn in einem denkmalgeschützten Gebäude an der heutigen Theaterstraße. Die Stiftsschule gehört zu den ältesten Schulen Bonns. Viele Generationen von Kindern sind „in der Kuhl“ am „Kuhle Dom“ zur Schule gegangen. Seit 1966 ist die Stiftsschule eine Grundschule. * '''Adresse''': Theaterstraße. 60, 53111 Bonn == siehe auch…“)
- 21:5721:57, 5. Dez. 2025 Münsterschule Bonn (Versionen | bearbeiten) [398 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Münsterschule''' in Bonn ist eine Montessori-Ganztagsgrundschule im Bnner Zentrum, nahe des Hofgartens, mit 8 Klassen und rund 200 Schülerinnen und Schülern. * '''Adresse:''' Maarflach 7, 53113 Bonn == siehe auch == * Bonner Münster * Schulen im Stadtbezirk Bonn == Weblinks und Quellen == * [https://www.muensterschule.de https://www.muensterschule.de] Kategorie: Schulen“)
- 21:4321:43, 5. Dez. 2025 Laurentiusschule Lessenich (Versionen | bearbeiten) [326 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''GGS Laurentiusschule''' ist eine Gemeinschafts-Grundschule der Stadt Bonn im Stadtteil Lessenich. * '''Adresse''': Meßdorfer Str. 340, 53123 Bonn == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Bonn == Weblinks und Quellen == * [https://laurentiusschule-bonn.de https://laurentiusschule-bonn.de] Kategorie: Schulen“)
- 21:2821:28, 5. Dez. 2025 Michaelschule Bonn (Versionen | bearbeiten) [417 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''GGS Michaelschule''' ist eine Gemeinschafts-Grundschule der Stadt Bonn im Bonner Musikerviertel in der Weststadt. An zwei Standorten lernen rund 200 Schülerinnen und Schülern in 8 Klassen. * '''Adresse''': Rheinbacher Straße 7, 53115 Bonn == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Bonn == Weblinks und Quellen == * [https://michaelschule-bonn.de https://michaelschule-bonn.de] Kategorie: Schulen“)
- 20:5420:54, 5. Dez. 2025 La Fenice (Versionen | bearbeiten) [825 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das italienische '''Ristorante La Fenice''' (italienisch für „Phönix“) liegt am Schickshof im Bonner Stadtteil Duisdorf. Im Jahr 2024 wurde das Restaurant eröffnet. Im modern gestalteten Gastraum mit großen Steinfliesen und Wänden und Säulen in Marmor-Optik gibt es Platz für 90 Gäste, in der wärmeren Jahreszeit bietet die Terrasse vor dem Restaurant Platz für 70 weitere Gäste. Zu den Bestsellern des Restaurants gehören die klassische…“)
- 13:5013:50, 5. Dez. 2025 Jahnschule Bonn (Versionen | bearbeiten) [1.250 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Jahnschule''' in Bonn ist eine Gemeinschafts-Grundschule der Stadt Bonn im Stadtteil Graurheindorf. * '''Adresse''': Herseler Str. 7, 53117 Bonn == Geschichte == Die Jahnschule wurde am 26.4.1955 in einem Raum der Karlschule gegründet. Sie siedelte nach wenigen Monaten in das Gebäude der heutigen Hedwigschule um und teilte sich diese mit zwei weiteren Schulen, bevor der Bau an der Herseler Straße entstand in den 1960-er Jahren entstand. Z…“)
- 13:0813:08, 5. Dez. 2025 Erich-Kästner-Schule Kessenich (Versionen | bearbeiten) [823 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Erich-Kästner-Schule''' in Bonn ist eine zweizügige Gemeinschafts-Grundschule der Stadt Bonn im Stadtteil Kessenich. Die Offene Ganztagsschule hat einen Schwerpunkt im englischsprachigen Angebot. * '''Adresse''': Karl-Barth-Straße 87, 53129 Bonn == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Bonn == Weblinks und Quellen == * [https://eks-bonn.de eks-bonn.de] Kategorie: Schulen“)
4. Dezember 2025
- 15:1215:12, 4. Dez. 2025 Waldschule Bonn-Venusberg (Versionen | bearbeiten) [515 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Gemeinschaftsgrundschule Waldschule''' ist eine zweizügige Grundschule der Stadt Bonn im Stadtteil Venusberg mit etwa 160 Schülerinnen und Schülern. Die Schule liegt direkt am Naturschutzgebietes Kottenforst-Ville in direkter Nähe der Universitätskliniken Bonn. * '''Adresse''': GGS Waldschule Bonn-Venusberg, Don-Bosco-Str. 1, 53127 Bonn == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Bonn == Weblinks und Quellen == * [https://waldsch…“)
- 15:0315:03, 4. Dez. 2025 Städtische Gemeinschaftsgrundschule Medinghoven (Versionen | bearbeiten) [930 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Gemeinschaftsgrundschule Medinghoven''' ist eine Grundschule der Stadt Bonn in Medinghoven mit etwa 200 Schülerinnen und Schülern in acht Klassen. Sie wurde 1974 errichtet und 2008 modernisiert. Die Offene Ganztagsschule Medinghoven liegt im Bonner Stadtbezirk Hardtberg. Die Nachmittagsbetreuung findet in einem eigenen, separaten Gebäude in direkter Nachbarschaft zur Grundschule und der städtischen Kindertagesstätte statt. * '''Adresse'…“)
- 14:5114:51, 4. Dez. 2025 Gemeinschaftsgrundschule Brüser Berg (Versionen | bearbeiten) [544 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Gemeinschaftsgrundschule Brüser Berg''' ist eine Grundschule der Stadt Bonn im Bonner Stadtteil Brüser Berg. Die Gemeinschaftsgrundschule wurde 1994 gegründet. Die Räumlichkeiten für die Offene Ganztagsschule (OGS) wurden im Schuljahr 2005/ 2006 durch einen Anbau erweitert. * '''Adresse''': Edisonallee 9, 53125 Bonn == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Hardtberg == Weblinks und Quellen == * [https://www.grundschule-brueser-b…“)
- 13:0413:04, 4. Dez. 2025 Königin-Juliana-Schule Medinghoven (Versionen | bearbeiten) [1.814 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Königin-Juliana-Schule in Bonn ist eine Förderschule mit dem Förder-Schwerpunkt geistige Entwicklung. Sie hat knapp 200 Schülerinnen und Schüler. Die Schule verfügt über zwei Standorte. Der Hauptstandort befindet sich in Medinghoven, der zweite, vorläufige Standort in Buschdorf. Am Hauptstandort in Medinghoven lernen Schülerinnen und Schüler von der Primarstufe bis zur Berufspraxisstufe. Das Bildungsangebot und die sonderpädag…“)
3. Dezember 2025
- 21:5221:52, 3. Dez. 2025 KGS Burgschule Bad Godesberg (Versionen | bearbeiten) [463 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Burgschule''' in Bad Godesberg ist eine katholische, zweizügige Grundschule in Trägerschaft der Stadt Bonn. Sie ist zugleich die älteste Grundschule in Bad Godesberg und blickt auf eine mehr als 265-jährige Schultradition zurück. * '''Adresse''': Winterstr. 53, 53177 Bonn == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Bad Godesberg == Weblinks und Quellen == * [https://kgs-burgschule-bonn.de/ https://kgs-burgschule-bonn.de] Kategori…“)
- 21:3921:39, 3. Dez. 2025 KGS Beethovenschule Bad Godesberg (Versionen | bearbeiten) [406 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Beethovenschule''' im Bad Godesberger Villenviertel ist eine katholische Grundschule in Trägerschaft der Stadt Bonn. * ''Adresse'': Beethovenschule, Beethovenalle 73, 53173 Bonn – Bad Godesberg == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Bad Godesberg == Weblinks und Quellen == * [https://beethovenschulebonn.de https://beethovenschulebonn.de] Kategorie: Beethoven Kategorie: Schulen“)
- 21:3121:31, 3. Dez. 2025 KGS am Domhof Mehlem (Versionen | bearbeiten) [384 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Grundschule Am Domhof''' im Bonner Stadtteil Mehlem ist eine katholische Grundschule in Trägerschaft der Stadt Bonn. * '''Adresse''': Katholische Grundschule Am Domhof, Friedrich-Bleek-Str. 2-5, 53179 Bonn == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Bad Godesberg == Weblinks und Quellen == * [https://www.kgs-am-domhof.de/ https://www.kgs-am-domhof.de] Kategorie: Schulen“)
- 21:2321:23, 3. Dez. 2025 KGS Donatusschule Plittersdorf (Versionen | bearbeiten) [402 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Donatusschule''' im Bonner Stadtteil Plittersdorf ist eine katholische Grundschule in Trägerschaft der Stadt Bonn mit etwa 230 Schülerinnen und Schülern. * '''Adresse''': KGS Donatusschule, Donatusstraße 12, 53175 Bonn == siehe auch == * Schulen im Stadtbezirk Bad Godesberg == Weblinks und Quellen == * [https://kgsdonatusschule.de/ https://kgsdonatusschule.de] Kategorie: Schulen“)
- 21:0521:05, 3. Dez. 2025 Gemeinschaftsgrundschule Andreasschule Rüngsdorf (Versionen | bearbeiten) [517 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Gemeinschaftsgrundschule in Heiderhof Die '''Gemeinschaftsgrundschule Andreasschule''' im Bonner Stadtteil Rüngsdorf ist eine Grundschule in Trägerschaft der Stadt Bonn. * '''Adresse''': GGS Andreasschule, Mendelssohnstraße 18, 53179 Bonn Seit über 150 Jahren werden Kinder an der Andreasschule unterrichtet. Derzeit lernen an der zweizügigen Schule etwa 200 Kinder in 8 Klassen. == siehe auch =…“)
- 20:4620:46, 3. Dez. 2025 Gemeinschaftsgrundschule Heiderhof (Versionen | bearbeiten) [1.163 Bytes] Wogner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Gemeinschaftsgrundschule in Heiderhof Die '''Gemeinschaftsgrundschule Heiderhof''' im Bonner Stadtteil Heiderhof ist eine Grundschule in Trägerschaft der Stadt Bonn. * '''Adresse''': Weißdornweg 139, 53177 Bonn Die Grundschule Heiderhof entstand 1967/68 und bestand anfangs aus zwei Gebäudeteilen. In den zweiten Gebäudeteil zog später die IBIS ein. Derzeit besuchen mehr als 280 Kinder die Grund…“)