Bonn (Stadtbezirk): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bonn.wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
|colspan="2" align=center | [[Datei:Bonner Münster.jpg|300px|Bonner Münster]]
|colspan="2" align=center | [[Datei:Bonner Münster.jpg|300px|Bonner Münster]]
|-
|-
|colspan="2" align=center | <div style="background:#ffffff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:80%;"> ''Foto: Hans-Dieter Weber''</div>
|colspan="2" align=center | <div style="background:#ffffff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:80%;">[[Bonner Münster]]<br /> ''Foto: Hans-Dieter Weber''</div>
|-
|-
|colspan="2" align=center | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:100%;">Basisdaten</div>
|colspan="2" align=center | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:100%;">Basisdaten</div>

Version vom 27. April 2023, 21:11 Uhr

Stadtbezirk Bonn
Bonner Münster
Bonner Münster
Foto: Hans-Dieter Weber
Basisdaten
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk: Köln
Einwohner: rund 138.000
Postleitzahlen: 53111 - 53129
Telefonvorwahl: 0228
Kfz-Kennzeichen: BN
Adresse der Bezirksverwaltung: Berliner Platz 1
53111 Bonn

Der Stadtbezirk Bonn besteht aus den Stadtteilen Auerberg, Bonn-Castell (bis 2003: Bonn-Nord), Bonn-Zentrum, Buschdorf, Dottendorf, Dransdorf, Endenich, Graurheindorf, Gronau, Ippendorf, Kessenich, Lessenich/Meßdorf, Nordstadt, Poppelsdorf, Röttgen, Südstadt, Tannenbusch, Ückesdorf, Venusberg, Weststadt.

Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Bonn ist Jochen Reeh-Schall (SPD).

Kirchen

Sehenswürdigkeiten

Veranstaltungen

siehe auch