Südstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
neue Verlinkung Akad. Kunstmuseum |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die '''Bonner Südstadt''', ein Stadtteil im [[Stadtbezirk Bonn]] mit etwa 10.000 Einwohner/innen, bezeichnet insbesondere ein zusammenhängendes gründerzeitliches Wohnviertel südlich von [[Hofgarten]] und [[Poppelsdorfer Allee]]. Viele herrschaftliche Häuser blieben hier erhalten, wie sie etwa in der Zeit zwischen 1860 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges gebaut worden sind. | Die '''Bonner Südstadt''', ein Stadtteil im [[Stadtbezirk Bonn]] mit etwa 10.000 Einwohner/innen, bezeichnet insbesondere ein zusammenhängendes gründerzeitliches Wohnviertel südlich von [[Hofgarten]] und [[Poppelsdorfer Allee]]. Viele herrschaftliche Häuser blieben hier erhalten, wie sie etwa in der Zeit zwischen 1860 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges gebaut worden sind. | ||
== Gründerzeit-Viertel == | ==Gründerzeit-Viertel== | ||
[[Datei:Ansicht Südstadt IMG 0704.jpg|thumb|Ansicht aus der Bonner Südstadt]] | [[Datei:Ansicht Südstadt IMG 0704.jpg|thumb|Ansicht aus der Bonner Südstadt]] | ||
Zusammen mit der Bonner [[Weststadt]] wird die Südstadt oft als das größte zusammenhängende (und erhaltene) Gründerzeitviertel in Deutschland bezeichnet. Zu ihren Architekten gehören unter anderem Anton Becker, Anton Butscheidt, Max Cronenberg, Carl Edler, Hermann Schmitt und Wilhelm Weinreis. | Zusammen mit der Bonner [[Weststadt]] wird die Südstadt oft als das größte zusammenhängende (und erhaltene) Gründerzeitviertel in Deutschland bezeichnet. Zu ihren Architekten gehören unter anderem Anton Becker, Anton Butscheidt, Max Cronenberg, Carl Edler, Hermann Schmitt und Wilhelm Weinreis. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Mitten in der Südstadt liegt die [[Ermekeilkaserne Bonn|Ermekeilkaserne]], deren älteste Bauten bereits 1880 bis 1883 im historistischen Baustil entstanden. | Mitten in der Südstadt liegt die [[Ermekeilkaserne Bonn|Ermekeilkaserne]], deren älteste Bauten bereits 1880 bis 1883 im historistischen Baustil entstanden. | ||
== Kirchen == | ==Kirchen== | ||
[[Datei:Elisbethkirche Bonn IMG 1584.jpg|thumb|Elisabethkirche in der Bonner Südstadt]] | [[Datei:Elisbethkirche Bonn IMG 1584.jpg|thumb|Elisabethkirche in der Bonner Südstadt]] | ||
[[Datei:Lutherkirche Bonn IMG 0010.jpg|thumb|Lutherkirche Bonn]] | [[Datei:Lutherkirche Bonn IMG 0010.jpg|thumb|Lutherkirche Bonn]] | ||
=== Elisabethkirche === | ===Elisabethkirche=== | ||
Die katholische Kirche St. Elisabeth in der Bonner Südstadt (Bernard-Custodis-Straße 1) entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts als neoromanische Kirche mit Querhaus und Vierungsturm nach den Plänen des Architekten und Dombaumeisters Ludwig Becker. | Die katholische Kirche St. Elisabeth in der Bonner Südstadt (Bernard-Custodis-Straße 1) entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts als neoromanische Kirche mit Querhaus und Vierungsturm nach den Plänen des Architekten und Dombaumeisters Ludwig Becker. | ||
* '''siehe dazu:''' [[Kirche Sankt Elisabeth Bonn|Kirche St. Elisabeth Bonn]] | *'''siehe dazu:''' [[Kirche Sankt Elisabeth Bonn|Kirche St. Elisabeth Bonn]] | ||
=== Lutherkirche === | ===Lutherkirche=== | ||
Nach der [[Schlosskirche Bonn|Schlosskirche]] im [[Universitäts-Hauptgebäude]] und der Kirche am [[Kaiserplatz]] (heute: [[Kreuzkirche]]) ist die Lutherkirche die drittälteste evangelische Kirche im heutigen [[Stadtbezirke Bonn|Stadtbezirk]] Bonn. Die Kirche entstand nach dem Entwurf der Berliner Architekten Johannes Vollmer und Heinrich Jassoy, 1901 war dann Grundsteinlegung, 1903 fand der erste Gottesdienst statt. | Nach der [[Schlosskirche Bonn|Schlosskirche]] im [[Universitäts-Hauptgebäude]] und der Kirche am [[Kaiserplatz]] (heute: [[Kreuzkirche]]) ist die Lutherkirche die drittälteste evangelische Kirche im heutigen [[Stadtbezirke Bonn|Stadtbezirk]] Bonn. Die Kirche entstand nach dem Entwurf der Berliner Architekten Johannes Vollmer und Heinrich Jassoy, 1901 war dann Grundsteinlegung, 1903 fand der erste Gottesdienst statt. | ||
* '''siehe dazu:''' [[Lutherkirche Bonn|Evangelische Lutherkirche Bonn]] | *'''siehe dazu:''' [[Lutherkirche Bonn|Evangelische Lutherkirche Bonn]] | ||
== Schule == | ==Schule== | ||
* [[Beethoven-Gymnasium Bonn]] | *[[Beethoven-Gymnasium Bonn]] | ||
* [[Clara-Schumann-Gymnasium]] | *[[Clara-Schumann-Gymnasium]] | ||
* [[Erzbischöfliche Liebfrauenschule Bonn]] (Mädchengymnasium) | *[[Erzbischöfliche Liebfrauenschule Bonn]] (Mädchengymnasium) | ||
== Streiflichter und Einblicke == | ==Streiflichter und Einblicke== | ||
[[Datei:Beethoven Gymnasium IMG 1598.jpg|thumb|Beethoven Gymnasium Bonn]] | [[Datei:Beethoven Gymnasium IMG 1598.jpg|thumb|Beethoven Gymnasium Bonn]] | ||
[[Datei:Collegium Albertinum IMG 0027.jpg|thumb|Collegium Albertinum in Bonn]] | [[Datei:Collegium Albertinum IMG 0027.jpg|thumb|Collegium Albertinum in Bonn]] | ||
* [[Adenauerallee]] | *[[Adenauerallee]] | ||
* [[ | *[[Akademisches Kunstmuseum]] | ||
* [[AWO-Kita „Villa W.i.E“]] | *[[AWO-Kita „Villa W.i.E“]] | ||
* [[Collegium Albertinum]] | *[[Collegium Albertinum]] | ||
* [[Ermekeilkaserne Bonn]] | *[[Ermekeilkaserne Bonn]] | ||
* [[Ernst Moritz Arndt|Ernst Moritz Arndt - Haus]] | *[[Ernst Moritz Arndt|Ernst Moritz Arndt - Haus]] | ||
* [[Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (IHK)]] | *[[Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (IHK)]] | ||
* [[Institut Robert Schuman]] (früher: Institut Francais) | *[[Institut Robert Schuman]] (früher: Institut Francais) | ||
* [[Lutherkirche|Lutherkirche in Bonn]] | *[[Lutherkirche|Lutherkirche in Bonn]] | ||
* [[Poppelsdorfer Allee]] | *[[Poppelsdorfer Allee]] | ||
* [[Reuterstrasse]] | *[[Reuterstrasse]] | ||
* [[Universitäts-Bibliothek]] | *[[Universitäts-Bibliothek]] | ||
== Vereine == | ==Vereine== | ||
* [[1. FC Südstadt Bonn]] | ''[https://www.fc-suedstadt.de/ Link]'' | *[[1. FC Südstadt Bonn]] | ''[https://www.fc-suedstadt.de/ Link]'' | ||
* [[Bonner Turnverein 1860 e.V.]] | [https://www.btv1860.de/ ''Link'']] | *[[Bonner Turnverein 1860 e.V.]] | [https://www.btv1860.de/ ''Link'']] | ||
* [[Ermekeilinitiative e.V.]] | [https://ermekeilinitiative.de/ ''Link''] | *[[Ermekeilinitiative e.V.]] | [https://ermekeilinitiative.de/ ''Link''] | ||
* [https://www.auskunft.de/a/vereine/bonn/suedstadt Übersicht auf www.auskunft.de] | *[https://www.auskunft.de/a/vereine/bonn/suedstadt Übersicht auf www.auskunft.de] | ||
== Weblinks und Quellen == | ==Weblinks und Quellen== | ||
[[Datei:Blick zur Lutherkirche IMG 0668.jpg|thumb|Blick zur Lutherkirche in Bonn]] | [[Datei:Blick zur Lutherkirche IMG 0668.jpg|thumb|Blick zur Lutherkirche in Bonn]] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdstadt_(Bonn) Wikipedia-Eintrag] | *[https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdstadt_(Bonn) Wikipedia-Eintrag] | ||
[[Datei:Unibibliothek IMG 1599.jpg|thumb|Universitäts- und Landesbibliothek in Bonn]] | [[Datei:Unibibliothek IMG 1599.jpg|thumb|Universitäts- und Landesbibliothek in Bonn]] | ||
'''Kultur.Landschaft.Digital.''': | '''Kultur.Landschaft.Digital.''': | ||
* „Ermekeilkaserne in Südstadt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-58178-20121211-2 (Abgerufen: 23. Mai 2023) | *„Ermekeilkaserne in Südstadt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-58178-20121211-2 (Abgerufen: 23. Mai 2023) | ||
* „Ernst-Moritz-Arndt-Haus”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-31981-20120119-2 (Abgerufen: 23. Mai 2023) | *„Ernst-Moritz-Arndt-Haus”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-31981-20120119-2 (Abgerufen: 23. Mai 2023) | ||
* „Kaffeerösterei und Handelsunternehmen „A. Zuntz sel. Wwe.“ in der Bonner Südstadt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-343857 (Abgerufen: 23. Mai 2023) | *„Kaffeerösterei und Handelsunternehmen „A. Zuntz sel. Wwe.“ in der Bonner Südstadt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-343857 (Abgerufen: 23. Mai 2023) | ||
* „Ortsteil Bonn-Südstadt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-67459-20130613-2 (Abgerufen: 23. Mai 2023) | *„Ortsteil Bonn-Südstadt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-67459-20130613-2 (Abgerufen: 23. Mai 2023) | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Bonn (Stadtbezirk)]] | [[Kategorie: Bonn (Stadtbezirk)]] | ||
[[Kategorie: Ortslexikon]] | [[Kategorie: Ortslexikon]] |
Version vom 20. Juli 2023, 09:58 Uhr
Die Bonner Südstadt, ein Stadtteil im Stadtbezirk Bonn mit etwa 10.000 Einwohner/innen, bezeichnet insbesondere ein zusammenhängendes gründerzeitliches Wohnviertel südlich von Hofgarten und Poppelsdorfer Allee. Viele herrschaftliche Häuser blieben hier erhalten, wie sie etwa in der Zeit zwischen 1860 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges gebaut worden sind.
Gründerzeit-Viertel
Zusammen mit der Bonner Weststadt wird die Südstadt oft als das größte zusammenhängende (und erhaltene) Gründerzeitviertel in Deutschland bezeichnet. Zu ihren Architekten gehören unter anderem Anton Becker, Anton Butscheidt, Max Cronenberg, Carl Edler, Hermann Schmitt und Wilhelm Weinreis.
Restaurants und Kneipen tragen zum Wohnwert und zur Beliebtheit des Stadtviertels bei. Im Stil des Historismus entstanden die katholische St. Elisabeth-Kirche als neoromanische Basilika und die evangelische Luther-Kirche an der Reuterstraße.
Mitten in der Südstadt liegt die Ermekeilkaserne, deren älteste Bauten bereits 1880 bis 1883 im historistischen Baustil entstanden.
Kirchen
Elisabethkirche
Die katholische Kirche St. Elisabeth in der Bonner Südstadt (Bernard-Custodis-Straße 1) entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts als neoromanische Kirche mit Querhaus und Vierungsturm nach den Plänen des Architekten und Dombaumeisters Ludwig Becker.
- siehe dazu: Kirche St. Elisabeth Bonn
Lutherkirche
Nach der Schlosskirche im Universitäts-Hauptgebäude und der Kirche am Kaiserplatz (heute: Kreuzkirche) ist die Lutherkirche die drittälteste evangelische Kirche im heutigen Stadtbezirk Bonn. Die Kirche entstand nach dem Entwurf der Berliner Architekten Johannes Vollmer und Heinrich Jassoy, 1901 war dann Grundsteinlegung, 1903 fand der erste Gottesdienst statt.
- siehe dazu: Evangelische Lutherkirche Bonn
Schule
- Beethoven-Gymnasium Bonn
- Clara-Schumann-Gymnasium
- Erzbischöfliche Liebfrauenschule Bonn (Mädchengymnasium)
Streiflichter und Einblicke
- Adenauerallee
- Akademisches Kunstmuseum
- AWO-Kita „Villa W.i.E“
- Collegium Albertinum
- Ermekeilkaserne Bonn
- Ernst Moritz Arndt - Haus
- Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (IHK)
- Institut Robert Schuman (früher: Institut Francais)
- Lutherkirche in Bonn
- Poppelsdorfer Allee
- Reuterstrasse
- Universitäts-Bibliothek
Vereine
- 1. FC Südstadt Bonn | Link
- Bonner Turnverein 1860 e.V. | Link]
- Ermekeilinitiative e.V. | Link
- Übersicht auf www.auskunft.de
Weblinks und Quellen
Kultur.Landschaft.Digital.:
- „Ermekeilkaserne in Südstadt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-58178-20121211-2 (Abgerufen: 23. Mai 2023)
- „Ernst-Moritz-Arndt-Haus”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-31981-20120119-2 (Abgerufen: 23. Mai 2023)
- „Kaffeerösterei und Handelsunternehmen „A. Zuntz sel. Wwe.“ in der Bonner Südstadt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-343857 (Abgerufen: 23. Mai 2023)
- „Ortsteil Bonn-Südstadt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-67459-20130613-2 (Abgerufen: 23. Mai 2023)