Swisttal: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:An Burg Heimerzheim IMG 0209.jpg|thumb|Burg Heimerzheim]] | ||
[[Datei:Am Zehnthaus Odendorf IMG 0123.jpg|thumb|Am Zehnthaus in Odendorf]] | [[Datei:Am Zehnthaus Odendorf IMG 0123.jpg|thumb|Am Zehnthaus in Odendorf]] | ||
[[Datei:An Burg Heimerzheim IMG | [[Datei:An der Burg Odendorf IMG 0142.jpg|thumb|Burg Odendorf am Orbach]] | ||
[[Datei:Swist in Heimerzheim IMG 0193.jpg|thumb|Die Swist in Heimerzheim]] | |||
'''Swisttal''' ist eine Gemeinde im [[Rhein-Sieg-Kreis]] mit rund 19.000 Einwohnern. | '''Swisttal''' ist eine Gemeinde im [[Rhein-Sieg-Kreis]] mit rund 19.000 Einwohnern. | ||
Die Ortsteile der Gemeinde liegen in der Voreifel zwischen den Städten [[Bonn]] und Euskirchen. Gegliedert ist die Gemeinde in die Ortsteile Heimerzheim, Odendorf, Buschhoven, Morenhoven, Miel, Ollheim, Ludendorf, Dünstekoven, Straßfeld und Essig. Ein Haltepunkt der [[Voreifelbahn]] liegt im Ortsteil Odendorf. | Die [[Ortsteile von Swisttal|Ortsteile]] der Gemeinde liegen in der Voreifel zwischen den Städten [[Bonn]] und Euskirchen. Gegliedert ist die Gemeinde in die [[Ortsteile von Swisttal|Ortsteile]] [[Heimerzheim]], [[Odendorf]], [[Buschhoven]], [[Morenhoven]], [[Miel]], [[Ollheim]], [[Ludendorf]], [[Dünstekoven]], [[Straßfeld]] und [[Essig]]. Ein Haltepunkt der [[Voreifelbahn]] liegt im Ortsteil [[Odendorf]]. | ||
Die Gemeinde entstand im Zuge der kommunalen Neugliederung am 1. August 1969, als die bis dahin selbstständigen Gemeinden aufgelöst wurden und in der neuen Gemeinde Swisttal aufgingen. | Die Gemeinde entstand im Zuge der kommunalen Neugliederung am 1. August 1969, als die bis dahin selbstständigen Gemeinden aufgelöst wurden und in der neuen Gemeinde Swisttal aufgingen. | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
=== Kirchen === | === Kirchen === | ||
[[Datei: | [[Datei:Kirche in Ludendorf - Ansicht IMG 0176.jpg|thumb|Kirche Sankt Petrus und Paulus in Ludendorf]] | ||
* [[Kirchen in Swisttal]] | * [[Kirchen in Swisttal]] | ||
=== Streiflichter und Einblicke === | === Streiflichter und Einblicke === | ||
[[Datei: | [[Datei:Rathaus in Swisttal IMG 0164.jpg|thumb|Rathaus in Swisttal-Ludendorf]] | ||
[[Datei:Ehem. Kloster Heimerzheim IMG 0184.jpg|thumb|Ehemaliges Kloster in Heimerzheim]] | |||
* [[Altes Kloster Heimerzheim]] | * [[Altes Kloster Heimerzheim]] | ||
* [[Aussichtspunkt Römerblick in Swisttal-Buschhoven]] | * [[Aussichtspunkt Römerblick in Swisttal-Buschhoven]] | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
* [[Burg Morenhoven]] | * [[Burg Morenhoven]] | ||
* [[Burg Müttinghoven]] | * [[Burg Müttinghoven]] | ||
* [[Dietkirchenhof Buschhoven]] | |||
* [[Eiserner Mann im Kottenforst]] | * [[Eiserner Mann im Kottenforst]] | ||
* [[Gut Capellen]] | |||
* [[Jüdischer Friedhof Heimerzheim]] | * [[Jüdischer Friedhof Heimerzheim]] | ||
* [[„Kamelleboom“ im Villewald bei Swisttal]] | * [[„Kamelleboom“ im Villewald bei Swisttal]] | ||
* [[Kirche Sankt Katharina Buschhoven]] (Wallfahrtskirche) | * [[Kirche Sankt Katharina Buschhoven]] (Wallfahrtskirche) | ||
* [[Kirche Sankt Petrus und Paulus Odendorf]] (mit "Alt St. Petrus und Paulus") | * [[Kirche Sankt Petrus und Paulus Odendorf]] <br/>(mit "Alt St. Petrus und Paulus") | ||
* [[Kloster Maria Stern in Essig]] | |||
* [[Kloster Schillingscapellen]] | * [[Kloster Schillingscapellen]] | ||
* [[Kottenforst]] | * [[Kottenforst]] | ||
* [[Morenhovener Lupe]] | * [[Morenhovener Lupe]] | ||
* [[Naturpark Rheinland]] | * [[Naturpark Rheinland]] | ||
* [[Ortsteile von Swisttal]] | |||
* [[Römische Wasserleitung]] („Römerkanal“) | * [[Römische Wasserleitung]] („Römerkanal“) | ||
* [[Schloss Miel]] | * [[Schloss Miel]] | ||
Zeile 60: | Zeile 66: | ||
* [[Steinbachtalsperre]] | * [[Steinbachtalsperre]] | ||
* [[Swist]] | * [[Swist]] | ||
* [[Swisttaler Lesetage]] | |||
* [[Swistübergang „Lützermiel“ bei Miel]] | * [[Swistübergang „Lützermiel“ bei Miel]] | ||
* [[Ville]] | * [[Ville]] | ||
* [[Volkshochschul-Zweckverband Voreifel]] | |||
* [[Voreifelbahn]] | * [[Voreifelbahn]] | ||
* [[Zehnthaus in Odendorf]] | * [[Zehnthaus in Odendorf]] | ||
=== Zu Fuß und mit dem Rad === | === Zu Fuß und mit dem Rad === | ||
* [[Dicker Stein von Heimerzheim]] | * [[Dicker Stein von Heimerzheim]] | ||
* [[Eiserner Mann im Kottenforst]] | * [[Eiserner Mann im Kottenforst]] | ||
* [[Radtour „Hexenritt“ durch die Voreifel]] | * [[Radtour „Hexenritt“ durch die Voreifel]] | ||
* [[Rheinische Apfelroute]] | * [[Rheinische Apfelroute]] | ||
* [[Swist-Radweg]] | |||
* [[Mit dem Rad: Wasserburgen entlang der Swist|Wasserburgen entlang der Swist]] | * [[Mit dem Rad: Wasserburgen entlang der Swist|Wasserburgen entlang der Swist]] | ||
* [[Waldville Weg]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Datei: | [[Datei:Wallfahrtskirche Buschhoven 2 IMG 0231.jpg|thumb|Wallfahrtskirche Sankt Katharina in Buschhoven]] | ||
* [ | [[Datei:Swistbachschule Heimerzheim IMG 0195.jpg|thumb|Swistbachschule in Heimerzheim]] | ||
[[Datei:Römische Wasserleitung Buschhoven IMG 0237.jpg|thumb|Römische Wasserleitung in Swisttal-Buschhoven]] | |||
[[Datei:Alt St. Petrus und Paulus Odendorf IMG 0148.jpg|thumb|Alt St. Petrus und Paulus in Odendorf]] | |||
* [https://www.swisttal.de/ Swisttal] | |||
* [https://www.rhein-sieg-kreis.de/ www.rhein-sieg-kreis.de] | * [https://www.rhein-sieg-kreis.de/ www.rhein-sieg-kreis.de] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Swisttal Wikipedia-Eintrag] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Swisttal Wikipedia-Eintrag] |
Aktuelle Version vom 23. November 2024, 16:02 Uhr
Swisttal ist eine Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis mit rund 19.000 Einwohnern.
Die Ortsteile der Gemeinde liegen in der Voreifel zwischen den Städten Bonn und Euskirchen. Gegliedert ist die Gemeinde in die Ortsteile Heimerzheim, Odendorf, Buschhoven, Morenhoven, Miel, Ollheim, Ludendorf, Dünstekoven, Straßfeld und Essig. Ein Haltepunkt der Voreifelbahn liegt im Ortsteil Odendorf.
Die Gemeinde entstand im Zuge der kommunalen Neugliederung am 1. August 1969, als die bis dahin selbstständigen Gemeinden aufgelöst wurden und in der neuen Gemeinde Swisttal aufgingen.
Etliche Swisttaler Ortsteile haben eine lange Siedlungsgeschichte. Mitten durch das Gebiet des heutigen Buschhoven (erstmals 796 als Bishoveshoven urkundlich erwähnt) verlief zu römischer Zeit die Trasse der früheren Eifelwasserleitung, von der noch Teilstücke erhalten sind. Buschhoven ist seit 1806 auch ein katholischer Wallfahrtsort mit dem alljährlichen „Rosenfest“ im Juni.
Der historische Ortskern von Odendorf hat seinen Ursprung in der Pfarrkirche Alt - St. Petrus und Paulus, die als dreischiffige Basilika im 12. Jahrhundert entstand. Angrenzend an den Pfarrhof stand der Kartäuserhof mit dem erhaltenen Zehnthaus.
- Eine Liste der Baudenkmäler in Swisttal findet sich auf de.wikipedia.org.
Jährlich wird die Morenhovener Lupe vergeben, ein anerkannter Kleinkunstpreis der örtlichen Initiative KuSS (Kultur und Spektakel in Swisttal).
- siehe dazu: www.kreaforum.de/die-lupe
Zum Gedenken an die Flutkatastrophe am 14. und 15.07.2021 hat der kommunale Arbeitskreis „Jahrestag Flutkatastrophe“ im Frühjahr 2023 die Pflanzung von Gedenkbäumen in jedem Swisttaler Ortsteil angeregt. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Rotary-Club konnten die Bäume beschafft und in den Ortsteilen gepflanzt werden. Sie sind mit einer Gedenkplakette versehen.
- siehe dazu: Informationen auf www.swisttal.de
Zusammen mit der Stadt Euskirchen wird der Wasserversorgungsverband Euskirchen - Swisttal (WES) betrieben. Die Versammlung des Wasserversorgungsverbandes hat im April 2024 beschlossen, das in der derzeit leeren Steinbachtalsperre wieder maximal 750.000 Kubikmeter Wasser gesammelt werden sollen, etwa drei Viertel der ursprünglichen Wassermenge.
Interessantes und Sehenswertes
Essen und Trinken
Restaurants und Gasthäuser in Swisttal:
(Auswahl bitte ergänzen!)
Kirchen
Streiflichter und Einblicke
- Altes Kloster Heimerzheim
- Aussichtspunkt Römerblick in Swisttal-Buschhoven
- Bahnhof Odendorf
- Burg Heimerzheim
- Burg Kriegshoven
- Burg Odendorf
- Burg Morenhoven
- Burg Müttinghoven
- Dietkirchenhof Buschhoven
- Eiserner Mann im Kottenforst
- Gut Capellen
- Jüdischer Friedhof Heimerzheim
- „Kamelleboom“ im Villewald bei Swisttal
- Kirche Sankt Katharina Buschhoven (Wallfahrtskirche)
- Kirche Sankt Petrus und Paulus Odendorf
(mit "Alt St. Petrus und Paulus") - Kloster Maria Stern in Essig
- Kloster Schillingscapellen
- Kottenforst
- Morenhovener Lupe
- Naturpark Rheinland
- Ortsteile von Swisttal
- Römische Wasserleitung („Römerkanal“)
- Schloss Miel
- Siebenschuss-Denkmal im Kottenforst
- Steinbachtalsperre
- Swist
- Swisttaler Lesetage
- Swistübergang „Lützermiel“ bei Miel
- Ville
- Volkshochschul-Zweckverband Voreifel
- Voreifelbahn
- Zehnthaus in Odendorf
Zu Fuß und mit dem Rad
- Dicker Stein von Heimerzheim
- Eiserner Mann im Kottenforst
- Radtour „Hexenritt“ durch die Voreifel
- Rheinische Apfelroute
- Swist-Radweg
- Wasserburgen entlang der Swist
- Waldville Weg
Weblinks
Kultur.Landschaft.Digital.:
- Abschnitt der römischen Eifelwasserleitung in der Ville. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-312749 (Abgerufen: 7. Juli 2023)
- Burg Kriegshoven. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-244462 (Abgerufen: 7. Juli 2023)
- Burg und Wassermühle Morenhoven von Nicole Schmitz (2021). In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-136791-20150819-12 (Abgerufen: 7. Juli 2023)
- Eisenstele Eiserner Mann in der Waldville. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-313793 (Abgerufen: 7. Juli 2023)
- Evangelische Versöhnungskirche Buschhoven. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-250753 (Abgerufen: 7. Juli 2023)
- Historischer Ortskern Buschhoven. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-250751 (Abgerufen: 3. Januar 2024)
- Gedenkstein Siebenschuss in der Waldville bei Dünstekoven. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-313796 (Abgerufen: 7. Juli 2023)
- Jüdischer Friedhof Heimerzheim. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-12352-20110621-10 (Abgerufen: 7. Juli 2023)
- Odendorf (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln 260). In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-251976 (Abgerufen: 7. Juli 2023)
- Prämonstratenserinnenpriorat Schillingskapellen. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-13268-20110712-14 (Abgerufen: 7. Juli 2023)
Online-Reiseführer:
Zeitungsartikel: