Hardtberg: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(76 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:110%;">Stadtbezirk Hardtberg</div> | | align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:110%;">Stadtbezirk Hardtberg</div> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center | | |colspan="2" align=center | [[Datei:Rathaus Duisdorf IMG 0896.jpg|300px]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center | <div style="background:#ffffff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:80%;"> | |colspan="2" align=center | <div style="background:#ffffff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:80%;">Rathaus in Duisdorf</div> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:100%;">Basisdaten</div> | |colspan="2" align=center | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:100%;">Basisdaten</div> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Regierungsbezirk: || [[Regierungsbezirk Köln|Köln]] | | Regierungsbezirk: || [[Regierungsbezirk Köln|Köln]] | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Einwohner: || rund | | Einwohner: || rund 35.000 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Postleitzahlen: || 53123, 53125, 53127 | | Postleitzahlen: || 53123, 53125, 53127 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
Benannt ist Hardtberg nach dem gleichnamigen Berg, der im Westen des Stadtbezirks liegt und 156 m hoch ist | Benannt ist '''Hardtberg''' nach dem gleichnamigen Berg, der im Westen des Stadtbezirks und südlich von [[Medinghoven]] liegt und 156 m hoch ist. | ||
Der Stadtbezirk der [[Bundesstadt Bonn]] mit rund 35.000 Einwohnern wurde 1969 im Zuge der kommunalen Neugliederung aus den Ortsteilen [[Duisdorf]], [[Hardthöhe]] und [[Lengsdorf]], die bis dahin zum Amt Duisdorf gehörten, gebildet. | |||
Den Ortsteil Hardthöhe nimmt fast das gesamte Gelände des Bundesministerium der Verteidigung ein, das dort seinen Hauptsitz hat. | |||
Die Neubausiedlung [[Brüser Berg]] kam 1974 als vierter Ortsteil hinzu. | |||
''' Kontakt:''' | ''' Kontakt:''' | ||
* Verwaltung: Bezirksverwaltungsstelle, Villemombler Straße 1, 53123 Bonn, Telefon 0228 77 47 00, E-Mail-Adresse: [mailto:BezVst.Hardtberg@bonn.de BezVst.Hardtberg@bonn.de], Internet: [http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/stadtbezirke/hardtberg/ www.bonn.de]
| * Verwaltung: Bezirksverwaltungsstelle, Villemombler Straße 1, 53123 Bonn, Telefon 0228 77 47 00, E-Mail-Adresse: [mailto:BezVst.Hardtberg@bonn.de BezVst.Hardtberg@bonn.de], Internet: [http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/stadtbezirke/hardtberg/ www.bonn.de]
| ||
== Die Ortsteile == | == Die Ortsteile == | ||
Der Stadtbezirk Hardtberg besteht aus den Ortsteilen [[Brüser Berg]] | Der Stadtbezirk Hardtberg besteht aus den Ortsteilen | ||
* [[Brüser Berg]] | |||
* [[Duisdorf]] (mit ''[[Medinghoven]]'') | |||
* [[Hardthöhe]] und | |||
* [[Lengsdorf]]. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Vorgeschichtliche und römische Funde belegen die frühe Besiedlung dieses Gebiets westlich und nordwestlich der über 2.000 Jahre alten [[Bonn|Stadt Bonn]]. Seit dem frühen Mittelalter gehörte das Gebiet des späteren Amtes Duisdorf über Jahrhunderte hinweg zum weltlichen Bereich des Erzbistums Köln, bevor zu Napoleonischer Zeit für zwei Jahrzehnte die "Mairien" (Bürgermeistereien) Poppelsdorf und Oedekoven entstanden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte bis etwa zur Jahrhundertmitte der Weinanbau in diesem überwiegend landwirtschaftlich geprägten Gebiet eine durchaus nennenswerte Bedeutung. Die 1880 eröffnete Bahnlinie von Bonn nach Euskirchen förderte dann entscheidend die Ansiedlung erster | [[Datei:Medinghoven Burg55 edited.jpg|thumb|Burg Medinghoven. - Foto: Hans-Dieter Weber.]] | ||
Vorgeschichtliche und römische Funde belegen die frühe Besiedlung dieses Gebiets westlich und nordwestlich der über 2.000 Jahre alten [[Bonn|Stadt Bonn]]. Seit dem frühen Mittelalter gehörte das Gebiet des späteren Amtes Duisdorf über Jahrhunderte hinweg zum weltlichen Bereich des Erzbistums Köln, bevor zu Napoleonischer Zeit für zwei Jahrzehnte die "Mairien" (Bürgermeistereien) Poppelsdorf und Oedekoven entstanden. Nur noch ein unter Denkmalschutz stehender Torbogen erinnert an die Dudenestorper [[Wasserburg in Duisdorf]]. Heute steht dort der Brünkerhof. Heimatforscher Mathias Steimel geht in seiner Duisdorfer Chronik davon aus, dass sich das älteste Rittergeschlecht im Bereich Duisdorf nicht auf der Burg Medinghoven sondern der Alten Burg an der heutigen Bahnhofstraße (Ecke Am Burgweiher) befand. | |||
[[Datei:Kulturzentrum Hardtberg IMG 0895.jpg|thumb|Kulturzentrum Hardtberg]] | |||
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte bis etwa zur Jahrhundertmitte der Weinanbau in diesem überwiegend landwirtschaftlich geprägten Gebiet eine durchaus nennenswerte Bedeutung. Die 1880 eröffnete Bahnlinie von Bonn nach Euskirchen förderte dann entscheidend die Ansiedlung erster Industriebetriebe, vornehmlich in Duisdorf und Witterschlick. 1815 fiel das gesamte Rheinland an [[Preußen]], das die lokalen Verwaltungseinheiten bestehen ließ. | |||
Das änderte sich mit dem 1. August 1969. Damals trat das "Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn" vom 10. Juni 1969 in Kraft und es endete die 35 Jahre alte Geschichte des Amtes Duisdorf, das durch den Zusammenschluss der Ämter Duisdorf und Oedekoven 1934 entstanden war und insgesamt elf Einzelgemeinden zählte, darunter Buschdorf, Duisdorf, Ippendorf, Lengsdorf, Lessenich mit Meßdorf sowie Röttgen mit Ückesdorf. Das Gebiet des ehemaligen Amtes Duisdorf hatte sich in der noch jungen Bundesrepublik längst von einem ländlichen Randgebiet von Bonn zu einer "Beamtenstadt" entwickelt. Im Raum von 80 Quadratkilometern waren innerhalb kurzer Zeit großstadtnahe Wohn-Siedlungen entstanden. | Das änderte sich mit dem 1. August 1969. Damals trat das "Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn" vom 10. Juni 1969 in Kraft und es endete die 35 Jahre alte Geschichte des Amtes Duisdorf, das durch den Zusammenschluss der Ämter Duisdorf und Oedekoven 1934 entstanden war und insgesamt elf Einzelgemeinden zählte, darunter Buschdorf, Duisdorf, Ippendorf, Lengsdorf, Lessenich mit Meßdorf sowie Röttgen mit Ückesdorf. Das Gebiet des ehemaligen Amtes Duisdorf hatte sich in der noch jungen Bundesrepublik längst von einem ländlichen Randgebiet von Bonn zu einer "Beamtenstadt" entwickelt. Im Raum von 80 Quadratkilometern waren innerhalb kurzer Zeit großstadtnahe Wohn-Siedlungen entstanden. | ||
== | == Kirchen == | ||
[[Datei:Rochuskirche DuisdorfIMG 0656.jpg|thumb|Kirche St. Rochus in Duisdorf]] | |||
[[Datei:Sankt Petri in Ketten IMG 1183.jpg|thumb|Kirche "St. Petri in Ketten" in Lengsdorf]] | |||
* [[Kirchen im Stadtbezirk Hardtberg]] | |||
== Literatur == | |||
* Mathias Steimel, Duisdorfer Chronik, bearbeitet von Robert Ostrovsky, Bonn 1998 | |||
== Restaurants == | |||
''' Gasthäuser und Restaurants im Stadtbezirk Hardtberg:''' | |||
<small>''(Auswahl bitte ergänzen!)''</small> | |||
* [[Bistro Eselchen]] in Duisdorf | [[El Dorado]] in Duisdorf | [[Piazza San Paolo]] in Lengsdorf | … | |||
'''Übersichten:''' | |||
* [[Gasthäuser und Restaurants]] | |||
* [[Eis-Cafés im Stadtbezirk Hardtberg]] | |||
== Schulen == | |||
[[Datei:Telekom Dome IMG 0025.jpg|thumb|Telekom Dome Hardtberg]] | |||
[[Datei:Meßdorfer Feld Duisdorf IMG 1094.jpg|thumb|Meßdorfer Feld nahe Duisdorf]] | |||
[[Datei:Weck-Werk von oben.jpg|thumb|Weck-Werk]] | |||
* [[Astrid Lindgren-Schule Bonn-Duisdorf]] (Förderschule) | |||
* [[Derletalschule Duisdorf]] (Förderschule) | |||
* [[Finkenhofschule Bonn-Duisdorf| Finkenhofschule Duisdorf]] | |||
* [[KGS Rochusschule Duisdorf]] | |||
* [[Ludwig-Richter-Schule Bonn-Duisdorf|Ludwig-Richter-Schule]] | |||
* [[Margot-Barnard-Realschule]] | |||
* [[Realschule Hardtberg]] | |||
* [[Hardtberg-Gymnasium]] | |||
* [[Helmholtz-Gymnasium Bonn-Duisdorf]] | |||
* [[Berufskolleg Duisdorf]] | |||
== Sehenswürdigkeiten == | |||
* [[Burg Medinghoven]] | |||
* [[Kurfürstenquelle in Duisdorf]] | |||
* [[Rathaus Duisdorf]] | |||
* [[Kirche St. Peter Lengsdorf]] (St. Petri in Ketten) | |||
== Streiflichter und Einblicke == | |||
* [[Auto-Hauptuntersuchung („TÜV“)]] | |||
* [[Bahnhaltepunkt Bonn-Duisdorf]] (an der [[Voreifelbahn Bonn – Euskirchen]]) | |||
* [[Brünkerhof]] | |||
* [[Derletal]] | |||
* [[Derletalfest]] | |||
* [[Duisdorfer Äsele]] | |||
* [[Ehemalige Schamotte-Fabrik in Duisdorf]] | |||
* [[Finkenhof]] | |||
* [[Hardtbergbad]] | |||
* [[Hardtberghalle]] | |||
* [[Hardtberger Kulturzentrum]] | |||
* [[Kurfürstenquelle in Duisdorf]] | |||
* [[Medinghoven]] | |||
* [[Messdorfer Feld]] | |||
* [[Rathaus Hardtberg]] | |||
* [[Rochusstraße]] | |||
* [[Stadtbezirksfest Hardtberg]] | |||
* [[Stadtteiltreff des AWO Ortsvereins Duisdorf]] | |||
* [[Telekom Dome]] | |||
* [[Toni-Mai-Halle Duisdorf]] (ehemals Schmitthalle) | |||
* [[tik – Theater im Keller]] | [https://tik-bonn.de/ tik-bonn.de] | |||
* [[Weck-Glaswerk in Duisdorf]] | |||
* [[Wohnen in Hardtberg]] | |||
* [[:Kategorie:Hardtberg|Weitere Artikel über den Stadtbezirk Hardtberg in Bonn.Wiki]] | * [[:Kategorie:Hardtberg|Weitere Artikel über den Stadtbezirk Hardtberg in Bonn.Wiki]] | ||
== Veranstaltungen == | |||
[[Datei:Am Brünkershof Duisdorf IMG 0884.jpg|thumb|Am Brünkerhof in Duisdorf]] | |||
* [[Jahreskalender für Bonn]] | |||
* [[Veranstaltungskalender für Bonn]] | |||
* [[Termine im Stadtbezirk Hardtberg]] | |||
== Vereine == | |||
[[Datei:Bahnhof Duisdorf IMG 0886.jpg|thumb|Bahnhaltepunkt in Duisdorf]] | |||
* Ein ausführliches Vereinsregister (getrennt nach Sport- und sonstigen Vereinen) findet man im Internet unter www.bonn.de/vereine. | |||
* [[Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg e.V.]] | |||
== Wappen == | |||
Das Wappen des Stadtbezirks Hardtberg zeigt im oberen Schild auf silbernem Grund das Kölner Kreuz in schwarz und im unteren Schild auf blauem Grund einen senkrecht stehenden Märtyrerrost in Silber. Letzterer erinnert daran, dass der Ortsteil [[Lessenich]] mit seiner Laurentius-Kirche die ursprüngliche Mutterpfarrei von Duisdorf war. | |||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 10.8.2020: [https://ga.de/bonn/hardtberg/dort-wo-nun-der-brueckerhof-steht-befand-sich-damals-eine-wasserburg_aid-52668205 Verschwundene Wahrzeichen - Wie aus einer Wasserburg der Brünkerhof in Duisdorf wurde] | |||
* [https://www.bonn.de/bonn-erleben/besichtigen-entdecken/sehenswuerdigkeiten-hardtberg.php Informationen auf www.bonn.de/sehenswuerdigkeiten-hardtberg] | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Hardtberg Wikipedia-Eintrag] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Hardtberg Wikipedia-Eintrag] | ||
Zeile 50: | Zeile 139: | ||
[[Kategorie: Hardtberg]] | [[Kategorie: Hardtberg]] | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Ortslexikon]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2024, 16:27 Uhr
Stadtbezirk Hardtberg
| |
Rathaus in Duisdorf
| |
Basisdaten
| |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk: | Köln |
Einwohner: | rund 35.000 |
Postleitzahlen: | 53123, 53125, 53127 |
Telefonvorwahl: | 0228 |
Kfz-Kennzeichen: | BN |
Adresse der Bezirksverwaltung: | Villemombler Straße 1 53123 Bonn |
Benannt ist Hardtberg nach dem gleichnamigen Berg, der im Westen des Stadtbezirks und südlich von Medinghoven liegt und 156 m hoch ist.
Der Stadtbezirk der Bundesstadt Bonn mit rund 35.000 Einwohnern wurde 1969 im Zuge der kommunalen Neugliederung aus den Ortsteilen Duisdorf, Hardthöhe und Lengsdorf, die bis dahin zum Amt Duisdorf gehörten, gebildet.
Den Ortsteil Hardthöhe nimmt fast das gesamte Gelände des Bundesministerium der Verteidigung ein, das dort seinen Hauptsitz hat.
Die Neubausiedlung Brüser Berg kam 1974 als vierter Ortsteil hinzu.
Kontakt:
- Verwaltung: Bezirksverwaltungsstelle, Villemombler Straße 1, 53123 Bonn, Telefon 0228 77 47 00, E-Mail-Adresse: BezVst.Hardtberg@bonn.de, Internet: www.bonn.de
Die Ortsteile
Der Stadtbezirk Hardtberg besteht aus den Ortsteilen
- Brüser Berg
- Duisdorf (mit Medinghoven)
- Hardthöhe und
- Lengsdorf.
Geschichte
Vorgeschichtliche und römische Funde belegen die frühe Besiedlung dieses Gebiets westlich und nordwestlich der über 2.000 Jahre alten Stadt Bonn. Seit dem frühen Mittelalter gehörte das Gebiet des späteren Amtes Duisdorf über Jahrhunderte hinweg zum weltlichen Bereich des Erzbistums Köln, bevor zu Napoleonischer Zeit für zwei Jahrzehnte die "Mairien" (Bürgermeistereien) Poppelsdorf und Oedekoven entstanden. Nur noch ein unter Denkmalschutz stehender Torbogen erinnert an die Dudenestorper Wasserburg in Duisdorf. Heute steht dort der Brünkerhof. Heimatforscher Mathias Steimel geht in seiner Duisdorfer Chronik davon aus, dass sich das älteste Rittergeschlecht im Bereich Duisdorf nicht auf der Burg Medinghoven sondern der Alten Burg an der heutigen Bahnhofstraße (Ecke Am Burgweiher) befand.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte bis etwa zur Jahrhundertmitte der Weinanbau in diesem überwiegend landwirtschaftlich geprägten Gebiet eine durchaus nennenswerte Bedeutung. Die 1880 eröffnete Bahnlinie von Bonn nach Euskirchen förderte dann entscheidend die Ansiedlung erster Industriebetriebe, vornehmlich in Duisdorf und Witterschlick. 1815 fiel das gesamte Rheinland an Preußen, das die lokalen Verwaltungseinheiten bestehen ließ.
Das änderte sich mit dem 1. August 1969. Damals trat das "Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn" vom 10. Juni 1969 in Kraft und es endete die 35 Jahre alte Geschichte des Amtes Duisdorf, das durch den Zusammenschluss der Ämter Duisdorf und Oedekoven 1934 entstanden war und insgesamt elf Einzelgemeinden zählte, darunter Buschdorf, Duisdorf, Ippendorf, Lengsdorf, Lessenich mit Meßdorf sowie Röttgen mit Ückesdorf. Das Gebiet des ehemaligen Amtes Duisdorf hatte sich in der noch jungen Bundesrepublik längst von einem ländlichen Randgebiet von Bonn zu einer "Beamtenstadt" entwickelt. Im Raum von 80 Quadratkilometern waren innerhalb kurzer Zeit großstadtnahe Wohn-Siedlungen entstanden.
Kirchen
Literatur
- Mathias Steimel, Duisdorfer Chronik, bearbeitet von Robert Ostrovsky, Bonn 1998
Restaurants
Gasthäuser und Restaurants im Stadtbezirk Hardtberg:
(Auswahl bitte ergänzen!)
- Bistro Eselchen in Duisdorf | El Dorado in Duisdorf | Piazza San Paolo in Lengsdorf | …
Übersichten:
Schulen
- Astrid Lindgren-Schule Bonn-Duisdorf (Förderschule)
- Derletalschule Duisdorf (Förderschule)
- Finkenhofschule Duisdorf
- KGS Rochusschule Duisdorf
- Ludwig-Richter-Schule
- Margot-Barnard-Realschule
- Realschule Hardtberg
- Hardtberg-Gymnasium
- Helmholtz-Gymnasium Bonn-Duisdorf
- Berufskolleg Duisdorf
Sehenswürdigkeiten
- Burg Medinghoven
- Kurfürstenquelle in Duisdorf
- Rathaus Duisdorf
- Kirche St. Peter Lengsdorf (St. Petri in Ketten)
Streiflichter und Einblicke
- Auto-Hauptuntersuchung („TÜV“)
- Bahnhaltepunkt Bonn-Duisdorf (an der Voreifelbahn Bonn – Euskirchen)
- Brünkerhof
- Derletal
- Derletalfest
- Duisdorfer Äsele
- Ehemalige Schamotte-Fabrik in Duisdorf
- Finkenhof
- Hardtbergbad
- Hardtberghalle
- Hardtberger Kulturzentrum
- Kurfürstenquelle in Duisdorf
- Medinghoven
- Messdorfer Feld
- Rathaus Hardtberg
- Rochusstraße
- Stadtbezirksfest Hardtberg
- Stadtteiltreff des AWO Ortsvereins Duisdorf
- Telekom Dome
- Toni-Mai-Halle Duisdorf (ehemals Schmitthalle)
- tik – Theater im Keller | tik-bonn.de
- Weck-Glaswerk in Duisdorf
- Wohnen in Hardtberg
- Weitere Artikel über den Stadtbezirk Hardtberg in Bonn.Wiki
Veranstaltungen
Vereine
- Ein ausführliches Vereinsregister (getrennt nach Sport- und sonstigen Vereinen) findet man im Internet unter www.bonn.de/vereine.
- Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg e.V.
Wappen
Das Wappen des Stadtbezirks Hardtberg zeigt im oberen Schild auf silbernem Grund das Kölner Kreuz in schwarz und im unteren Schild auf blauem Grund einen senkrecht stehenden Märtyrerrost in Silber. Letzterer erinnert daran, dass der Ortsteil Lessenich mit seiner Laurentius-Kirche die ursprüngliche Mutterpfarrei von Duisdorf war.
Weblinks und Quellen
- Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 10.8.2020: Verschwundene Wahrzeichen - Wie aus einer Wasserburg der Brünkerhof in Duisdorf wurde
- Informationen auf www.bonn.de/sehenswuerdigkeiten-hardtberg
- Wikipedia-Eintrag