Regio.Wohnen: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Datei:RheinLogen Bonn IMG 0146.jpg|thumb|right|300px|RheinLogen in Bonn]] | |||
[[Datei:EKZ Kennedyallee IMG 1444.jpg|thumb|Neubauten und Einkaufszentrum an der Kennedyallee]] | |||
Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in [[Bonn]] ist durch eine angespannte Wohnungsmarktlage gekennzeichnet. Signifikante Entwicklungen sind der anhaltende Anstieg der Mieten sowie die hohen Kaufpreise für unbebaute und bebaute Grundstücke. | |||
Mit dem Wohnungsmarktbericht 2023 hat die Stadt Bonn weitere Zahlen rund um den Wohnungsmarkt ausgewertet. Danach ist Entwicklung nach wie vor von einem stetigen Bevölkerungswachstum und einem Anstieg der Zahl der Haushalte geprägt. Derzeit liegt die Zahl der Einzelhaushalte bei mehr als 50 Prozent. | |||
Gleichzeitig wurden im Berichtszeitraum so wenig Mehrfamilienhäuser fertig wie lange nicht mehr. | |||
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass überwiegend hochwertige und teurere Wohnungen in [[Bonn]] entstehen, während der Bedarf an preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnungen zunimmt und zu wachsenden Problemen führt. | |||
[[Datei:Häuser Amerikanische Siedlung IMG 1852.jpg|thumb|Häuser in der ehemaligen amerikanischen Siedlung in Plittersdorf]] | [[Datei:Häuser Amerikanische Siedlung IMG 1852.jpg|thumb|Häuser in der ehemaligen amerikanischen Siedlung in Plittersdorf]] | ||
[[Datei:Hochhäuser Tannenbusch IMG 0985.jpg|thumb|Hochhäuser in Neu-Tannenbusch]] | [[Datei:Hochhäuser Tannenbusch IMG 0985.jpg|thumb|Hochhäuser in Neu-Tannenbusch]] | ||
[[Datei:Combahnviertel Beuel IMG 0027.jpg|thumb|Häuser im Beueler Combahnviertel]] | |||
[[Datei:Derr Projekt Beuel-Süd IMG 0108.jpg|thumb|Derr-Projekt in Beuel-Süd]] | [[Datei:Derr Projekt Beuel-Süd IMG 0108.jpg|thumb|Derr-Projekt in Beuel-Süd]] | ||
[[Datei:Ansicht Rote Kolonie IMG 0044.jpg|thumb|Troisdorf - Ansicht aus der Roten Kolonie]] | [[Datei:Ansicht Rote Kolonie IMG 0044.jpg|thumb|Troisdorf - Ansicht aus der Roten Kolonie]] | ||
[[Datei:Heiderhof44.jpg|thumb|Heiderhof | [[Datei:Heiderhof44.jpg|thumb|Wohnungen auf dem Heiderhof. - Foto: Hans-Dieter Weber.]] | ||
[[Datei:Blick in die Wolfstraße IMG 0013.jpg|thumb|Wolfstraße in Bonn]] | |||
== Bonner Stadtbezirke == | == Bonner Stadtbezirke == | ||
* [[Wohnen in Bad Godesberg]] | * [[Wohnen in Bad Godesberg]] | ||
Zeile 22: | Zeile 31: | ||
* [[Wohnen in Hardtberg]] | * [[Wohnen in Hardtberg]] | ||
== Bonner Stadtteile | == Bonner Stadtteile == | ||
* [[Masterplan Innere Stadt]] | * [[Masterplan Innere Stadt]] | ||
* [[ | * [[Masterplan Innenstadt Bad Godesberg]] | ||
* [[ | * [[Brüser Berg|Wohnen auf dem Brüser Berg]] | ||
* [[ | * [[Heiderhof|Wohnen auf dem Heiderhof]] | ||
* [[Wohnen im Bonner Musikerviertel]] | |||
* [[Wohnen im Combahnviertel]] | |||
* [[ | * [[Wohnen in der Bonner Altstadt]] | ||
* [[ | * [[Wohnen in der Bonner Südstadt]] | ||
* [[ | * [[Wohnen in Limperich|Wohnen in Limperich - Beuel-Süd]] | ||
* [[ | * [[Wohnen in Medinghoven]] | ||
* [[ | * [[Wohnen in Neu-Vilich]] | ||
* [[ | * [[Wohnen in Tannenbusch]] | ||
* [[ | |||
* [[ | |||
== Grundstücksmarktbericht == | == Grundstücksmarktbericht == | ||
Zeile 60: | Zeile 58: | ||
* [[Quartiersmanagement Auerberg]] | * [[Quartiersmanagement Auerberg]] | ||
* [[Quartiersmanagement Bad Godesberg Nord - Unter der Godesburg]] | * [[Quartiersmanagement Bad Godesberg Nord - Unter der Godesburg]] | ||
* [ | * [[Quartiersmanagement in Bonn]] | ||
* [[Quartiersmanagement Lannesdorf/Mehlem]] | * [[Quartiersmanagement Lannesdorf/Mehlem]] | ||
* [[Quartiersmanagement Macke-Viertel]] | * [[Quartiersmanagement Macke-Viertel]] | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
* [[Bönnsche Viertel]] | * [[Bönnsche Viertel]] | ||
* [[Projekt „NEILA“]] | * [[Projekt „NEILA“]] | ||
* [ | |||
=== Bonner Baulandmodell === | |||
* [https://www.bonn.de/vv/produkte/wohnungsmarktentwicklung-bonner-baulandmodell.php Informationen auf www.bonn.de] | |||
=== Öffentlich geförderte Wohnungen === | |||
* [[Sozialwohnungen]] | * [[Sozialwohnungen]] | ||
* [[ | |||
=== Wohnungsmarktberichte === | |||
* [[Wohnungsmarktberichte Bonn]] | |||
== Wohnungsbau-Gesellschaften und Genossenschaften == | == Wohnungsbau-Gesellschaften und Genossenschaften == | ||
Zeile 84: | Zeile 87: | ||
* [[VEBOWAG]] | * [[VEBOWAG]] | ||
* [[Wohnungsbaugenossenschaft Zusammenstehen eG]] | * [[Wohnungsbaugenossenschaft Zusammenstehen eG]] | ||
== Weblinks und Quellen == | |||
* Artikel im General-Anzeiger vom 12.5.2024: [https://ga.de/bonn/stadt-bonn/wohnungsmarkt-in-bonn-so-ist-die-lage_aid-112330837 Wohnungsmarktbericht der Stadt - Wohnungsbau in Bonn hält mit dem Zuzug nicht Schritt] | |||
* Artikel von Dr. Manfred Fuhrich vom 15.8.2022, Bonn im ungebremsten Wachstum, in: [https://bonnerumweltzeitung.de/wohnsiedlungen-in-bonn/ bonnerumweltzeitung.de] | |||
* Stadt Bonn zum Thema „Wohnen“: [https://www.bonn.de/themen-entdecken/soziales-gesellschaft/wohnen.php Infomationen auf www.bonn.de] | |||
Version vom 2. Juli 2024, 17:13 Uhr
Regio. Wohnen
|
Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Bonn ist durch eine angespannte Wohnungsmarktlage gekennzeichnet. Signifikante Entwicklungen sind der anhaltende Anstieg der Mieten sowie die hohen Kaufpreise für unbebaute und bebaute Grundstücke.
Mit dem Wohnungsmarktbericht 2023 hat die Stadt Bonn weitere Zahlen rund um den Wohnungsmarkt ausgewertet. Danach ist Entwicklung nach wie vor von einem stetigen Bevölkerungswachstum und einem Anstieg der Zahl der Haushalte geprägt. Derzeit liegt die Zahl der Einzelhaushalte bei mehr als 50 Prozent.
Gleichzeitig wurden im Berichtszeitraum so wenig Mehrfamilienhäuser fertig wie lange nicht mehr.
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass überwiegend hochwertige und teurere Wohnungen in Bonn entstehen, während der Bedarf an preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnungen zunimmt und zu wachsenden Problemen führt.
Bonner Stadtbezirke
Bonner Stadtteile
- Masterplan Innere Stadt
- Masterplan Innenstadt Bad Godesberg
- Wohnen auf dem Brüser Berg
- Wohnen auf dem Heiderhof
- Wohnen im Bonner Musikerviertel
- Wohnen im Combahnviertel
- Wohnen in der Bonner Altstadt
- Wohnen in der Bonner Südstadt
- Wohnen in Limperich - Beuel-Süd
- Wohnen in Medinghoven
- Wohnen in Neu-Vilich
- Wohnen in Tannenbusch
Grundstücksmarktbericht
Mietspiegel
- Mietspiegel in der Region
Organisationen
Quartiersmanagement
- Quartiersmanagement Auerberg
- Quartiersmanagement Bad Godesberg Nord - Unter der Godesburg
- Quartiersmanagement in Bonn
- Quartiersmanagement Lannesdorf/Mehlem
- Quartiersmanagement Macke-Viertel
- Quartiersmanagement Neu-Tannenbusch
- Quartiersmanagement Pennenfeld
Rhein-Sieg-Kreis
Sonstiges
Bonner Baulandmodell
Öffentlich geförderte Wohnungen
Wohnungsmarktberichte
Wohnungsbau-Gesellschaften und Genossenschaften
- Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Troisdorf
- Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis
- Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bonn
- VEBOWAG
- Wohnungsbaugenossenschaft Zusammenstehen eG
Weblinks und Quellen
- Artikel im General-Anzeiger vom 12.5.2024: Wohnungsmarktbericht der Stadt - Wohnungsbau in Bonn hält mit dem Zuzug nicht Schritt
- Artikel von Dr. Manfred Fuhrich vom 15.8.2022, Bonn im ungebremsten Wachstum, in: bonnerumweltzeitung.de
- Stadt Bonn zum Thema „Wohnen“: Infomationen auf www.bonn.de