Dransdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Burg und Ort == | == Burg und Ort == | ||
In alten Urkunden wird im Jahr 1139 ein Cuno von Travinstorp namentlich erwähnt, auf den die [[Burg Dransdorf]] zurückgeführt wird. | [[Datei:Burg Dransdorf IMG 1713.jpg|thumb|An der Burg Dransdorf]] | ||
Auch wenn man es sich nicht mehr gut vorstellen kann, bildete die Dransdorfer Burg (heute von der städtischen Musikschule genutzt) stets den Mittelpunkt des Ortes. In alten Urkunden wird im Jahr 1139 ein Cuno von Travinstorp namentlich erwähnt, auf den die [[Burg Dransdorf]] zurückgeführt wird. Im Laufe der Jahrhunderte wechselten die Besitzer der Burg mehrfach und auch die Burg entstand immer wieder neu. Nachdem sie durch einen Blitzschlag niedergebrannt war, wurde sie Anfang des 18. Jahrhunderts als Backsteinbau mit Walmdach wieder errichtet. Zum Dransdorfer Wahrzeichen gehört die kaum 30 Quadratmeter große Burgkapelle, die im Jahre 1575 erstmals urkundlich erwähnt wurde. | |||
Ab dem Jahr 1815 gehörte Dransdorf zusammen mit dem Nachbarort Endenich zur Bürgermeisterei Poppelsdorf im späteren Landkreis Bonn. Als diese am 1. Juni 1904 aufgelöst wurde, erfolgte die Eingliederung in die Stadt Bonn. | Ab dem Jahr 1815 gehörte Dransdorf zusammen mit dem Nachbarort Endenich zur Bürgermeisterei Poppelsdorf im späteren Landkreis Bonn. Als diese am 1. Juni 1904 aufgelöst wurde, erfolgte die Eingliederung in die Stadt Bonn. | ||
[[Datei:Haltestelle RKS IMG 1722.jpg|thumb|Haltestelle Robert-Kirchhoff-Strasse in Dransdorf]] | |||
Bereits im Jahr 1897 erhielt Dransdorf einen Haltepunkt an der [[Vorgebirgsbahn]]. Mit mehreren Buslinien oder den Stadtbahnlinien 18 und 68 am Bahnhof Dransdorf ist der Stadtteil heute gut angebunden. | Bereits im Jahr 1897 erhielt Dransdorf einen Haltepunkt an der [[Vorgebirgsbahn]]. Mit mehreren Buslinien oder den Stadtbahnlinien 18 und 68 am Bahnhof Dransdorf ist der Stadtteil heute gut angebunden. | ||
Eine in den 1960-er Jahren entstandene Hochhaussiedlung wurde im Rahmen eines „Integrierten Handlungskonzeptes zur Verbesserung der Lebensqualität“ saniert, verbunden mit weiteren ergänzenden Maßnahmen. Der Stadtteilverein Dransdorf e.V. arbeitet im Auftrag der Stadt Bonn an einer Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen gerade im sozialen Schwerpunktgebiet Bonn-Dransdorf. | Eine in den 1960-er Jahren entstandene Hochhaussiedlung wurde im Rahmen eines „Integrierten Handlungskonzeptes zur Verbesserung der Lebensqualität“ saniert, verbunden mit weiteren ergänzenden Maßnahmen. Der Stadtteilverein Dransdorf e.V. arbeitet im Auftrag der Stadt Bonn an einer Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen gerade im sozialen Schwerpunktgebiet Bonn-Dransdorf. | ||
Nördlich der Stadtbahnlinie (Vorgebirgsbahn) ist seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein umfangreiches Industriegebiet entstanden, vor allem längs der Justus-von-Liebig-Straße. Hier findet man u.a. einen weitläufigen Betriebsbahnhof der Stadtwerke Bonn (SWB), aber auch das Verlags- und Druckhaus des General-Anzeigers. | |||
== Kirche == | == Kirche == | ||
[[Datei:St. Antonius Kapelle IMG 1706.jpg|thumb|St. Antonius-Kapelle in Dransdorf]] | |||
[[Datei:Kettelerschule Dransdorf IMG 1080.jpg|thumb|Kettelerschule in Dransdorf]] | [[Datei:Kettelerschule Dransdorf IMG 1080.jpg|thumb|Kettelerschule in Dransdorf]] | ||
* [[Kirche Sankt Antonius Bonn-Dransdorf|Kirche St. Antonius Bonn-Dransdorf]] | * [[Kirche Sankt Antonius Bonn-Dransdorf|Kirche St. Antonius Bonn-Dransdorf]] | ||
* [[Sankt Antonius-Kapelle in Dransdorf]] | |||
== Schule == | == Schule == | ||
Zeile 21: | Zeile 27: | ||
== Streiflichter und Einblicke == | == Streiflichter und Einblicke == | ||
* [[Dransdorfer Burg]] | * [[Biskuithalle Bonn]] | ||
* [[Dransdorfer Bach]] | |||
* [[Dransdorfer Burg]] mit Burgkapelle | |||
* [[General-Anzeiger|General-Anzeiger Verlagshaus]] | * [[General-Anzeiger|General-Anzeiger Verlagshaus]] | ||
* [[Grüne Spielstadt Dransdorf]] des WILA Bonn e.V. <br/>(ehemalige Stadtgärtnerei) | |||
* [[Hochbunker Dransdorf]] | |||
* [[Ludwig-van-Beethoven-Musikschule]] <br/>(Siemenstr. 246) | |||
* [[Meßdorfer Feld]] | * [[Meßdorfer Feld]] | ||
* [[Vorgebirgsbahn]] | * [[Vorgebirgsbahn]] | ||
* [[Zukunftsort Dransdorfer Berg]] | |||
== Vereine == | |||
* Ein ausführliches Vereinsregister (getrennt nach Sport- und sonstigen Vereinen) findet sich im Internet unter [https://www.bonn.de/vereine www.bonn.de/vereine]. | |||
* [[Ortsausschuss Dransdorf]] | |||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* [https://www.dransdorf.org/ www.dransdorf.org] | * [https://www.dransdorf.org/ www.dransdorf.org] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Dransdorf Wikipedia-Eintrag] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Dransdorf Wikipedia-Eintrag] | ||
'''Kultur.Landschaft.Digital.''': | |||
* „Hochbunker in Dransdorf”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-277984 (Abgerufen: 23. Mai 2023) | |||
Zeile 35: | Zeile 54: | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Bonn (Stadtbezirk)]] | [[Kategorie: Bonn (Stadtbezirk)]] | ||
[[Kategorie: Ortslexikon]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 14:02 Uhr
Der Stadtteil Dransdorf im Stadtbezirk Bonn liegt im Nordwesten von Bonn. Hier leben etwa 5.000 Einwohner/innen.
Er grenzt an die Bonner Stadtteile Tannenbusch im Norden, Weststadt im Nordosten, Endenich im Südosten und Lessenich/Meßdorf im Süden.
Burg und Ort
Auch wenn man es sich nicht mehr gut vorstellen kann, bildete die Dransdorfer Burg (heute von der städtischen Musikschule genutzt) stets den Mittelpunkt des Ortes. In alten Urkunden wird im Jahr 1139 ein Cuno von Travinstorp namentlich erwähnt, auf den die Burg Dransdorf zurückgeführt wird. Im Laufe der Jahrhunderte wechselten die Besitzer der Burg mehrfach und auch die Burg entstand immer wieder neu. Nachdem sie durch einen Blitzschlag niedergebrannt war, wurde sie Anfang des 18. Jahrhunderts als Backsteinbau mit Walmdach wieder errichtet. Zum Dransdorfer Wahrzeichen gehört die kaum 30 Quadratmeter große Burgkapelle, die im Jahre 1575 erstmals urkundlich erwähnt wurde.
Ab dem Jahr 1815 gehörte Dransdorf zusammen mit dem Nachbarort Endenich zur Bürgermeisterei Poppelsdorf im späteren Landkreis Bonn. Als diese am 1. Juni 1904 aufgelöst wurde, erfolgte die Eingliederung in die Stadt Bonn.
Bereits im Jahr 1897 erhielt Dransdorf einen Haltepunkt an der Vorgebirgsbahn. Mit mehreren Buslinien oder den Stadtbahnlinien 18 und 68 am Bahnhof Dransdorf ist der Stadtteil heute gut angebunden.
Eine in den 1960-er Jahren entstandene Hochhaussiedlung wurde im Rahmen eines „Integrierten Handlungskonzeptes zur Verbesserung der Lebensqualität“ saniert, verbunden mit weiteren ergänzenden Maßnahmen. Der Stadtteilverein Dransdorf e.V. arbeitet im Auftrag der Stadt Bonn an einer Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen gerade im sozialen Schwerpunktgebiet Bonn-Dransdorf.
Nördlich der Stadtbahnlinie (Vorgebirgsbahn) ist seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein umfangreiches Industriegebiet entstanden, vor allem längs der Justus-von-Liebig-Straße. Hier findet man u.a. einen weitläufigen Betriebsbahnhof der Stadtwerke Bonn (SWB), aber auch das Verlags- und Druckhaus des General-Anzeigers.
Kirche
Schule
- Kettelerschule Bonn (Gemeinschaftsgrundschule)
Streiflichter und Einblicke
- Biskuithalle Bonn
- Dransdorfer Bach
- Dransdorfer Burg mit Burgkapelle
- General-Anzeiger Verlagshaus
- Grüne Spielstadt Dransdorf des WILA Bonn e.V.
(ehemalige Stadtgärtnerei) - Hochbunker Dransdorf
- Ludwig-van-Beethoven-Musikschule
(Siemenstr. 246) - Meßdorfer Feld
- Vorgebirgsbahn
- Zukunftsort Dransdorfer Berg
Vereine
- Ein ausführliches Vereinsregister (getrennt nach Sport- und sonstigen Vereinen) findet sich im Internet unter www.bonn.de/vereine.
- Ortsausschuss Dransdorf
Weblinks und Quellen
Kultur.Landschaft.Digital.:
- „Hochbunker in Dransdorf”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-277984 (Abgerufen: 23. Mai 2023)