Ückesdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Hubertuskapelle Ückesdorf IMG 1195.jpg|thumb|Hubertuskapelle in Ückesdorf]] | |||
'''Ückesdorf''' ist ein Stadtteil im [[Stadtbezirk Bonn]] mit knapp 3.000 Einwohner/innen. Er grenzt im Westen an den Stadtteil [[Brüser Berg]], im Norden an den Stadtteil [[Lengsdorf]] und im Süden und Osten an [[Röttgen]] und [[Ippendorf]]. | '''Ückesdorf''' ist ein Stadtteil im [[Stadtbezirk Bonn]] mit knapp 3.000 Einwohner/innen. Er grenzt im Westen an den Stadtteil [[Brüser Berg]], im Norden an den Stadtteil [[Lengsdorf]] und im Süden und Osten an [[Röttgen]] und [[Ippendorf]]. | ||
== Ein | Zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert entstanden am Rande des Kottenforstes sogenannte Waldrodungsdörfer, dazu gehörte auch der Ort „Uckenstorp“, so die damalige Bezeichnung. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort im Jahre 1131. | ||
Ückesdorf ist ein eher junger Ortsteil von Bonn, der in den vergangenen Jahren wegen seiner relativ kleinteiligen Bebauung mit Reihen- und Einfamilienhäusern beliebtes Zuzugsgebiet vor allem für junge Familien geworden ist. Da ist es wohl kein Zufall, dass Ückesdorf statistisch gesehen die durchschnittlich jüngste Bevölkerung und gleichzeitig die niedrigste Kriminalitätsrate ganz Bonns aufzuweisen hat. | |||
== Ein junger Stadtteil == | |||
Ückesdorf hat eine lange Siedlungsgeschichte und ist heute ein eher "junger" Ortsteil von Bonn, der in den vergangenen Jahren wegen seiner relativ kleinteiligen Bebauung mit Reihen- und Einfamilienhäusern beliebtes Zuzugsgebiet vor allem für junge Familien geworden ist. Da ist es wohl kein Zufall, dass Ückesdorf statistisch gesehen die durchschnittlich jüngste Bevölkerung und gleichzeitig die niedrigste Kriminalitätsrate ganz Bonns aufzuweisen hat. | |||
Kehrseite der Medaille vom Leben im Grünen: Die Infrastruktur – die Busverbindungen mal ausgenommen – ist aus Sicht der Ückesdorfer durchaus ausbaufähig. So gibt es bis auf das [[Carl-von- Ossietzky-Gymnasium]] keine Schulen am Ort und nur unzureichende Einkaufsmöglichkeiten, aber eine Arzt- und eine Zahnarztpraxis, einen Bäcker und eine Gaststätte. Zum täglichen Einkauf fährt man also ins benachbarte [[Röttgen]] oder aber nach [[Lengsdorf]] oder [[Duisdorf]]. | Kehrseite der Medaille vom Leben im Grünen: Die Infrastruktur – die Busverbindungen mal ausgenommen – ist aus Sicht der Ückesdorfer durchaus ausbaufähig. So gibt es bis auf das [[Carl-von- Ossietzky-Gymnasium]] keine Schulen am Ort und nur unzureichende Einkaufsmöglichkeiten, aber eine Arzt- und eine Zahnarztpraxis, einen Bäcker und eine Gaststätte. Zum täglichen Einkauf fährt man also ins benachbarte [[Röttgen]] oder aber nach [[Lengsdorf]] oder [[Duisdorf]]. | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
== Schule == | == Schule == | ||
* [[Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Bonn]] | * [[Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Bonn|Carl-von-Ossietzky-Gymnasium]] | ||
== Streiflichter und Einblicke == | == Streiflichter und Einblicke == | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
* [[Kottenforst]] | * [[Kottenforst]] | ||
* [[Sportverein Rot-Weiß Röttgen]] | * [[Sportverein Rot-Weiß Röttgen]] | ||
== Vereine == | |||
* Ein ausführliches Vereinsregister (getrennt nach Sport- und sonstigen Vereinen) findet sich im Internet unter [https://www.bonn.de/vereine www.bonn.de/vereine]. | |||
* [[Festausschuss Röttgen-Ückesdorf]] | |||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cckesdorf Wikipedia-Eintrag] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cckesdorf Wikipedia-Eintrag] | ||
'''Kultur.Landschaft.Digital.''': | '''Kultur.Landschaft.Digital.''': | ||
Zeile 31: | Zeile 37: | ||
[[Kategorie:Bonn]] | [[Kategorie:Bonn]] | ||
[[Kategorie: Bonn (Stadtbezirk)]] | [[Kategorie: Bonn (Stadtbezirk)]] | ||
[[Kategorie: Ortslexikon]] |
Aktuelle Version vom 4. März 2024, 21:02 Uhr
Ückesdorf ist ein Stadtteil im Stadtbezirk Bonn mit knapp 3.000 Einwohner/innen. Er grenzt im Westen an den Stadtteil Brüser Berg, im Norden an den Stadtteil Lengsdorf und im Süden und Osten an Röttgen und Ippendorf.
Zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert entstanden am Rande des Kottenforstes sogenannte Waldrodungsdörfer, dazu gehörte auch der Ort „Uckenstorp“, so die damalige Bezeichnung. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort im Jahre 1131.
Ein junger Stadtteil
Ückesdorf hat eine lange Siedlungsgeschichte und ist heute ein eher "junger" Ortsteil von Bonn, der in den vergangenen Jahren wegen seiner relativ kleinteiligen Bebauung mit Reihen- und Einfamilienhäusern beliebtes Zuzugsgebiet vor allem für junge Familien geworden ist. Da ist es wohl kein Zufall, dass Ückesdorf statistisch gesehen die durchschnittlich jüngste Bevölkerung und gleichzeitig die niedrigste Kriminalitätsrate ganz Bonns aufzuweisen hat.
Kehrseite der Medaille vom Leben im Grünen: Die Infrastruktur – die Busverbindungen mal ausgenommen – ist aus Sicht der Ückesdorfer durchaus ausbaufähig. So gibt es bis auf das Carl-von- Ossietzky-Gymnasium keine Schulen am Ort und nur unzureichende Einkaufsmöglichkeiten, aber eine Arzt- und eine Zahnarztpraxis, einen Bäcker und eine Gaststätte. Zum täglichen Einkauf fährt man also ins benachbarte Röttgen oder aber nach Lengsdorf oder Duisdorf.
In Ückesdorf befindet sich das afghanische Generalkonsulat, früher die Botschaft des asiatischen Landes.
Das zwischen Ückesdorf und dem benachbarten Röttgen liegende Neubaugebiet „Am Hölder“ bietet Platz für etwa 300 Wohneinheiten.
Kirche
Im Jahr 1718 wurde die Hubertus-Kapelle in Ückesdorf als Fachwerkbau errichtet. Für deren Sanierung hat es 2005 einen ersten Preis beim Fassadenwettbewerb der Stadt Bonn gegeben.
Schule
Streiflichter und Einblicke
Vereine
- Ein ausführliches Vereinsregister (getrennt nach Sport- und sonstigen Vereinen) findet sich im Internet unter www.bonn.de/vereine.
- Festausschuss Röttgen-Ückesdorf
Weblinks und Quellen
Kultur.Landschaft.Digital.:
- Jan Peter Schnadt: „Kottenforst”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-72081-20130819-2 (Abgerufen: 23. Mai 2023)