Wohnen im Rhein-Sieg-Kreis: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Ansicht Rote Kolonie IMG 0044.jpg|thumb|Troisdorf - Ansicht aus der Roten Kolonie]] | [[Datei:Ansicht Rote Kolonie IMG 0044.jpg|thumb|Troisdorf - Ansicht aus der Roten Kolonie]] | ||
[[Datei:Wohnbebauung Merl MG 0103.jpg|thumb|Wohnbebauung in Meckenheim-Merl]] | [[Datei:Wohnbebauung Merl MG 0103.jpg|thumb|Wohnbebauung in Meckenheim-Merl]] | ||
[[Datei:Hochhäuser in der Mülldorfer Ankerstraße IMG 0023.jpg|thumb|Hochhäuser an der Mülldorfer Ankerstraße]] | |||
Unter dem Tiel '''„Wohnen, Leben und Arbeiten im Rhein-Sieg- Kreis“''' erschien im Jahr 2021 ein Bericht zum Wohnungsmarkt im [[Rhein-Sieg-Kreis]] mit einer Darstellung der [[Kreisverwaltung Rhein-Sieg-Kreis|Kreisverwaltung]] zur Situation und zu Handlungsbedarfen, zu Handlungskonzepten und zu Perspektiven. | Unter dem Tiel '''„Wohnen, Leben und Arbeiten im Rhein-Sieg- Kreis“''' erschien im Jahr 2021 ein Bericht zum Wohnungsmarkt im [[Rhein-Sieg-Kreis]] mit einer Darstellung der [[Kreisverwaltung Rhein-Sieg-Kreis|Kreisverwaltung]] zur Situation und zu Handlungsbedarfen, zu Handlungskonzepten und zu Perspektiven. | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
Zudem erfordert die sich wandelnde demografische Entwicklung mit einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung intelligente Lösungen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, um die Wohn- und Lebensqualität im Rhein-Sieg-Kreis und besonders im ländlichen Kreisgebiet zu erhalten. | Zudem erfordert die sich wandelnde demografische Entwicklung mit einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung intelligente Lösungen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, um die Wohn- und Lebensqualität im Rhein-Sieg-Kreis und besonders im ländlichen Kreisgebiet zu erhalten. | ||
Mit seiner Wohnungsbau-Prognose aus 2024 im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) kommt das Pestel-Institut zu einem ganz ähnlichen Ergebnis wie die Wirtschaftsförderung des Kreises: um den Bedarf zu decken, müssten bis 2028 im Rhein-Sieg-Kreis pro Jahr nicht weniger als | Mit seiner Wohnungsbau-Prognose aus 2024 im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) kommt das Pestel-Institut zu einem ganz ähnlichen Ergebnis wie die Wirtschaftsförderung des Kreises: um den Bedarf zu decken, müssten bis 2028 im Rhein-Sieg-Kreis pro Jahr nicht weniger als 3.330 Wohnungen gebaut werden. Tatsächlich wurden 2021 nur 1606 Wohneinheiten fertigstellt, 2022 waren es 1813 und 2023 insgesamt 1604. | ||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
* [[Hochhäuser in Sankt Augustin]] | |||
* [[Sozialwohnungen]] | * [[Sozialwohnungen]] | ||
* [[Wohnen und Arbeiten an der Sieg]] - ein Projekt der [[Regionale 2025]] | |||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* [https://www.rhein-sieg-kreis.de/Wohnen-Leben-und-Arbeiten-im-Rhein-Sieg-Kreis-2021.pdf rhein-sieg-kreis.de/Wohnen-Leben-und-Arbeiten-im-Rhein-Sieg-Kreis-2021.pdf] | * [https://www.rhein-sieg-kreis.de/Wohnen-Leben-und-Arbeiten-im-Rhein-Sieg-Kreis-2021.pdf rhein-sieg-kreis.de/Wohnen-Leben-und-Arbeiten-im-Rhein-Sieg-Kreis-2021.pdf] | ||
* [https://www.rhein-sieg-kreis.de/quartiersprofile/ rhein-sieg-kreis.de/quartiersprofile] | |||
* [https://www.rhein-sieg-kreis.de/quartiersprofile/Quartiersprofile-RSK_2024._Fortschreibung_Version-mit-Disclaimer-Revision.pdf rhein-sieg-kreis.de/Quartiersprofile-RSK_2024._Fortschreibung_Version-mit-Disclaimer-Revision.pdf] | |||
* [https://www.rhein-sieg-kreis.de/quartiersprofile/Karte-der-Quartiere-Fortschreibung-2024.pdf rhein-sieg-kreis.de/Karte-der-Quartiere-Fortschreibung-2024.pdf] | * [https://www.rhein-sieg-kreis.de/quartiersprofile/Karte-der-Quartiere-Fortschreibung-2024.pdf rhein-sieg-kreis.de/Karte-der-Quartiere-Fortschreibung-2024.pdf] | ||
[[Kategorie: Rhein-Sieg-Kreis]] | [[Kategorie: Rhein-Sieg-Kreis]] | ||
[[Kategorie: Wohnen]] | [[Kategorie: Wohnen]] |
Aktuelle Version vom 5. November 2024, 13:36 Uhr
Unter dem Tiel „Wohnen, Leben und Arbeiten im Rhein-Sieg- Kreis“ erschien im Jahr 2021 ein Bericht zum Wohnungsmarkt im Rhein-Sieg-Kreis mit einer Darstellung der Kreisverwaltung zur Situation und zu Handlungsbedarfen, zu Handlungskonzepten und zu Perspektiven.
Er aktualisierte den Bericht aus 2019 und ergänzte diesen durch eine Darstellung zur Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Einwohnerentwicklung im Kreisgebiet.
Und wer schon immer mal Details über seinen Wohnort im Rhein-Sieg-Kreis wissen wollte, kann in den Quartiersprofilen für den Rhein-Sieg-Kreis nachschauen. Von Alfter bis Windeck bieten diese unter anderem Daten zu Arbeit und Gesundheit sowie zu Alter und Entwicklung in den Jahren 2020 bis 2022.
In 2024 veröffentlichte das Pestel-Institut eine Regionalstudie auch mit Zahlen für den Rhein-Sieg-Kreis. Danach sollten im Rhein-Sieg-Kreis bis 2028 rund 3.300 neue Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden um die prognostizierte Nachfrage zu decken und den schon heute fehlenden Wohnungsbedarf auszugleichen.
Bezahlbarer Wohnraum und Bauverantwortliche
Der Rhein-Sieg-Kreis braucht weiterhin bezahlbaren Wohnraum und Bauverantwortliche, die dazu beitragen, diesen zur Verfügung zu stellen. 37 Millionen Euro zur öffentlichen Förderung des Wohnraums fließen 2024 als Globalbudget vom Land NRW in den Rhein-Sieg-Kreis.
Für die Zuzugsregion werden bis zum Jahr 2030 etwa 30.000 neue Wohnungen prognostiziert. Insbesondere beim bezahlbaren Wohnraum gibt es großen Bedarf.
Zudem erfordert die sich wandelnde demografische Entwicklung mit einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung intelligente Lösungen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, um die Wohn- und Lebensqualität im Rhein-Sieg-Kreis und besonders im ländlichen Kreisgebiet zu erhalten.
Mit seiner Wohnungsbau-Prognose aus 2024 im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) kommt das Pestel-Institut zu einem ganz ähnlichen Ergebnis wie die Wirtschaftsförderung des Kreises: um den Bedarf zu decken, müssten bis 2028 im Rhein-Sieg-Kreis pro Jahr nicht weniger als 3.330 Wohnungen gebaut werden. Tatsächlich wurden 2021 nur 1606 Wohneinheiten fertigstellt, 2022 waren es 1813 und 2023 insgesamt 1604.
siehe auch
- Hochhäuser in Sankt Augustin
- Sozialwohnungen
- Wohnen und Arbeiten an der Sieg - ein Projekt der Regionale 2025