Regio.Nachrichten: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(190 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<br/> | <br/> | ||
{{CURRENTDAYNAME}}, {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}<br/> | {{CURRENTDAYNAME}}, {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}<br/> | ||
<small>'''+++ [https:// | <small>'''+++ [https://bundesstadt.com bundestadt.com]''' </small><br/> | ||
<small>'''+++ [https://bonn.social/explore/links bonn.social/explore]''' </small><br/> | |||
<br/> | <br/> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
<big>''+++ aktuell:'' <br/>Notizen aus Bonn | Rhein-Sieg</big> | <big>''+++ aktuell:'' <br/>Notizen aus Bonn | Rhein-Sieg</big> | ||
<div style="border-left:; border-bottom:; padding-left: 1em; margin-top: 0.5em; font-size:110%;"> | <div style="border-left:; border-bottom:; padding-left: 1em; margin-top: 0.5em; font-size:110%;"> | ||
''' | [[Datei:HinweisschildP1710586.jpg|thumb|220px|Wegweiser in Bonn. <br/>''Foto: Hans-Dieter Weber.'']] | ||
* | '''November | 2024''' | ||
* Die zuletzt aufgetretenen Unstimmigkeiten zwischen dem [[Deutscher Mieterbund|Mieterbund]] und [[Haus und Grund]] sind behoben. Der qualifizierte Mietspiegel für Bonn kann zum 1. Dezember 2024 in Kraft treten. Er wurde nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small> | |||
* | '''Oktober | 2024''' | ||
* Immer mehr Menschen wohnen in [[Bonn]] und im [[Rhein-Sieg-Kreis]] alleine, so hat es das Landesamt für Statistik ausgewertet. Danach waren es in Bonn zuletzt sogar mehr als die Hälfte aller Bonnerinnen und Bonner. Im Rhein-Sieg-Kreis steigen die Zahlen ebenfalls, fallen aber in den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich aus. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-left: solid 1px #698fd3; border-bottom: | <div style="border-left: solid 1px #698fd3; border-bottom:; padding-left: 1em; margin-top: 0.5em; font-size:110%;"> | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* [[Rundblick]] (Anzeigenblatt) | * [[Rundblick]] (Anzeigenblatt) | ||
* [[Schaufenster (Anzeigenblatt)|Schaufenster]] (Anzeigenblatt) | * [[Schaufenster (Anzeigenblatt)|Schaufenster]] (Anzeigenblatt) | ||
* [[Ökozentrum Bonn|Bonner Umwelt Zeitung]] | |||
* [[Schnüss]] (Bonner Stadtmagazin) | * [[Schnüss]] (Bonner Stadtmagazin) | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
* [https://www.in-lohmar.de/ www.in-lohmar.de] | * [https://www.in-lohmar.de/ www.in-lohmar.de] | ||
* [https://machpuls.de/niederkassel/ machpuls.de/niederkassel] | * [https://machpuls.de/niederkassel/ machpuls.de/niederkassel] | ||
* [https://www.montagszeitung.com/ montagszeitung.com/niederkassel] | |||
* [https://www.rheinbacher.de/ rheinbacher.de] | * [https://www.rheinbacher.de/ rheinbacher.de] | ||
* [https://www.stadtjournal.online/ stadtjournal.online] | * [https://www.stadtjournal.online/ stadtjournal.online] | ||
Zeile 69: | Zeile 71: | ||
[[Datei:Deutsche Welle IMG 0915.jpg|thumb|220px|Deutsche Welle in Bonn.]] | |||
[[Datei:Fernsehstudios IMG 1386.jpg|thumb|220px|Fernsehstudios am Langer Grabenweg in Bonn.]] | |||
<big>Fernseh- und Radiosender</big> | <big>Fernseh- und Radiosender</big> | ||
<small>''siehe dazu:''</small> | <small>''siehe dazu:''</small> | ||
*[[Deutsche Welle]] | *[[Deutsche Welle]] | ||
*[[Phoenix (Fernsehsender)|Phoenix]] | |||
*[[Radio Bonn/Rhein-Sieg]] | *[[Radio Bonn/Rhein-Sieg]] | ||
*[[WDR]] mit [https://www.ardmediathek.de/sendung/lokalzeit-aus-bonn/Y3JpZDovL3dkci5kZS9tZWRpYXRoZWsvTG9rYWx6ZWl0IGF1cyBCb25u Lokalzeit Bonn] | *[[WDR]] mit [https://www.ardmediathek.de/sendung/lokalzeit-aus-bonn/Y3JpZDovL3dkci5kZS9tZWRpYXRoZWsvTG9rYWx6ZWl0IGF1cyBCb25u Lokalzeit Bonn] | ||
Zeile 79: | Zeile 83: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-left: solid 1px #698fd3; border-bottom: | <div style="border-left: solid 1px #698fd3; border-bottom:; padding-left: 1em; margin-top: 0.5em; font-size:110%;"> | ||
Zeile 92: | Zeile 96: | ||
* [https://www.bonn.de/pressemitteilungen/index.php bonn.de/pressemitteilungen] | * [https://www.bonn.de/pressemitteilungen/index.php bonn.de/pressemitteilungen] | ||
* [https://www.rhein-sieg-kreis.de/verwaltung-politik/presse/index.php rhein-sieg-kreis.de/presse] | * [https://www.rhein-sieg-kreis.de/verwaltung-politik/presse/index.php rhein-sieg-kreis.de/presse] | ||
* [https://siegburg.de/stadtleben-aktuelles/newsletter/index.html siegburgaktuell] | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 98: | Zeile 102: | ||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
* [[Medien in Bonn und Rhein-Sieg]] | * [[Medien in Bonn und Rhein-Sieg]] | ||
* [[2023|Notizen aus Bonn | Rhein-Sieg 2023]] | |||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Rhein-Sieg-Kreis]] | [[Kategorie: Rhein-Sieg-Kreis]] |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2024, 20:09 Uhr
Regio.Nachrichten
|
Freitag, 1.11.2024
+++ bundestadt.com
+++ bonn.social/explore
+++ aktuell:
Notizen aus Bonn | Rhein-Sieg
November | 2024
- Die zuletzt aufgetretenen Unstimmigkeiten zwischen dem Mieterbund und Haus und Grund sind behoben. Der qualifizierte Mietspiegel für Bonn kann zum 1. Dezember 2024 in Kraft treten. Er wurde nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt.
[mehr …]
Oktober | 2024
- Immer mehr Menschen wohnen in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis alleine, so hat es das Landesamt für Statistik ausgewertet. Danach waren es in Bonn zuletzt sogar mehr als die Hälfte aller Bonnerinnen und Bonner. Im Rhein-Sieg-Kreis steigen die Zahlen ebenfalls, fallen aber in den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich aus.
[mehr …]
Anzeigenblätter und Zeitungen
(eine Auswahl)
- Bonner Express
- General-Anzeiger
- Rhein-Sieg-Anzeiger
- Rhein-Sieg-Rundschau
- Blickpunkt (Anzeigenblatt)
- Extra-Blatt Rhein-Sieg (Anzeigenblatt)
- Rundblick (Anzeigenblatt)
- Schaufenster (Anzeigenblatt)
- Bonner Umwelt Zeitung
- Schnüss (Bonner Stadtmagazin)
Online-Magazine:
- ausbadhonnef.de
- badhonnefer-zeitung.de
- honnef-heute.de
- www.in-lohmar.de
- machpuls.de/niederkassel
- montagszeitung.com/niederkassel
- rheinbacher.de
- stadtjournal.online
- treffpunkt-troisdorf.de - online-Zeitung für Troisdorf
- www.broeltal.de - Internetmagazin für Ruppichteroth und den Rhein-Sieg-Kreis
Fernseh- und Radiosender
siehe dazu:
Sonstiges
(eine Auswahl)