Oberbürgermeister*in Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „* Ashok-Alexander Sridharan (seit 2015) == Weblinks == * [https://www.bonn.de/ www.bonn.de] {{DEFAULTSORT: Sridharan, Ashok Alexander}} Kategorie:…“ |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* [[Ashok-Alexander Sridharan]] | [[Datei:Altes Rathaus am Markt IMG 1758.jpg|thumb|Altes Rathaus am Markt in Bonn]] | ||
Bis Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts war das Amt des Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin (OB) von Bonn ein reines Ehrenamt – wie im restlichen Nordrhein-Westfalen auch. Das jeweilige Stadtoberhaupt wurde bis dato von den Ratsmitgliedern aus ihren Reihen gewählt, die eigentlichen Verwaltungsgeschäfte führte ein Oberstadtdirektor (in den Landkreisen ein Oberkreisdirektor). Seit einer entsprechenden Reform werden nun die Oberbürgermeister(innen) (und die Landräte) per Direktwahl bestimmt; erreicht in einem ersten Wahlgang keine(r) der Kandidat(inn)en die absolute Mehrheit, wird 14 Tage später eine Stichwahl erforderlich. Seither ist die/ der OB auch Chef(in) der Verwaltung, also hauptberuflich tätig. Das Stadtoberhaupt steht auch dem Stadtrat vor, selbst wenn es kein Mitglied desselben ist. | |||
== Bonner OBs == | |||
[[Datei:Ob amtskette.jpg|thumb|Amtsketter des/der Bonner OB. - <br/>Foto: Hans-Dieter Weber.]] | |||
* 1804–1816: [[Anton Maria Karl Graf von Belderbusch]] ''(bis 1814 als Maire)'' | |||
* 1816–1817: [[Peter Joseph Eilender]] ''(kommissarisch)'' | |||
* 1817–1839: [[Johann Martin Joseph Windeck]] | |||
* 1840–1850: [[Karl Edmund Joseph Oppenhoff]] | |||
* 1850–1875: [[Leopold Kaufmann]] | |||
* 1875–1891: [[Hermann Jakob Doetsch]] | |||
* 1891–1919: [[Wilhelm Spiritus]] | |||
* 1920–1922: [[Fritz Bottler]] | |||
* 1923–1931: [[Johannes Nepomuk Maria Falk]] | |||
* 1932–1933: [[Franz Wilhelm Lürken]] | |||
* 1933–1945: [[Ludwig Rickert]], [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|NSDAP]] | |||
* 1945–1948: [[Eduard Spoelgen]], [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | |||
* 1948–1951: [[Peter Stockhausen]], [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | |||
* 1951–1956: [[Peter Maria Busen]], [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | |||
* 1956–1969: [[Wilhelm Daniels]], [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | |||
* 1969–1975: [[Peter Kraemer]], [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | |||
* 1975–1994: [[Hans Daniels]], [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | |||
* 1994–2009: [[Bärbel Dieckmann]], [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] | |||
* 2009–2015: [[Jürgen Nimptsch]], [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] | |||
* 2015–2020: [[Ashok-Alexander Sridharan]], [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | |||
* seit 2020: [[Katja Dörner]], Bündnis 90/Die Grünen | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 11: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Person]] | [[Kategorie: Person]] | ||
[[Kategorie: Geschichte]] | |||
[[Kategorie:Liste]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 22:54 Uhr
Bis Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts war das Amt des Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin (OB) von Bonn ein reines Ehrenamt – wie im restlichen Nordrhein-Westfalen auch. Das jeweilige Stadtoberhaupt wurde bis dato von den Ratsmitgliedern aus ihren Reihen gewählt, die eigentlichen Verwaltungsgeschäfte führte ein Oberstadtdirektor (in den Landkreisen ein Oberkreisdirektor). Seit einer entsprechenden Reform werden nun die Oberbürgermeister(innen) (und die Landräte) per Direktwahl bestimmt; erreicht in einem ersten Wahlgang keine(r) der Kandidat(inn)en die absolute Mehrheit, wird 14 Tage später eine Stichwahl erforderlich. Seither ist die/ der OB auch Chef(in) der Verwaltung, also hauptberuflich tätig. Das Stadtoberhaupt steht auch dem Stadtrat vor, selbst wenn es kein Mitglied desselben ist.
Bonner OBs
- 1804–1816: Anton Maria Karl Graf von Belderbusch (bis 1814 als Maire)
- 1816–1817: Peter Joseph Eilender (kommissarisch)
- 1817–1839: Johann Martin Joseph Windeck
- 1840–1850: Karl Edmund Joseph Oppenhoff
- 1850–1875: Leopold Kaufmann
- 1875–1891: Hermann Jakob Doetsch
- 1891–1919: Wilhelm Spiritus
- 1920–1922: Fritz Bottler
- 1923–1931: Johannes Nepomuk Maria Falk
- 1932–1933: Franz Wilhelm Lürken
- 1933–1945: Ludwig Rickert, NSDAP
- 1945–1948: Eduard Spoelgen, CDU
- 1948–1951: Peter Stockhausen, CDU
- 1951–1956: Peter Maria Busen, CDU
- 1956–1969: Wilhelm Daniels, CDU
- 1969–1975: Peter Kraemer, CDU
- 1975–1994: Hans Daniels, CDU
- 1994–2009: Bärbel Dieckmann, SPD
- 2009–2015: Jürgen Nimptsch, SPD
- 2015–2020: Ashok-Alexander Sridharan, CDU
- seit 2020: Katja Dörner, Bündnis 90/Die Grünen