Zum Inhalt springen

Bonn: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  14. März 2019
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 307px; border: 1px solid #698fb3; background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;"
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 307px; border: 1px solid #698fb3; background: #B30000; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;"
| align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:110%;">Bonn</div>
| align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:110%;">Bonn</div>
|-
|-
Zeile 6: Zeile 6:
|colspan="2" align=center | <div style="background:#ffffff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:80%;">''Foto: Hans-Dieter Weber''</div>
|colspan="2" align=center | <div style="background:#ffffff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:80%;">''Foto: Hans-Dieter Weber''</div>
|-
|-
|colspan="2" align=center | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:100%;">Basisdaten</div>
|colspan="2" align=center | <div style="background:#B30000;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:100%;">Basisdaten</div>
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Bundesland: || [[Nordrhein-Westfalen]]
| Bundesland: || [[Nordrhein-Westfalen]]
33.924

Bearbeitungen