Zentraler Omnibus-Bahnhof Bonn (ZOB): Unterschied zwischen den Versionen
T-Rex (Diskussion | Beiträge) Ergänzt um den RVK, der linksrheinisch seine Linien hat (800, 845, 843) und teilweise auch Fahrleistungen von SWB Linien übernimmt. |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==siehe auch== | ==siehe auch== | ||
*[[ÖPNV]] | *[[ÖPNV]] | ||
== Weblinks und Quellen == | |||
* [http://www3.mpifr-bonn.mpg.de/old_mpifr/institute/anfahrt/Hauptbah.pdf Übersichtsplan auf mpifr-bonn.mpg.de] | |||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] |
Version vom 7. November 2023, 19:13 Uhr
Der ÖPNV wird in Bonn überwiegend von der SWB Bus und Bahn abgewickelt, im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis durch die RSVG und im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis durch die RVK, die auch teilweise Linienleistungen der SWB Bus und Bahn übernimmt.
Zahlreiche Linien werden in Bonn zentral am ZOB zusammengeführt mit entsprechend vielen Umsteigemöglichkeiten.