Wirtschaftsstandort Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:Rheinpanorama im ehemaligen Regierungsviertel IMG 0024.jpg|thumb|Rheinpanorama am ehemaligen Bonner Regierungsviertel]] | ||
In [[Bonn]] ist der Wandel zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort in den vergangenen Jahren vorangeschritten. Angetrieben wird dieser Prozess von DAX-Konzernen und rund 16.000 mittelständischen Unternehmen. Hinzu kommt die enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft. Besonders im ehemaligen Bundesviertel werden mit den UN-Einrichtungen, vielen international orientierten Institutionen, dem Kongresszentrum World Congress Center Bonn (WCCB) und „Global Players“ wie Post und Telekom der Strukturwandel Bonns von der Bundeshauptstadt zu einem modernen Dienstleistungsstandort besonders sichtbar. Dabei versteht sich die städtische Wirtschaftsförderung als Impulsgeber, Moderator und Dienstleister für die Wirtschaft der Stadt. | In [[Bonn]] ist der Wandel zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort in den vergangenen Jahren vorangeschritten. Angetrieben wird dieser Prozess von DAX-Konzernen und rund 16.000 mittelständischen Unternehmen. Hinzu kommt die enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft. Besonders im ehemaligen Bundesviertel werden mit den UN-Einrichtungen, vielen international orientierten Institutionen, dem Kongresszentrum World Congress Center Bonn (WCCB) und „Global Players“ wie Post und Telekom der Strukturwandel Bonns von der Bundeshauptstadt zu einem modernen Dienstleistungsstandort besonders sichtbar. Dabei versteht sich die städtische Wirtschaftsförderung als Impulsgeber, Moderator und Dienstleister für die Wirtschaft der Stadt. | ||
[[Datei:Stadtquartier Neuer Kanzlerplatz Bonn IMG 0043.jpg|thumb|[[Stadtquartier Neuer Kanzlerplatz]]]] | |||
Noch nie haben in Bonn so viele Menschen gearbeitet, wie derzeit. Das geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht für 2023 hervor, der im September 2024 vorgestellt wurde. Rund 190 Tausend Menschen waren in Bonn im vergangenen Jahr sozialversicherungspflichtig beschäftigt - knapp viertausend mehr als im Vorjahr. Damit ist der Wirtschaftsstandort Bonn deutlich stärker gewachsen als im landesweiten Durchschnitt. | Noch nie haben in Bonn so viele Menschen gearbeitet, wie derzeit. Das geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht für 2023 hervor, der im September 2024 vorgestellt wurde. Rund 190 Tausend Menschen waren in Bonn im vergangenen Jahr sozialversicherungspflichtig beschäftigt - knapp viertausend mehr als im Vorjahr. Damit ist der Wirtschaftsstandort Bonn deutlich stärker gewachsen als im landesweiten Durchschnitt. | ||
Zum kompletten Bild gehört allerdings auch: in Bonn arbeiten derzeit rund 12.200 Menschen zum gesetzlichen Mindestlohn. Das ist das Ergebnis einer Arbeitsmarkt-Untersuchung des Pestel-Instituts, ebenfalls aus 2024. | Zum kompletten Bild gehört allerdings auch: in Bonn arbeiten derzeit rund 12.200 Menschen zum gesetzlichen Mindestlohn. Das ist das Ergebnis einer Arbeitsmarkt-Untersuchung des Pestel-Instituts, ebenfalls aus 2024. Und im Rhein-Sieg-Kreis sind es aktuell rund 14.600 Menschen, die für derzeit 12,41 Euro pro Stunde arbeiten. | ||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
* [https://bonn.de/pressemitteilungen/september-2024/wirtschaftsstandort-bonn-beschaeftigtenzahlen-erneut-auf-neuem-hoechststand.php bonn.de/pressemitteilungen/september-2024/wirtschaftsstandort-bonn] | * [https://bonn.de/pressemitteilungen/september-2024/wirtschaftsstandort-bonn-beschaeftigtenzahlen-erneut-auf-neuem-hoechststand.php bonn.de/pressemitteilungen/september-2024/wirtschaftsstandort-bonn] | ||
* [https://bonn.de/themen-entdecken/wirtschaft-wissenschaft/Jahreswirtschaftsbericht-2024.php bonn.de/Jahreswirtschaftsbericht-2024] | * [https://bonn.de/themen-entdecken/wirtschaft-wissenschaft/Jahreswirtschaftsbericht-2024.php bonn.de/Jahreswirtschaftsbericht-2024] | ||
* „Traditionsbetriebe und historische Firmen in Bonn”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-242165 (Abgerufen: 20. September 2024) | |||
[[Kategorie: Wirtschaft]] | [[Kategorie: Wirtschaft]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2024, 13:57 Uhr
In Bonn ist der Wandel zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort in den vergangenen Jahren vorangeschritten. Angetrieben wird dieser Prozess von DAX-Konzernen und rund 16.000 mittelständischen Unternehmen. Hinzu kommt die enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft. Besonders im ehemaligen Bundesviertel werden mit den UN-Einrichtungen, vielen international orientierten Institutionen, dem Kongresszentrum World Congress Center Bonn (WCCB) und „Global Players“ wie Post und Telekom der Strukturwandel Bonns von der Bundeshauptstadt zu einem modernen Dienstleistungsstandort besonders sichtbar. Dabei versteht sich die städtische Wirtschaftsförderung als Impulsgeber, Moderator und Dienstleister für die Wirtschaft der Stadt.
Noch nie haben in Bonn so viele Menschen gearbeitet, wie derzeit. Das geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht für 2023 hervor, der im September 2024 vorgestellt wurde. Rund 190 Tausend Menschen waren in Bonn im vergangenen Jahr sozialversicherungspflichtig beschäftigt - knapp viertausend mehr als im Vorjahr. Damit ist der Wirtschaftsstandort Bonn deutlich stärker gewachsen als im landesweiten Durchschnitt.
Zum kompletten Bild gehört allerdings auch: in Bonn arbeiten derzeit rund 12.200 Menschen zum gesetzlichen Mindestlohn. Das ist das Ergebnis einer Arbeitsmarkt-Untersuchung des Pestel-Instituts, ebenfalls aus 2024. Und im Rhein-Sieg-Kreis sind es aktuell rund 14.600 Menschen, die für derzeit 12,41 Euro pro Stunde arbeiten.
siehe auch
Weblinks und Quellen
- bonn.de/pressemitteilungen/september-2024/wirtschaftsstandort-bonn
- bonn.de/Jahreswirtschaftsbericht-2024
- „Traditionsbetriebe und historische Firmen in Bonn”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-242165 (Abgerufen: 20. September 2024)