HICOG-Siedlungen: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''HICOG-Siedlungen''' sind von [[1949]] bis [[1952]] in Deutschland gebaute Wohnanlagen für die Angehörigen der US-amerikanischen Hochkommission unter Leitung des Hohen Kommissars („High Commissioner of Germany“ = HICOG). | [[Datei:Hochhaus HICOG-Siedlung Tannenbusch IMG 1065.jpg|thumb|Hochhaus der HICOG-Siedlung in Alt-Tannenbusch]] | ||
'''HICOG-Siedlungen''' sind von [[1949]] bis [[1952]] in Deutschland gebaute Wohnanlagen für die Angehörigen der US-amerikanischen Hochkommission unter Leitung des Hohen Kommissars („High Commissioner of Germany“ = HICOG). Einige Bürgerinitiativen lehnen heutige Nachverdichtungspläne der Stadt in den Siedlungen ab. <ref>Quelle: Petra Reuter: [https://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/bad-godesberg/neuer-architekturfuehrer-zu-hicog-siedlungen-in-bonn_aid-47691203 ''Hicog in Bad Godesberg: Neuer Architekturführer zeigt amerikanische Siedlung''], general-anzeiger-bonn.de, 9. Dezember 2019</ref> | |||
Treibende Kraft nach dem Zweiten Weltkrieg war der Amerikanische Hohe Kommissar John McCloy, der - nach mühsamer Grundstücksbeschaffung - zu Beginn der 1950-er Jahre die sieben Baublöcke des HICOG-Komplexes am Mehlemer Rheinufer in der Deichmanns Aue, sowie drei Wohnsiedlungen für amerikanische (in [[Plittersdorf]] und [[Pennenfeld]]/ [[Muffendorf]]) und deutsche Mitarbeiter (in [[Tannenbusch]]) errichten ließ. | |||
[[Datei:Stimson Memorial Chapel IMG 0746.jpg|thumb|Stimson Memorial Chapel in Plittersdorf]] | |||
Durch ihre Architektur grenzen sich diese Gebäude klar von der im Dritten Reich üblichen Baukultur ab. Obwohl sie unter Denkmalschutz gestellt worden sind, wurden in den zurückliegenden Jahren mehrere HICOG-Gebäude abgerissen. Eines der bekanntesten erhaltenen denkmalgeschützten Gebäude ist die [[Stimson-Memorial Chapel]] in der ehemaligen amerikanischen Siedlung in Plittersdorf an der Kennedy-Allee 150 (benannt nach dem 1950 verstorbenen Kriegs- und Außenminister der USA Henry Lewis Stimson). | |||
[[Datei:HICOG-Siedlung Pennenfeld IMG 1248.jpg|thumb|Hochhaus in der HICOG-Siedlung in Pennenfeld]] | |||
[[Datei:HICOG-Siedlung Pennenfeld IMG 1252.jpg|thumb|In der HiCOG-Siedlung in Pennenfeld]] | |||
In Bonn entstanden unter maßgeblicher Planung des Architekten Sep Ruf Anfang der 1950-iger neben der HICOG-Siedlung in [[Plittersdorf]], die Siedlungen in [[Pennenfeld]], [[Muffendorf]] und in [[Tannenbusch]], mit eigener Versorgungsinfrastruktur. Innerhalb der Siedlung Tannenbusch war das markanteste Bauvorhaben das Hochhaus-Gebäude "Im Tannenbusch 3", das erste Hochhaus, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Bonn gebaut wurde. | |||
Die gelungene Architektur von Sep Ruf kommt auch im Viertel zwischen Röntgenstraße, Hans-Böckler-Allee und Zanderstraße im Stadtteil [[Pennenfeld]] zum Ausdruck. Die Siedlung ist durch immer wieder sich neu öffnende Blickachsen geprägt, bei denen die Natur als gestaltendes Element von Anfang an mit eingeplant wurde. Auch das knapp vierzig Meter hohe, elfgeschossige Hochhaus an der Röntgenstraße besticht mit lichter und offener Bauweise. Es war eines der ersten Wohnhochhäuser der Bundesrepublik. Insgesamt 72 Apartments von jeweils 42 Quadratmeter Größe fanden hier Platz. | Die gelungene Architektur von Sep Ruf kommt auch im Viertel zwischen Röntgenstraße, Hans-Böckler-Allee und Zanderstraße im Stadtteil [[Pennenfeld]] zum Ausdruck. Die Siedlung ist durch immer wieder sich neu öffnende Blickachsen geprägt, bei denen die Natur als gestaltendes Element von Anfang an mit eingeplant wurde. Auch das knapp vierzig Meter hohe, elfgeschossige Hochhaus an der Röntgenstraße besticht mit lichter und offener Bauweise. Es war eines der ersten Wohnhochhäuser der Bundesrepublik. Insgesamt 72 Apartments von jeweils 42 Quadratmeter Größe fanden hier Platz. | ||
Viel Platz - beinahe wie "auf dem Land" gibt es auch in der HICOG-Siedlung im Stadtteil [[Muffendorf]], was | Viel Platz - beinahe wie "auf dem Land" - gibt es auch in der HICOG-Siedlung im Stadtteil [[Muffendorf]], was nicht zuletzt der Weitsicht des Landschaftsarchitekten Hermann Mattern zu verdanken ist. Heute sorgen die sorgsam gepflanzten Kastanien, Pappeln und Buchen für Privatheit und verdecken den Blick auf andere Gebäude - wobei sich hier insgesamt 416 Wohnungen das Areal teilen. | ||
== siehe auch == | |||
* [[Bundesanstalt für Immobilienaufgaben]] | |||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
[[Datei:Häuser Amerikanische Siedlung IMG 1852.jpg|thumb|Häuser in der ehemaligen amerikanischen Siedlung in Plittersdorf]] | |||
[[Datei:HICOG-Siedlung Tannenbusch IMG 1062.jpg|thumb|Häuser der HiCOG-Siedlung in Bonn-Tannenbusch]] | |||
=== Bilder aus den Anfangsjahren === | |||
* [https://digit.wdr.de/search?search=eyJ7OH0iOlsiSElDT0ctU2llZGx1bmciXX0%3D digit.wdr.de] | |||
=== Einzelnachweise === | === Einzelnachweise === | ||
Zeile 14: | Zeile 29: | ||
=== GA-Artikel === | === GA-Artikel === | ||
* Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 12. Mai 2014: [https://ga.de/bonn/bad-godesberg/ein-rundgang-durch-die-hicog-siedlung_aid-41876831 Muffendorf - Ein Rundgang durch die HICOG-Siedlung] | * Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 12. Mai 2014: [https://ga.de/bonn/bad-godesberg/ein-rundgang-durch-die-hicog-siedlung_aid-41876831 Muffendorf - Ein Rundgang durch die HICOG-Siedlung] | ||
* Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 10. September 2016: [https://ga.de/bonn/stadt-bonn/eine-wohnung-als-museum_aid-43019639 HICOG-Siedlung in Tannenbusch - Eine Wohnung als Museum] | |||
* Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 8. September 2013: [https://ga.de/bonn/bad-godesberg/rundgang-durch-die-hicog-siedlung-pennenfeld_aid-41523129 Rundgang durch die HICOG-Siedlung Pennenfeld] | * Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 8. September 2013: [https://ga.de/bonn/bad-godesberg/rundgang-durch-die-hicog-siedlung-pennenfeld_aid-41523129 Rundgang durch die HICOG-Siedlung Pennenfeld] | ||
* Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 12. September 2022: [https://ga.de/bonn/bad-godesberg/bonn-plittersdorf-70-jahre-amerikanische-siedlung_aid-76583113 Die amerikanische Seele von Plittersdorf] | |||
=== Weblinks === | === Weblinks === | ||
* http://www.hicog-muffendorf.de | * „Amerikanische Siedlung in Plittersdorf”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-21745-20111110-15 (Abgerufen: 29. August 2023) | ||
* „HICOG-Siedlung Tannenbusch (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln 426)”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-252357 (Abgerufen: 7. Mai 2023) | |||
* [http://www.hicog-muffendorf.de hicog-muffendorf.de] | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/HICOG-Siedlung wikipedia.org: HICOG-Siedlung] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/HICOG-Siedlung wikipedia.org: HICOG-Siedlung] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/HICOG-Siedlung_Tannenbusch wikipedia.org: HICOG-Siedlung Tannenbusch] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/HICOG-Siedlung_Tannenbusch wikipedia.org: HICOG-Siedlung Tannenbusch] | ||
Zeile 24: | Zeile 43: | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Geschichte]] | [[Kategorie: Geschichte]] | ||
[[Kategorie: Muffendorf]] | |||
[[Kategorie: Bauwerk]] | |||
[[Kategorie: Sehenswürdigkeiten]] | |||
[[Kategorie: Wohnen]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 11:22 Uhr
HICOG-Siedlungen sind von 1949 bis 1952 in Deutschland gebaute Wohnanlagen für die Angehörigen der US-amerikanischen Hochkommission unter Leitung des Hohen Kommissars („High Commissioner of Germany“ = HICOG). Einige Bürgerinitiativen lehnen heutige Nachverdichtungspläne der Stadt in den Siedlungen ab. [1]
Treibende Kraft nach dem Zweiten Weltkrieg war der Amerikanische Hohe Kommissar John McCloy, der - nach mühsamer Grundstücksbeschaffung - zu Beginn der 1950-er Jahre die sieben Baublöcke des HICOG-Komplexes am Mehlemer Rheinufer in der Deichmanns Aue, sowie drei Wohnsiedlungen für amerikanische (in Plittersdorf und Pennenfeld/ Muffendorf) und deutsche Mitarbeiter (in Tannenbusch) errichten ließ.
Durch ihre Architektur grenzen sich diese Gebäude klar von der im Dritten Reich üblichen Baukultur ab. Obwohl sie unter Denkmalschutz gestellt worden sind, wurden in den zurückliegenden Jahren mehrere HICOG-Gebäude abgerissen. Eines der bekanntesten erhaltenen denkmalgeschützten Gebäude ist die Stimson-Memorial Chapel in der ehemaligen amerikanischen Siedlung in Plittersdorf an der Kennedy-Allee 150 (benannt nach dem 1950 verstorbenen Kriegs- und Außenminister der USA Henry Lewis Stimson).
In Bonn entstanden unter maßgeblicher Planung des Architekten Sep Ruf Anfang der 1950-iger neben der HICOG-Siedlung in Plittersdorf, die Siedlungen in Pennenfeld, Muffendorf und in Tannenbusch, mit eigener Versorgungsinfrastruktur. Innerhalb der Siedlung Tannenbusch war das markanteste Bauvorhaben das Hochhaus-Gebäude "Im Tannenbusch 3", das erste Hochhaus, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Bonn gebaut wurde.
Die gelungene Architektur von Sep Ruf kommt auch im Viertel zwischen Röntgenstraße, Hans-Böckler-Allee und Zanderstraße im Stadtteil Pennenfeld zum Ausdruck. Die Siedlung ist durch immer wieder sich neu öffnende Blickachsen geprägt, bei denen die Natur als gestaltendes Element von Anfang an mit eingeplant wurde. Auch das knapp vierzig Meter hohe, elfgeschossige Hochhaus an der Röntgenstraße besticht mit lichter und offener Bauweise. Es war eines der ersten Wohnhochhäuser der Bundesrepublik. Insgesamt 72 Apartments von jeweils 42 Quadratmeter Größe fanden hier Platz.
Viel Platz - beinahe wie "auf dem Land" - gibt es auch in der HICOG-Siedlung im Stadtteil Muffendorf, was nicht zuletzt der Weitsicht des Landschaftsarchitekten Hermann Mattern zu verdanken ist. Heute sorgen die sorgsam gepflanzten Kastanien, Pappeln und Buchen für Privatheit und verdecken den Blick auf andere Gebäude - wobei sich hier insgesamt 416 Wohnungen das Areal teilen.
siehe auch
Weblinks und Quellen
Bilder aus den Anfangsjahren
Einzelnachweise
- ↑ Quelle: Petra Reuter: Hicog in Bad Godesberg: Neuer Architekturführer zeigt amerikanische Siedlung, general-anzeiger-bonn.de, 9. Dezember 2019
GA-Artikel
- Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 12. Mai 2014: Muffendorf - Ein Rundgang durch die HICOG-Siedlung
- Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 10. September 2016: HICOG-Siedlung in Tannenbusch - Eine Wohnung als Museum
- Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 8. September 2013: Rundgang durch die HICOG-Siedlung Pennenfeld
- Artikel im Bonner General-Anzeiger vom 12. September 2022: Die amerikanische Seele von Plittersdorf
Weblinks
- „Amerikanische Siedlung in Plittersdorf”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-21745-20111110-15 (Abgerufen: 29. August 2023)
- „HICOG-Siedlung Tannenbusch (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln 426)”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-252357 (Abgerufen: 7. Mai 2023)
- hicog-muffendorf.de
- wikipedia.org: HICOG-Siedlung
- wikipedia.org: HICOG-Siedlung Tannenbusch
- wikipedia.org: Stimson Memorial Chapel