Digitales Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
→Bundesbehörden: Erst Wiki-interne Verlinkung, dann extern, um das Anlegen weiterer Artikel zu motivieren. |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In Bonn gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten zur Digitalisierung. Die folgende - nicht abschließende - Liste soll einen Überblick darüber geben und gerne kontinuierlich ergänzt und angepasst werden. | In Bonn gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten zur Digitalisierung. Die folgende - nicht abschließende - Liste soll einen Überblick darüber geben und gerne kontinuierlich ergänzt und angepasst werden. | ||
== Gesellschaftliche und politische Gruppen zu digitalen Themen == | ==Gesellschaftliche und politische Gruppen zu digitalen Themen== | ||
*[https://www.gruene-bonn.de/partei/arbeitskreise-2/arbeitskreis-digitaler-wandel/ Arbeitskreis Digitaler Wandel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bonn] | *[https://www.gruene-bonn.de/partei/arbeitskreise-2/arbeitskreis-digitaler-wandel/ Arbeitskreis Digitaler Wandel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bonn] | ||
* [https://www.bonn4future.de Bonn4Future] - Mitwirkungsverfahren zum Stadtratsbeschluss für ein klimaneutrales Bonn bis 2035. | *[https://www.bonn4future.de Bonn4Future] - Mitwirkungsverfahren zum Stadtratsbeschluss für ein klimaneutrales Bonn bis 2035. | ||
* [https://codekulturbonn.de Code Kultur Bonn] - Veranstaltungen in und um Bonn, bei denen Kinder und Jugendliche programmieren. | *[https://codekulturbonn.de Code Kultur Bonn] - Veranstaltungen in und um Bonn, bei denen Kinder und Jugendliche programmieren. | ||
* [https://datenburg.org Datenburg] - Ein Hackspace in der Alten VHS, der Bonner Chaostreff. | *[https://datenburg.org Datenburg] - Ein Hackspace in der Alten VHS, der Bonner Chaostreff. | ||
* [[Freifunk Köln, Bonn und Umgebung|Freifunk Köln Bonn]] - Freie Funknetzwerke für alle. | *[[Unterausschuss für Digitalisierung und Organisation]] - Unterausschuss des Bonner Stadtrats. | ||
* [https://makerspacebonn.de Makerspace Bonn e.V.] - Offene Werkstatt für alle Bonner. | *[https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Bonn Free Software Foundation Europe Ortsgruppe Bonn] - Monatlicher Austausch zum Thema Freie Software (Open Source). | ||
* Open Knowledge Lab Bonn-Rhein-Sieg / [[Open Knowledge Lab Bonn|Code for Bonn-Rhein-Sieg]] - Verbessere das Stadtleben mit #CivicTech #Coding #OpenData #IoT #LoRa #Freifunk. | *[[Freifunk Köln, Bonn und Umgebung|Freifunk Köln Bonn]] - Freie Funknetzwerke für alle. | ||
* [[OSM Stammtisch Bonn|Open Street Map Gruppe Bonn]] | *[https://www.kultimo.de/ KultimO (Kultur im Ort)] - Der Förderverein Stadtbibliothek Dottendorf e.V. macht viel Medienbildung. | ||
*[https://makerspacebonn.de Makerspace Bonn e.V.] - Offene Werkstatt für alle Bonner. | |||
*Open Knowledge Lab Bonn-Rhein-Sieg / [[Open Knowledge Lab Bonn|Code for Bonn-Rhein-Sieg]] - Verbessere das Stadtleben mit #CivicTech #Coding #OpenData #IoT #LoRa #Freifunk. | |||
*[[OSM Stammtisch Bonn|Open Street Map Gruppe Bonn]] | |||
*[https://blog.piratenpartei-nrw.de/kvbonn/ Piratenpartei Bonn] | *[https://blog.piratenpartei-nrw.de/kvbonn/ Piratenpartei Bonn] | ||
* [https://www.bonnimwandel.de Bonn im Wandel] - Bonner Transition Town Initiative, baut eine digitale Bonner Nachhaltigkeits-Plattform auf | *[https://teckids.org/ Teckids e.V.] - Bringt Jugendliche FOSS näher. | ||
** Termine: https://bonnimwandel.de/veranstaltungen/ | *[https://www.bonnimwandel.de Bonn im Wandel] - Bonner Transition Town Initiative, baut eine digitale Bonner Nachhaltigkeits-Plattform auf. | ||
** Initiativenkarte: https://www.bonn4future.de/de/map (vorerst auf der B4F Website) | **Termine: https://bonnimwandel.de/veranstaltungen/ | ||
**Initiativenkarte: https://www.bonn4future.de/de/map (vorerst auf der B4F Website) | |||
**[https://bonnimwandel.de/oct/ Offener Computertreff OCT] | **[https://bonnimwandel.de/oct/ Offener Computertreff OCT] | ||
* Mehrere Bonner gesellschaftliche Gruppen benutzen die digitalen Diensten von [https://wechange.de/map/?q=bonn&people=true&events=true&projects=true&groups=true&ideas=true&conferences=true&cloudfiles=&ne_lat=50.97226&ne_lon=7.40959&sw_lat=50.62812&sw_lon=6.75041 WeChange]. | *Mehrere Bonner gesellschaftliche Gruppen benutzen die digitalen Diensten von [https://wechange.de/map/?q=bonn&people=true&events=true&projects=true&groups=true&ideas=true&conferences=true&cloudfiles=&ne_lat=50.97226&ne_lon=7.40959&sw_lat=50.62812&sw_lon=6.75041 WeChange]. | ||
== Digitale Plattformen und Infrastruktur == | ==Digitale Plattformen und Infrastruktur== | ||
* [https://bonn.social/ Mastodon-Server für Bonn] - Mastodon ist ein freies Mikro-Blogging System (wie Twitter) mit vielen Gemeinschaften. | *[https://bonn.social/ Bonn.social - Mastodon-Server für Bonn] - Mastodon ist ein freies Mikro-Blogging System (wie Twitter) mit vielen Gemeinschaften. | ||
* [https://reddit.com/r/Bonn/ /r/Bonn] - Der Reddit Sub zu Bonn. | *[https://reddit.com/r/Bonn/ /r/Bonn] - Der Reddit Sub zu Bonn. | ||
* [https://bonn.wiki Bonn.Wiki] - Das Wiki von und für Bonn (zur Vollständigkeit). | *[https://bonn.wiki Bonn.Wiki] - Das Wiki von und für Bonn (zur Vollständigkeit). | ||
* [[Chatbots in Bonn]] | *[https://lists.riseup.net/www/info/bonn-digital Bonn-digitalgesellschaft] - Diskussionsliste für die Bonner Digitalgesellschaft. | ||
* Matrix-Synapse der [https://datenburg.org/kontakt/ Bonner Datenburg] - Freier Chat-Server. | *[[Chatbots in Bonn]] | ||
* Es gibt zwei Bonner Discord Server ([https://discord.gg/5WdaAn7f Eins], [https://discord.gg/J6ja7rke Zwei]) | *Matrix-Synapse der [https://datenburg.org/kontakt/ Bonner Datenburg] - Freier Chat-Server. | ||
* [https://bonnerblogs.de Bonner Blogs] - Über 1.000 Blogs aus Bonn und der Region. | *Es gibt zwei Bonner Discord Server ([https://discord.gg/5WdaAn7f Eins], [https://discord.gg/J6ja7rke Zwei]) und eins für die [https://dsc.gg/uni-bonn Uni Bonn]. | ||
* [https://kbu.freifunk.net/wiki/ Freifunk Köln Bonn] - Freie Funknetze für alle. | *[https://bonnerblogs.de Bonner Blogs] - Über 1.000 Blogs aus Bonn und der Region. | ||
* Ein freundliches Mitglied der Chaos Computer Club Cologne betreibt mehrere freie self-hosted FOSS Dienste zum Ausprobieren: | *[https://kbu.freifunk.net/wiki/ Freifunk Köln Bonn] - Freie Funknetze für alle. | ||
** [https://bbb.daten.reisen/ Big Blue Button] - Ein freies Video-Konferenz Tool. Kann privat benutzt werden. Für offiziellen Anlässe bräuchte man ein Datenverarbeitungsvertrag. | *Ein freundliches Mitglied der Chaos Computer Club Cologne betreibt mehrere freie self-hosted FOSS Dienste zum Ausprobieren: | ||
** [https://md.daten.reisen/ HedgeDoc (CodiMD)] - Ein Markdown Notizbuch wo alle zugleich editieren können; zum Beispiel am Protokoll eines Treffens. | **[https://bbb.daten.reisen/ Big Blue Button] - Ein freies Video-Konferenz Tool. Kann privat benutzt werden. Für offiziellen Anlässe bräuchte man ein Datenverarbeitungsvertrag. | ||
* Informationen zur Breitband-Abdeckung: [https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html Der Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur], [https://bil-leitungsauskunft.de/ Genossenschaft Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche (BIL eG)] oder [https://www.breitband-monitor.de/infrastrukturatlas Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur.] | **[https://md.daten.reisen/ HedgeDoc (CodiMD)] - Ein Markdown Notizbuch wo alle zugleich editieren können; zum Beispiel am Protokoll eines Treffens. | ||
* [https://www.bonn.de/themen-entdecken/wirtschaft-wissenschaft/Breitbandausbau-in-Bonn.php Breitbandausbau in Bonn] - "2020 liegt die Versorgung mit Glasfaser bei 7 Prozent." | *Informationen zur Breitband-Abdeckung: [https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html Der Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur], [https://bil-leitungsauskunft.de/ Genossenschaft Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche (BIL eG)] oder [https://www.breitband-monitor.de/infrastrukturatlas Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur.] | ||
* [https://bonn.wiki/wiki/Veranstaltungskalender_f%C3%BCr_Bonn#Digitales Veranstaltungskalender zu Digitales] | *[https://www.bonn.de/themen-entdecken/wirtschaft-wissenschaft/Breitbandausbau-in-Bonn.php Breitbandausbau in Bonn] - "2020 liegt die Versorgung mit Glasfaser bei 7 Prozent." | ||
*[https://bonn.wiki/wiki/Veranstaltungskalender_f%C3%BCr_Bonn#Digitales Veranstaltungskalender zu Digitales] | |||
*[https://Bonn.Community Bonn.Community] - Forum für Bonn | |||
*[https://Bonn.pics Bonn.pics] - Pixelfed-Server für Bonn | |||
*[https://DigitalesBonn.de DigitalesBonn.de] - Meetup für das Digitale Bonn | |||
== | ===Crowd-Finanzierung=== | ||
*[https://www.bonn-crowd.de/ Bonn-Crowd] - Bonner Crowdfunding Plattform für gemeinnützige Projekten. Betrieben von den Stadtwerken. | |||
* [https://www. | *[https://bonner-spendenparlament.de/ Bonner Spendenparlament] - Unterstützt Bonner Vereine, auch digitale Vorhaben. | ||
*[https:// | *[https://www.gut-fuer-koeln-und-bonn.de/ Gut für Köln und Bonn.] Regionales online Spendenplattform von [http://betterplace.org betterplace.org] in Kooperation mit der Sparkasse Köln/Bonn. | ||
* [https://www. | |||
== Digitale Wirtschaft und Forschung == | ==Erfahrungsaustausch und Bildung== | ||
*[[Arithmeum]] - Mathematikmuseum der Uni Bonn | |||
*[[Azure Bonn Meetup]] https://www.meetup.com/de-DE/Azure-Bonn-Meetup/ | |||
*[[Bonn Code Meetup]] https://www.meetup.com/de-DE/Bonn-Code/ | |||
*[[Bonn Data Science Meetup]] https://www.meetup.com/Bonn-Data-Science-Meetup/ | |||
*[[Bonn JS Meetup]] https://www.meetup.com/BonnJS/ | |||
*[[Bonner Linux User Group]] https://bolug.de | |||
*[[Clojure User Group Bonn]] https://cugb.de | |||
*[[Cryptoparty Köln-Bonn]] (kostenlose Praxisseminare zur IT-Sicherheit für Laien) https://crypto.koeln | |||
*[[Deutsches Museum Bonn]] - Museum zu Forschung und Technik https://www.deutsches-museum.de/bonn | |||
*[[FrOScon]] - Konferenz zu Freier Software und Open Source https://www.froscon.de | |||
*[[Bonn Java User Group Bonn|Java User Group Bonn]] https://www.meetup.com/de-DE/JUG | |||
*[[Red Rocket]] - Bonn's hacking team https://redrocket.club/ | |||
*[[SocialbarBonn|Socialbar Bonn]] - ein ehrenamtlich ausgerichtetes Veranstaltungsformat zu digitalen Themen und wird unterstützt von Engagement Global https://www.engagement-global.de/socialbar-bonn.html | |||
*[[UXBN]] - User Experience Bonn Meetup http://uxbn.de | |||
*[[Volkshochschule Bonn]] - Kurse zu Digitalisierung der VHS https://www.vhs-bonn.de/programm/beruf-it-und-digitales.html | |||
*[[Webmontag Bonn]] https://www.webmontag-bonn.de | |||
*[[WebTech Bonn]] https://www.meetup.com/de-DE/WebTech-Bonn/ | |||
*[[WordPress Bonn Meetup]] https://wpbn.de | |||
==Angebote für Unternehmensgründer*innen== | |||
*[[Digitaler Hub Region Bonn]] Accelerator und Coworking Space am Bonner Bogen und am Hauptbahnhof in Bonn https://www.digitalhub.de | |||
*[[Coworking Spaces Bonn]] https://coworkingspacesbonn.com | |||
*[[BonnProfits]] - Initiative, die Gründer, Förderer und Unterstützer zusammenbringt. https://www.bonnprofits.de | |||
*[[Gründungsakademie]] - Veranstaltungen des Rhein-Sieg-Kreises, aber Veranstaltungen auch für Bonner. https://www.rhein-sieg-kreis.de/wirtschaft-bildung/wirtschaftsfoerdeung/gruendungsakademie.php | |||
*[[Existenzgründung]]; Stadt Bonn http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/wirtschaftsfoerderung_bonn/servicepakete/existenzen_gruenden/index.html?lang=de | |||
*[[Gruenderspot]] - Ein gemeinsames Projekt der Universität Bonn, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und dem Digitalhub https://www.gruenderspot.de | |||
*[[Transfer Center enaCom]] - Zentrale Einrichtung für Gründung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer der Uni Bonn. https://www.uni-bonn.de/de/forschung-lehre/transfercenter-enacom/transfercenter-enacom | |||
*[[Mompreneurs]] Ortsgruppe Bonn/Rhein-Sieg & Ahrweiler des Netzwerks | |||
==Digitale Wirtschaft und Forschung== | |||
Es gibt so viele digitale Firmen in Bonn, dass diese Liste wohl nie vollständig sein wird. Die Industrie und Handelskammer Bonn betreibt ein [https://it-forum.ihk-bonn.de/ IT Forum] und [https://www.xing.com/communities/groups/it-forum-bonn-strich-rhein-sieg-1018407 bietet Netzwerkmöglichkeiten auf Xing] an. | Es gibt so viele digitale Firmen in Bonn, dass diese Liste wohl nie vollständig sein wird. Die Industrie und Handelskammer Bonn betreibt ein [https://it-forum.ihk-bonn.de/ IT Forum] und [https://www.xing.com/communities/groups/it-forum-bonn-strich-rhein-sieg-1018407 bietet Netzwerkmöglichkeiten auf Xing] an. | ||
=== Forschung === | ===Forschung=== | ||
* [ | *[[Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE)]]: https://www.fkie.fraunhofer.de | ||
*[[Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems (IAIS)]]: https://www.iais.fraunhofer.de | |||
* [https://www.informatik.uni-bonn.de | *[[Institut für Informatik der Universität Bonn]]: https://www.informatik.uni-bonn.de | ||
=== Sicherheit === | ===Sicherheit=== | ||
* [https://cyber-security-cluster.eu/ Cyber Security Cluster Bonn e.V.] - Initiative von lokalen Security-Einrichtungen aus Wissenschaft, Forschung & Lehre, Wirtschaft, Behörden und öffentlichen Institutionen. | *[https://cyber-security-cluster.eu/ Cyber Security Cluster Bonn e.V.] - Initiative von lokalen Security-Einrichtungen aus Wissenschaft, Forschung & Lehre, Wirtschaft, Behörden und öffentlichen Institutionen. | ||
* [https://cybercampus-nrw.de Cybercampus NRW] - Zusammenschluss der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zum Thema Cybersicherheit. | *[https://cybercampus-nrw.de Cybercampus NRW] - Zusammenschluss der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zum Thema Cybersicherheit. | ||
* [https://www.h-brs.de/de/inf/studienprogramm-cybersecurity-bsc Studienprogramm Cybersecurity] - Bachelor Studienprogramm an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. | *[https://www.h-brs.de/de/inf/studienprogramm-cybersecurity-bsc Studienprogramm Cybersecurity] - Bachelor Studienprogramm an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. | ||
* [https://www.digital-sicher.nrw/ DIGITAL.SICHER.NRW] - Alle Leistungen und Unterstützungsangebote, die das Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in der Wirtschaft anbietet, sind für KMU aus NRW kostenfrei. Standorte in Bochum und Bonn. | *[https://www.digital-sicher.nrw/ DIGITAL.SICHER.NRW] - Alle Leistungen und Unterstützungsangebote, die das Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in der Wirtschaft anbietet, sind für KMU aus NRW kostenfrei. Standorte in Bochum und Bonn. | ||
* [https://www.segrids.com/ Segrids] - Ein kleiner Hochsicherheitsdienstleister und -Lösungsanbieter für Hardware. | *[https://www.segrids.com/ Segrids] - Ein kleiner Hochsicherheitsdienstleister und -Lösungsanbieter für Hardware. | ||
* [https://insignals.net/ Insignals] - Kritische Infrastrukturen und KRITIS-Betreiber, Security Management, BCM und IT-Notfallmanagement und Technologieberatung. | *[https://insignals.net/ Insignals] - Kritische Infrastrukturen und KRITIS-Betreiber, Security Management, BCM und IT-Notfallmanagement und Technologieberatung. | ||
* [https://www.siz.de/ SIZ] - Ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zu Informationssicherheit. | *[https://www.siz.de/ SIZ] - Ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zu Informationssicherheit. | ||
* [https://www.itconcepts.net/ ITConcepts] - Zugangs- und Identitätskontrollen, IT Sicherheit und -Dienstleistungsmanagement. | *[https://www.itconcepts.net/ ITConcepts] - Zugangs- und Identitätskontrollen, IT Sicherheit und -Dienstleistungsmanagement. | ||
* [https://www.corewillsoft.com/ CoreWillSoft] - Lösungen für Zutritt & Gebäudesteuerung. | *[https://www.corewillsoft.com/ CoreWillSoft] - Lösungen für Zutritt & Gebäudesteuerung. | ||
* [https://www.rusticus-consulting.de/ Rusticus Consulting] - Informationssicherheit und Opensource für den Mittelstand. | *[https://www.rusticus-consulting.de/ Rusticus Consulting] - Informationssicherheit und Opensource für den Mittelstand. | ||
* [https://www.vzm.de/ von zur Mühlen'sche (VZM)] - Beratungsgesellschaft für Sicherheitsberatung, Sicherheitsplanung, Rechenzentrumsberatung und Risiko-Management. | *[https://www.vzm.de/ von zur Mühlen'sche (VZM)] - Beratungsgesellschaft für Sicherheitsberatung, Sicherheitsplanung, Rechenzentrumsberatung und Risiko-Management. | ||
===Open Source Geographische Informationssysteme (GIS)=== | ===Open Source Geographische Informationssysteme (GIS)=== | ||
* [https://wheregroup.com WhereGroup GmbH] | *[https://www.bonn.de/microsite/smartcity/geobusiness-region-bonn/index.php Geobusiness Region Bonn] | ||
* [https://terrestris.de Terrestris GmbH] | *[https://wheregroup.com WhereGroup GmbH] | ||
* [https://www.mundialis.de Mundialis GmbH] | *[https://terrestris.de Terrestris GmbH] | ||
* [https://www.lat-lon.de lat/lon GmbH] | *[https://www.mundialis.de Mundialis GmbH] | ||
*[https://www.lat-lon.de lat/lon GmbH] | |||
===Webdesign und Internet=== | ===Webdesign und Internet=== | ||
* [https://bonn.digital Bonn.digital] - Agentur für digitale Kommunikation und soziale Netzwerke. | [[datei:Bonn.digital-Logo.png|right|100px]] | ||
* [[LIFT Akademie]] - Lerne den professionellen Umgang mit Linkedin, Instagram, Facebook und Twitter. | *[https://bonn.digital Bonn.digital] - Agentur für digitale Kommunikation und soziale Netzwerke. | ||
* [https://www.q4u.de Q4U] - Webdesign. | *[[LIFT Akademie]] - Lerne den professionellen Umgang mit Linkedin, Instagram, Facebook und Twitter. | ||
* [https://www.simplethings.de/ SimpleThings] - Webdesign, Internet- und Softwareentwicklung (Symfony oder TYPO3), Online-Marketing und Hosting. | *[https://www.q4u.de Q4U] - Webdesign. | ||
* [https://www.cybercon.de/ Cyber:con] - Internet Consulting und Softwareentwicklung. | *[https://www.simplethings.de/ SimpleThings] - Webdesign, Internet- und Softwareentwicklung (Symfony oder TYPO3), Online-Marketing und Hosting. | ||
* [https://www.alpha9marketing.com/ Alpha9 Marketing] - Arbeitet im Bereich Crawling & Datenanalyse, betreibt die lokale Suchmaschine "[https://auskunft.de auskunft.de]". | *[https://www.cybercon.de/ Cyber:con] - Internet Consulting und Softwareentwicklung. | ||
*[https://www.alpha9marketing.com/ Alpha9 Marketing] - Arbeitet im Bereich Crawling & Datenanalyse, betreibt die lokale Suchmaschine "[https://auskunft.de auskunft.de]". | |||
*[https://www.diemedialen.de/ Die Medialen] - Internetagentur (Webdesign, Webentwicklung und Online Marketing) für Unternehmen und Verbände. | |||
*[https://digiaccess.org/ DIGIaccess] - Hilft eine Webseite barrierefrei zu machen. | |||
===Diverse=== | ===Diverse=== | ||
* [https://www.sap-press.com Rheinwerk Publishing] - Verlag mit Schwerpunkt auf SAP-Büchern. | *[https://www.sap-press.com Rheinwerk Publishing] - Verlag mit Schwerpunkt auf SAP-Büchern. | ||
* [https://wild-consulting.de/ Wild] - Consulting Training Coaching im Bereich IT und Management. | *[https://www.sergroup.com/de/ SER Group] - Dokumentenmanagement. | ||
* [https://www.dpdhl.com/en/about-us/at-a-glance/headquarters.html Deutsche Post und DHL] | *[https://www.m2soft.com/leistungen/entwicklung/ M2Soft] - Entwicklung, Betreuung, medizinische Datenverarbeitung und Betrieb. | ||
* [https://bonn.wiki/wiki/Deutsche_Telekom_AG Deutsche Telekom] | *[https://wild-consulting.de/ Wild] - Consulting Training Coaching im Bereich IT und Management. | ||
* [https://www.tarent.de/ Tarent] - Softwareentwicklung, Projektunterstützung, KI/IoT und E-Commerce. | *[https://www.dpdhl.com/en/about-us/at-a-glance/headquarters.html Deutsche Post und DHL] | ||
* [https://www.leanix.net/ Leanix] - Enterprise Software. Das Hauptprodukt verschafft einen Überblick über die in einer Firma benutzte Software. | *[https://bonn.wiki/wiki/Deutsche_Telekom_AG Deutsche Telekom] | ||
* [https://business-code.de/ BusinessCode] - Maßgeschneiderte IT Individual-Lösungen. | *[https://www.tarent.de/ Tarent] - Softwareentwicklung, Projektunterstützung, KI/IoT und E-Commerce. | ||
* [https://www.cronn.de/ Cronn] - Java, OpenSource Softwareentwicklung. | *[https://www.leanix.net/ Leanix] - Enterprise Software. Das Hauptprodukt verschafft einen Überblick über die in einer Firma benutzte Software. | ||
* [https://www.conditio.de/ Conditio] - Individuelle IT-Lösungen. | *[https://business-code.de/ BusinessCode] - Maßgeschneiderte IT Individual-Lösungen. | ||
* [https://www.synalis.de/ synalis] - Cloud IT-Lösungen und IT-Services für den Mittelstand. | *[https://www.cronn.de/ Cronn] - Java, OpenSource Softwareentwicklung. | ||
* [https://rheindigital.de/ Rheindigital] - Marketing. | *[https://www.conditio.de/ Conditio] - Individuelle IT-Lösungen. | ||
* [https://www.mommertz-marketing.de/ Timm Mommertz Smart Marketing] - 3D Printing, Design, Digitales Marketing. | *[https://www.synalis.de/ synalis] - Cloud IT-Lösungen und IT-Services für den Mittelstand. | ||
* [https://www.bechtle.com/ Bechtle Systemhaus Bonn] - Hardware und Softwareverkauf. | *[https://rheindigital.de/ Rheindigital] - Marketing. | ||
* [https://www.brown-iposs.net/ brown-iposs] - Breitband- und Schmalbandmobilfunk. | *[https://www.mommertz-marketing.de/ Timm Mommertz Smart Marketing] - 3D Printing, Design, Digitales Marketing. | ||
* [https://www.steep.de/ steep] - Radar Systems Support, Training, System Integration, Mobile Networks, IT Services. | *[https://www.bechtle.com/ Bechtle Systemhaus Bonn] - Hardware und Softwareverkauf. | ||
* [https://www.axxessio.com/ axxessio] - Voice Recognition, IoT/ Industry 4.0, Smart City, künstlicher Intelligenz, digitalen Zugangs- und Identitätskontrollen, IT Security. | *[https://www.brown-iposs.net/ brown-iposs] - Breitband- und Schmalbandmobilfunk. | ||
* [https://www.code-intelligence.com Code Intelligence] - Code Intelligence stellt ein Plattform für automatisierte Software Sicherheitstests bereit. | *[https://www.steep.de/ steep] - Radar Systems Support, Training, System Integration, Mobile Networks, IT Services. | ||
* [https://stockpulse.ai/ StockPulse] - Ein Datenanalyse-Unternehmen, das sich auf Emotional Data Intelligence für Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. | *[https://www.axxessio.com/ axxessio] - Voice Recognition, IoT/ Industry 4.0, Smart City, künstlicher Intelligenz, digitalen Zugangs- und Identitätskontrollen, IT Security. | ||
* [https://aternos.gmbh Aternos] - Bietet Minecraft Server vollkommen kostenlos (werbefinanziert) an. | *[https://www.code-intelligence.com Code Intelligence] - Code Intelligence stellt ein Plattform für automatisierte Software Sicherheitstests bereit. | ||
*[https://stockpulse.ai/ StockPulse] - Ein Datenanalyse-Unternehmen, das sich auf Emotional Data Intelligence für Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. | |||
*[https://aternos.gmbh Aternos] - Bietet Minecraft Server vollkommen kostenlos (werbefinanziert) an. | |||
==Stadt Bonn und Digitale Bürgerbeteiligung== | ==Stadt Bonn und Digitale Bürgerbeteiligung== | ||
Zeile 124: | Zeile 149: | ||
**[https://opendata.bonn.de/dataset/haushaltsplanentwurf-2021-2022 Haushalt] | **[https://opendata.bonn.de/dataset/haushaltsplanentwurf-2021-2022 Haushalt] | ||
*[https://www.bonn.sitzung-online.de Ratsinformationssystem BoRIS] | *[https://www.bonn.sitzung-online.de Ratsinformationssystem BoRIS] | ||
*[https://www.bonn- | *[https://www.bonn-macht-mit.de bonn-macht-mit.de: Die digitale Beteiligungsplattform der Bundesstadt Bonn] | ||
==Bundesbehörden== | ==Bundesbehörden== | ||
* [[ | *[[Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)]]: https://www.bsi.bund.de | ||
* [[Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur]]: https://www.bmvi.de/DE/Home/home.html | *[[Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit]]: https://www.bfdi.bund.de | ||
* [[Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit]: https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html | *[[Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur]]: https://www.bmvi.de/DE/Home/home.html | ||
*[[Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit]]: https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html | |||
[[Kategorie: Bonn]] | |||
[[Kategorie:Digitales Bonn]] | [[Kategorie:Digitales Bonn]] | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2024, 10:53 Uhr
In Bonn gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten zur Digitalisierung. Die folgende - nicht abschließende - Liste soll einen Überblick darüber geben und gerne kontinuierlich ergänzt und angepasst werden.
Gesellschaftliche und politische Gruppen zu digitalen Themen
- Arbeitskreis Digitaler Wandel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bonn
- Bonn4Future - Mitwirkungsverfahren zum Stadtratsbeschluss für ein klimaneutrales Bonn bis 2035.
- Code Kultur Bonn - Veranstaltungen in und um Bonn, bei denen Kinder und Jugendliche programmieren.
- Datenburg - Ein Hackspace in der Alten VHS, der Bonner Chaostreff.
- Unterausschuss für Digitalisierung und Organisation - Unterausschuss des Bonner Stadtrats.
- Free Software Foundation Europe Ortsgruppe Bonn - Monatlicher Austausch zum Thema Freie Software (Open Source).
- Freifunk Köln Bonn - Freie Funknetzwerke für alle.
- KultimO (Kultur im Ort) - Der Förderverein Stadtbibliothek Dottendorf e.V. macht viel Medienbildung.
- Makerspace Bonn e.V. - Offene Werkstatt für alle Bonner.
- Open Knowledge Lab Bonn-Rhein-Sieg / Code for Bonn-Rhein-Sieg - Verbessere das Stadtleben mit #CivicTech #Coding #OpenData #IoT #LoRa #Freifunk.
- Open Street Map Gruppe Bonn
- Piratenpartei Bonn
- Teckids e.V. - Bringt Jugendliche FOSS näher.
- Bonn im Wandel - Bonner Transition Town Initiative, baut eine digitale Bonner Nachhaltigkeits-Plattform auf.
- Termine: https://bonnimwandel.de/veranstaltungen/
- Initiativenkarte: https://www.bonn4future.de/de/map (vorerst auf der B4F Website)
- Offener Computertreff OCT
- Mehrere Bonner gesellschaftliche Gruppen benutzen die digitalen Diensten von WeChange.
Digitale Plattformen und Infrastruktur
- Bonn.social - Mastodon-Server für Bonn - Mastodon ist ein freies Mikro-Blogging System (wie Twitter) mit vielen Gemeinschaften.
- /r/Bonn - Der Reddit Sub zu Bonn.
- Bonn.Wiki - Das Wiki von und für Bonn (zur Vollständigkeit).
- Bonn-digitalgesellschaft - Diskussionsliste für die Bonner Digitalgesellschaft.
- Chatbots in Bonn
- Matrix-Synapse der Bonner Datenburg - Freier Chat-Server.
