Rhein-Sieg-Kreis: Unterschied zwischen den Versionen

2.287 Bytes hinzugefügt ,  1. Dezember 2019
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Am 1. August 1969 wurde der damalige Siegkreis um mehrere Kommunen aus dem Landkreis Bonn erweitert und der heutige Rhein-Sieg-Kreis entstand. Hier leben inzwischen rund 600.000 Menschen.
Am 1. August 1969 wurde der damalige Siegkreis um mehrere Kommunen aus dem Landkreis Bonn erweitert und der heutige Rhein-Sieg-Kreis entstand. Hier leben inzwischen rund 600.000 Menschen.
=== Gemeinden und Städte ===
{| class="wikitable sortable zebra"
|-
! Name !! [[Gebietskörperschaft (Deutschland)|Verwaltungseinheit]] !! Einwohnerzahl
|-
| [[Alfter]] || [[Gemeinde (Deutschland)|Gemeinde]] || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382004}}
|-
| [[Bad Honnef]] || [[Mittlere kreisangehörige Stadt]] || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382008}}
|-
| [[Bornheim (Rheinland)|Bornheim]] || Mittlere kreisangehörige Stadt || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382012}}
|-
| [[Eitorf]] || Gemeinde || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382016}}
|-
| [[Hennef (Sieg)]] || Mittlere kreisangehörige Stadt || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382020}}
|-
| [[Königswinter]] || Mittlere kreisangehörige Stadt || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382024}}
|-
| [[Lohmar]] || Mittlere kreisangehörige Stadt || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382028}}
|-
| [[Meckenheim (Rheinland)|Meckenheim]] || Mittlere kreisangehörige Stadt || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382032}}
|-
| [[Much]] || Gemeinde || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382036}}
|-
| [[Neunkirchen-Seelscheid]] || Gemeinde || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382040}}
|-
| [[Niederkassel]] || Mittlere kreisangehörige Stadt || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382044}}
|-
| [[Rheinbach]] || Mittlere kreisangehörige Stadt || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382048}}
|-
| [[Ruppichteroth]] || Gemeinde || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382052}}
|-
| [[Sankt Augustin]] || Mittlere kreisangehörige Stadt || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382056}}
|-
| [[Siegburg]] || Mittlere kreisangehörige Stadt (Kreisstadt) || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382060}}
|-
| [[Swisttal]] || Gemeinde || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382064}}
|-
| [[Troisdorf]] || [[Große kreisangehörige Stadt]] || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382068}}
|-
| [[Wachtberg]] || Gemeinde || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382072}}
|-
| [[Windeck]] || Gemeinde || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382076}}
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
| Rhein-Sieg-Kreis (gesamt) || style="text-align:center;" | – || style="text-align:right;" | {{EWZ|DE-NW|05382}}
|}


== Jubiläum ==
== Jubiläum ==
33.074

Bearbeitungen