Büromarkt Bonn: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
[[Datei:Telekom-City Neubauten601.jpg|thumb|An der Telekom-Zentrale in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
[[Datei:Telekom-City Neubauten601.jpg|thumb|An der Telekom-Zentrale in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
[[Datei:Deutsche Welle und Posttower - IMG 0193.jpg|thumb|Deutsche Welle und Posttower in Bonn]]
[[Datei:Deutsche Welle und Posttower - IMG 0193.jpg|thumb|Deutsche Welle und Posttower in Bonn]]
[[Datei:Wasserturm Bonner Bogen PICT0074.jpg|thumb|Am Bonner Bogen. - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
[[Datei:Bürobauten am Bonner Bogen IMG 0016.jpg|thumb|Bürobauten am Bonner Bogen]]
[[Datei:Telekom Campus Ramersdorf IMG 0095.jpg|thumb|Telekom Campus am Landgrabenweg]]
[[Datei:Telekom Campus Ramersdorf IMG 0095.jpg|thumb|Telekom Campus am Landgrabenweg]]
Der '''Bonner Büromarkt''' verfügt nach Angaben der Stadt [[Bonn]] über etwa vier Millionen Quadratmeter Mietfläche, wobei sich die Büroflächen auf über 3.700 Objekte verteilen.
Der '''Bonner Büromarkt''' verfügt nach Angaben der Stadt [[Bonn]] über etwa vier Millionen Quadratmeter Mietfläche, wobei sich die Büroflächen auf über 3.700 Objekte verteilen.
33.110

Bearbeitungen