Kommunalwahl 1994: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Stadt Bonn == Ergebnisse der Kommunalwahl 1994 in Bonn: * Grüne: 13,6 % * CDU: 41,1 % * SPD: 35,3 % * BBB: 2,5 % * FDP: 4,6 % Oberbürgermeisterwahl 1994: Im Jahr 1994 wurde Bärbel Dieckmann (SPD) nach der Kommunalwahl von der neuen rot-grünen Mehrheit im Stadtrat als Nachfolgerin von Hans Daniels (CDU) zur Oberbürgermeisterin gewählt. <br />Durch die Reform der NRW-Gemeindeordnung wurde sie im Jahr 1995 hauptamtliche Oberbürgermeisteri…“ |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Oberbürgermeisterwahl 1994: | Oberbürgermeisterwahl 1994: | ||
* Im Jahr 1994 wurde [[Bärbel Dieckmann]] (SPD) nach der Kommunalwahl von der neuen rot-grünen Mehrheit im Stadtrat als Nachfolgerin von [[Hans Daniels]] (CDU) zur Oberbürgermeisterin gewählt. | |||
* Durch die Reform der NRW-Gemeindeordnung wurde sie im Jahr 1995 hauptamtliche Oberbürgermeisterin der Stadt [[Bonn]] und Chefin der Bonner Stadtverwaltung. | |||
== siehe auch == | |||
* [[Parteien in Bonn]] | |||
[[Kategorie: Bürger und Politik]] |