Kalender für Bonn - Juli und August: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|} | |} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
== | == Juli und August 2024 == | ||
<div style="border-left: solid 1px #698fd3; border-bottom:; padding-left: 1em; margin-top: 0.5em; font-size:110%;"> | <div style="border-left: solid 1px #698fd3; border-bottom:; padding-left: 1em; margin-top: 0.5em; font-size:110%;"> | ||
[[Datei:Kunstrasen2019.jpg|thumb|250px|Konzert beim Kunst!Rasen]] | [[Datei:Kunstrasen2019.jpg|thumb|250px|Konzert beim Kunst!Rasen]] | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* … und der [[Flohmarkt in der Rheinaue]] (jeden dritten Samstag von April bis Oktober) | * … und der [[Flohmarkt in der Rheinaue]] (jeden dritten Samstag von April bis Oktober) | ||
=== | == Programme auf Bonner Bühnen == | ||
<small>''(eine Auswahl)''</small> | |||
* '''[[Harmonie Endenich]]''': [https://www.harmonie-bonn.de/club www.harmonie-bonn.de/club] | |||
* '''[[Haus der Springmaus]]''': [https://www.springmaus-theater.de/events.html?s=all www.springmaus-theater.de/events] | |||
* '''[[Junges Theater Bonn]]''': [https://www.jt-bonn.de/termine-tickets/ www.jt-bonn.de/termine] | |||
* '''[[Pantheon-Theater]]''': [https://www.pantheon.de/programm/ www.pantheon.de/programm] | |||
* '''[[Theater Bonn]]''': [https://www.theater-bonn.de/ www.theater-Bonn.de/programm] | |||
== Veranstaltungen in den Stadtteilen == | |||
* [http://www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/veranstaltungskalender/index.html?lang=de Veranstaltungskalender der Stadt Bonn] <br/>([http://www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/veranstaltungskalender/anmeldung/index.html?lang=de Registrierung zur Eingabe eigener Veranstaltungen]) | * [http://www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/veranstaltungskalender/index.html?lang=de Veranstaltungskalender der Stadt Bonn] <br/>([http://www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/veranstaltungskalender/anmeldung/index.html?lang=de Registrierung zur Eingabe eigener Veranstaltungen]) | ||
Version vom 17. Dezember 2023, 11:27 Uhr
Bonn.Kalender 07 und 08 | 24
|
Alle Angaben ohne Gewähr! | Auswahl bitte ergänzen und ggfls. korrigieren! |
---|
Juli und August 2024
- Vom 30. Mai bis zum 13. Oktober können Besucherinnen und Besucher der Bundeskunsthalle in Bonn bei der Ausstellung „Macht mit! Demokratie gestalten“ in die Welt der Demokratie eintauchen und sich aktiv beteiligen.
- Querbeat bereitet die dritte Auflage des Festivals „Randale & Freunde“ vor, das wieder in der Rheinaue stattfindet, diesmal am Samstag, 22. Juni 2024.
- Das zweitägige Panama Open Air Festival folgt am 28. und 29. Juni.
- Bei den Open-Air-Konzerten auf dem Kunst!Rasen in der Bonner Rheinaue vom 27. Juni bis 23. August treten in 2024 Bands wie „The National“, PUR oder Silbermond auf und am 5. Juli die US-Band ZZ Top.
- Am 2. und 3. August findet das nächste Green Juice Festival im Park von Neu-Vilich mit Indie-, Rock- und Hip-Hop-Musik statt.
- … und der Flohmarkt in der Rheinaue (jeden dritten Samstag von April bis Oktober)
Programme auf Bonner Bühnen
(eine Auswahl)
- Harmonie Endenich: www.harmonie-bonn.de/club
- Haus der Springmaus: www.springmaus-theater.de/events
- Junges Theater Bonn: www.jt-bonn.de/termine
- Pantheon-Theater: www.pantheon.de/programm
- Theater Bonn: www.theater-Bonn.de/programm
Veranstaltungen in den Stadtteilen
siehe dazu auch: