Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bonn.wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
== Weblinks und Quellen ==
== Weblinks und Quellen ==
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; border: 1px solid #698fb3; background: ; margin-left: ; border-spacing: 1px;"
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; border: 1px solid #698fb3; background: ; margin-left: ; border-spacing: 1px;"
| align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:80%;"> Pützchen/ Bechlinghoven im Stadtbezirk Beuel</div>
| align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:80%;"> Schwarzrheindorf im Stadtbezirk Beuel</div>
|-
|-
|colspan="2" align=center | <mapframe latitude="50.741544" longitude="7.144175" zoom="14"  width="300" height="300" align="center"/><small>[https://www.openstreetmap.org/copyright  OpenStreetMap®] is open data, licensed under the [https://opendatacommons.org/licenses/odbl/ Open Data Commons Open Database License (ODbL)]. We make clear that the data is available under the Open Database License.</small>
|colspan="2" align=center | <mapframe latitude="50.741544" longitude="7.144175" zoom="13"  width="300" height="300" align="center"/><small>[https://www.openstreetmap.org/copyright  OpenStreetMap®] is open data, licensed under the [https://opendatacommons.org/licenses/odbl/ Open Data Commons Open Database License (ODbL)]. We make clear that the data is available under the Open Database License.</small>
|-
|-
|}
|}

Version vom 7. April 2023, 17:13 Uhr

Doppelkirche in Schwarzrheindorf

Schwarzrheindorf/ Vilich-Rheindorf ist ein rechtsrheinischer Stadtteil von Bonn im Stadtbezirk Beuel. In Schwarzrheindorf leben etwa 4.500 Einwohner, in Vilich-Rheindorf weitere rund 2.000 Einwohner. Im Westen grenzt das Gebiet an den Rhein, im Osten an Vilich und im Süden an das Beueler Combahnviertel. Im Norden reicht der Stadtteil bis an die Sieg.

Kirche

Die Doppelkirche St. Maria und Clemens in Schwarzrheindorf gehört zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern und Sehenswürdigkeiten in Bonn.

Literatur

Weblinks und Quellen

Schwarzrheindorf im Stadtbezirk Beuel
Karte
OpenStreetMap® is open data, licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL). We make clear that the data is available under the Open Database License.