Eulenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''Eulenberg''' mit rund 460 Einwohner/innen gehört zu den Ortsteilen der Stadt Hennef im Rhein-Sieg-Kreis. == Informationen == Zahlreiche Informationen zu Hennef und seinen Ortsteilen finden sich im Wiki-Artikel zur Stadt Hennef, auch zu den Kirchen am Ort. == Weblinks und Quellen == * [https://de.wikipedia.org/wiki/Eulenberg_(Hennef) Wikipedia-Eintrag] Kategorie: Hennef Kategorie: Ortslexikon“ |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Eulenberg''' mit rund | '''Eulenberg''' mit rund 470 Einwohner/innen gehört zu den Ortsteilen der Stadt [[Hennef]] im [[Rhein-Sieg-Kreis]]. | ||
Nördlich des Orts liegt der ehemalige Basaltsteinbruch Eulenberg, heute ein Naturschutzgebiet. Im Zentrum des Gebiets befindet sich ein kraterähnlicher See. | |||
== Informationen == | == Informationen == | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* [https://www.rhein-sieg-kreis.de/mobilitaet-umwelt/natur-energie/naturschutzgebiet-eudenberg-eulenberg.php rhein-sieg-kreis.de/naturschutzgebiet-eulenberg] | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Eulenberg_(Hennef) Wikipedia-Eintrag] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Eulenberg_(Hennef) Wikipedia-Eintrag] | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 17:51 Uhr
Eulenberg mit rund 470 Einwohner/innen gehört zu den Ortsteilen der Stadt Hennef im Rhein-Sieg-Kreis.
Nördlich des Orts liegt der ehemalige Basaltsteinbruch Eulenberg, heute ein Naturschutzgebiet. Im Zentrum des Gebiets befindet sich ein kraterähnlicher See.
Informationen
Zahlreiche Informationen zu Hennef und seinen Ortsteilen finden sich im Wiki-Artikel zur Stadt Hennef, auch zu den Kirchen am Ort.