Birken: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Informationen == | == Informationen == | ||
Zahlreiche Informationen zu | Zahlreiche Informationen zu Much und seinen Ortsteilen finden sich im Wiki-Artikel zur Gemeinde [[Much]], auch zu den [[Kirchen in Much|Kirchen]] am Ort. | ||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Birken_(Much) Wikipedia-Eintrag] | ||
[[Kategorie: Much]] | [[Kategorie: Much]] | ||
[[Kategorie: Ortslexikon]] | [[Kategorie: Ortslexikon]] |
Aktuelle Version vom 9. November 2024, 21:12 Uhr
Birken mit rund 230 Einwohner/innen gehört zu den Ortsteilen der Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis.
Informationen
Zahlreiche Informationen zu Much und seinen Ortsteilen finden sich im Wiki-Artikel zur Gemeinde Much, auch zu den Kirchen am Ort.