Rotter See: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Rotter See IMG 0005.jpg|thumb|Am Rotter See]] | |||
[[Datei:Badestelle am Rotter See IMG 0001.jpg|thumb|Badestelle am Rotter See]] | |||
Der '''Rotter See''' liegt im gleichnamigen Stadtteil von [[Troisdorf]]. Namensgebend für den See und den ab Ende der 1960-er Jahren entwickelten Ortsteil ist ''Haus Rott'', eine frühere Burganlage. | Der '''Rotter See''' liegt im gleichnamigen Stadtteil von [[Troisdorf]]. Namensgebend für den See und den ab Ende der 1960-er Jahren entwickelten Ortsteil ist ''Haus Rott'', eine frühere Burganlage. | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* [https://www.troisdorf.de/de/natur-kultur/fluesse-und-seen/rotter-see/ www.troisdorf.de/rotter-see] | * [https://www.troisdorf.de/de/natur-kultur/fluesse-und-seen/rotter-see/ www.troisdorf.de/rotter-see] | ||
* | * ''Haus Rott in Rotter See''. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-91889-20140505-2 (Abgerufen: 23. August 2024) | ||
* ''Naherholungsgebiet und Badesee Rotter See''. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-319955 (Abgerufen: 7. Juli 2023) | * ''Naherholungsgebiet und Badesee Rotter See''. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-319955 (Abgerufen: 7. Juli 2023) | ||
Aktuelle Version vom 5. November 2024, 13:47 Uhr
Der Rotter See liegt im gleichnamigen Stadtteil von Troisdorf. Namensgebend für den See und den ab Ende der 1960-er Jahren entwickelten Ortsteil ist Haus Rott, eine frühere Burganlage.
Der See mit einer Wasserfläche von rund 17 Hektar geht auf eine Kiesgrube zurück. Nach gut 100 Jahren wurde der Kiesabbau im Jahr 1978 eingestellt.
See und Umgebung werden heute vor allem in der wärmeren Jahreszeit als Freizeit- und Naherholungsgebiet sowie Badesee genutzt.
Neben dem Sandstrand machen die Spazier- und Radwege den See zu einem beliebten Ausflugsziel, wobei nur in der dafür vorgesehenen Bucht auf eigene Gefahr geschwommen werden darf.
siehe auch
Weblinks und Quellen
- www.troisdorf.de/rotter-see
- Haus Rott in Rotter See. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-91889-20140505-2 (Abgerufen: 23. August 2024)
- Naherholungsgebiet und Badesee Rotter See. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-319955 (Abgerufen: 7. Juli 2023)