Bürger Bund Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K →Adresse und Kontakt: Format angeglichen |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei den Kommunalwahlen 2020 erhielt die Freie Wählervereinigung '''Bürger Bund Bonn''' in [[Bonn]] 7,1 Prozent der Stimmen. | Bei den Kommunalwahlen 2020 erhielt die Freie Wählervereinigung '''Bürger Bund Bonn''' in [[Bonn]] 7,1 Prozent der Stimmen. | ||
Ursprünglich entstand der BBB Anfang der 1990-er Jahre als Bürgerinitiative gegen den Regierungsumzug nach Berlin. | |||
== Adresse und Kontakt == | == Adresse und Kontakt == | ||
* Adresse: Ratsbüro BBB-Fraktion Altes Rathaus (Eingang Rathausgasse, Erdgeschoss) | * Adresse: | ||
* Telefon: 0228 / 775445, Fax: 0228 / 775447 | *: Ratsbüro BBB-Fraktion Altes Rathaus (Eingang Rathausgasse, Erdgeschoss) | ||
*: Markt 2 | |||
*: 53111 Bonn | |||
* Kontakt; | |||
** Telefon: 0228 / 775445, Fax: 0228 / 775447 | |||
** Email : [mailto:info@buergerbundbonn.de info@buergerbundbonn.de] | |||
** Internet: [https://www.buergerbundbonn.de/ www.buergerbundbonn.de] | |||
== siehe auch == | == siehe auch == |
Aktuelle Version vom 11. September 2024, 05:39 Uhr
Bei den Kommunalwahlen 2020 erhielt die Freie Wählervereinigung Bürger Bund Bonn in Bonn 7,1 Prozent der Stimmen.
Ursprünglich entstand der BBB Anfang der 1990-er Jahre als Bürgerinitiative gegen den Regierungsumzug nach Berlin.
Adresse und Kontakt
- Adresse:
- Ratsbüro BBB-Fraktion Altes Rathaus (Eingang Rathausgasse, Erdgeschoss)
- Markt 2
- 53111 Bonn
- Kontakt;
- Telefon: 0228 / 775445, Fax: 0228 / 775447
- Email : info@buergerbundbonn.de
- Internet: www.buergerbundbonn.de