Jahreskalender für Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Haus der Springmaus IMG 0899.jpg|thumb|Haus der Springmaus in Endenich]] | [[Datei:Haus der Springmaus IMG 0899.jpg|thumb|Haus der Springmaus in Endenich]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Pantheon II IMG 0042.jpg|thumb|Plakat am Pantheon-Theater in Beuel]] | ||
== Bonner Termine 2024 == | == Bonner Termine 2024 == | ||
'''Geplante Veranstaltungen''' | |||
Nicht nur Beethoven und Pützchens Markt – auch darüberhinaus hat [[Bonn]] in 2024 wieder einiges zu bieten. | Nicht nur Beethoven und Pützchens Markt – auch darüberhinaus hat [[Bonn]] in 2024 wieder einiges zu bieten. | ||
* [[Kalender für Bonn - Januar und Februar|Januar und Februar 2024]] | |||
* [[Kalender für Bonn - März und April|März und April 2024]] | |||
* [[Kalender für Bonn - Mai und Juni|Mai und Juni 2024]] | |||
* [[Kalender für Bonn - Juli und August|Juli und August 2024]] | |||
* [[Kalender für Bonn - September und Oktober|September und Oktober 2024]] | |||
* [[Kalender für Bonn - November und Dezember|November und Dezember 2024]] | |||
'''siehe auch''' | |||
* [[Termine im Stadtbezirk Bonn]] | * [[Termine im Stadtbezirk Bonn]] | ||
* [[Termine im Stadtbezirk Bad Godesberg]] | * [[Termine im Stadtbezirk Bad Godesberg]] | ||
* [[Termine im Stadtbezirk Beuel]] | * [[Termine im Stadtbezirk Beuel]] | ||
* [[Termine im Stadtbezirk Hardtberg]] | * [[Termine im Stadtbezirk Hardtberg]] | ||
* [[Veranstaltungen]] | * [[Veranstaltungen]] | ||
== Weblinks und Quellen == | |||
* [https://www.general-anzeiger-bonn.de/freizeit ga.de/freizeit] | |||
* [https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/bonn/bonn-diese-veranstaltungen-locken-2024-in-die-bundesstadt-683105 Kölner Stadt-Anzeiger von 28.11.2023: Diese Veranstaltungen locken 2024 nach Bonn] | * [https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/bonn/bonn-diese-veranstaltungen-locken-2024-in-die-bundesstadt-683105 Kölner Stadt-Anzeiger von 28.11.2023: Diese Veranstaltungen locken 2024 nach Bonn] | ||
Zeile 45: | Zeile 32: | ||
[[Kategorie: Beuel]] | [[Kategorie: Beuel]] | ||
[[Kategorie: Hardtberg]] | [[Kategorie: Hardtberg]] | ||
[[Kategorie: Freizeit]] | |||
[[Kategorie: Veranstaltung]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2024, 19:44 Uhr
Bonner Termine 2024
Geplante Veranstaltungen Nicht nur Beethoven und Pützchens Markt – auch darüberhinaus hat Bonn in 2024 wieder einiges zu bieten.
- Januar und Februar 2024
- März und April 2024
- Mai und Juni 2024
- Juli und August 2024
- September und Oktober 2024
- November und Dezember 2024
siehe auch
- Termine im Stadtbezirk Bonn
- Termine im Stadtbezirk Bad Godesberg
- Termine im Stadtbezirk Beuel
- Termine im Stadtbezirk Hardtberg
- Veranstaltungen
Weblinks und Quellen
- Bad Godesberg: Marktverzeichnis 2024 - www.bonn.de
- Hardtberg: Marktverzeichnis 2024 - www.bonn.de
- Märkte und Messen: Informationen auf www.bonn.de