Bürgerverein Vilich-Müldorf: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''Der Bürgerverein Vilich-Müldorf''' setzt sich neben der Förderung des traditionellen Brauchtums, der Jugend- und Altenhilfe auch für den Natur-, Klima- und Umweltschutz am Ort ein. * Bürgerverein Vilich-Müldorf e.V., Mühlenbachhalle, Wilfried-Hatzfeld-Strasse 2, 53229 Bonn == Klimatag == Der Bürgerverein Vilich-Müldorf veranstaltete am 14. Oktober bereits seinen sechsten Klima-Tag. Dort gab es Vorträge und eine Klimatopf-Verlosung an der M…“ |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Mühlenbachhalle Vilich Müldorf IMG 0420.jpg|thumb|Mühlenbachhalle in Vilich-Müldorf]] | |||
'''Der Bürgerverein Vilich-Müldorf''' setzt sich neben der Förderung des traditionellen Brauchtums, der Jugend- und Altenhilfe auch für den Natur-, Klima- und Umweltschutz am Ort ein. | '''Der Bürgerverein Vilich-Müldorf''' setzt sich neben der Förderung des traditionellen Brauchtums, der Jugend- und Altenhilfe auch für den Natur-, Klima- und Umweltschutz am Ort ein. | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
== Klimatag == | == Klimatag == | ||
Der Bürgerverein Vilich-Müldorf veranstaltete am 14. Oktober bereits seinen sechsten Klima-Tag. Dort gab es Vorträge und eine Klimatopf-Verlosung an der Mühlenbachhalle, aber auch unterschiedliche Aktionen, wie | Der Bürgerverein Vilich-Müldorf veranstaltete am 14. Oktober 2023 bereits seinen sechsten Klima-Tag. Dort gab es Vorträge und eine Klimatopf-Verlosung an der Mühlenbachhalle, aber auch unterschiedliche Aktionen, wie die Müllsammlung im Dorf oder Probefahrten mit Elektro-Auto und E-Lastenrad. Für das innovative Konzept des „Klimatages mit Klimatopf“ wurde der Bürgerverein mit dem ersten Klimapreis der Stadt Bonn ausgezeichnet. Der Klimatopf dient der CO2-Reduzierung direkt vor Ort: Spenden beziehungsweise CO2-Kompensationszahlungen werden dabei für Photovoltaik-Anlagen in der Nachbarschaft ausgeschüttet. | ||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
* [[Mühlenbachhalle Vilich-Müldorf]] | |||
* [[Vilich-Müldorf]] | * [[Vilich-Müldorf]] | ||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* [https://www.bv-vilich-mueldorf.de | * [https://www.bv-vilich-mueldorf.de/ www.bv-vilich-mueldorf.de] | ||
[[Kategorie: Bürgervereine und Ortsausschüsse]] | [[Kategorie: Bürgervereine und Ortsausschüsse]] | ||
[[Kategorie:Vereine]] |
Aktuelle Version vom 29. November 2023, 16:58 Uhr
Der Bürgerverein Vilich-Müldorf setzt sich neben der Förderung des traditionellen Brauchtums, der Jugend- und Altenhilfe auch für den Natur-, Klima- und Umweltschutz am Ort ein.
- Bürgerverein Vilich-Müldorf e.V., Mühlenbachhalle, Wilfried-Hatzfeld-Strasse 2, 53229 Bonn
Klimatag
Der Bürgerverein Vilich-Müldorf veranstaltete am 14. Oktober 2023 bereits seinen sechsten Klima-Tag. Dort gab es Vorträge und eine Klimatopf-Verlosung an der Mühlenbachhalle, aber auch unterschiedliche Aktionen, wie die Müllsammlung im Dorf oder Probefahrten mit Elektro-Auto und E-Lastenrad. Für das innovative Konzept des „Klimatages mit Klimatopf“ wurde der Bürgerverein mit dem ersten Klimapreis der Stadt Bonn ausgezeichnet. Der Klimatopf dient der CO2-Reduzierung direkt vor Ort: Spenden beziehungsweise CO2-Kompensationszahlungen werden dabei für Photovoltaik-Anlagen in der Nachbarschaft ausgeschüttet.