Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
K →Tabellen-Test: Rechtschreibung |
|||
(189 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Test Test Test, Test, Test, Test... | ==Allgemein== | ||
Test Test Test, Test, Test, Test, Test... | |||
[[File:Kontrollraum.jpg|300px|thumb|Kontrollraum, ein Testbild]] | [[File:Kontrollraum.jpg|300px|thumb|Kontrollraum, ein Testbild]] | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Test. Test. Test. Es folgt eine Durchsage: Hier ist eine Spielwiese. Auf der Spielwiese kann man alle Änderungen einpflegen oder Dinge ausprobieren. Der [[Kunst!Rasen]] in Bonn. [[Jan Loh]] | Test. Test. Test. Es folgt eine Durchsage: Hier ist eine Spielwiese. Auf der Spielwiese kann man alle Änderungen einpflegen oder Dinge ausprobieren. Der [[Kunst!Rasen]] in Bonn. [[Jan Loh]] | ||
-> Hier soll ein [[Bonner Blogs|Link]] [https://ga-bonn.de entstehen] | |||
zu einer [https://bonn.wiki Testseite]. | zu einer [https://bonn.wiki Testseite]. | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
====Überschrift 1.1.1==== | ====Überschrift 1.1.1==== | ||
==Auflistung== | |||
{| | |||
| valign="top" | | |||
{| {{prettytable}} | |||
! bgcolor="#eeeeee" ; text="#8DA7D6" |AAA | |||
|- | |||
| | |||
*[[Bbb]] | |||
*[[Ccc]] | |||
|} | |||
|} | |||
{| width="50%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0; border:2px solid #9cbfdd;" | |||
| style="background-color: #eeeeee; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid #9cbfdd;" | | |||
'''xxx''' | |||
|- | |||
| style="padding: 0.4em; background-color: #ffffed;" | | |||
*[[yyy]] | |||
*[[zzz]] | |||
| | |||
|} | |||
{| width="50%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0; border:2px solid #9cbfdd;" | |||
| style="padding: 0.4em; background-color:;" | | |||
*[[xxx]] | |||
*[[yyy]] | |||
*[[zzz]] | |||
| | |||
|} | |||
==Karten== | ==Karten== | ||
Mithilfe der Kartografer-Extension lassen sich auch überall Karten einbinden, wie hier im Beispiel: | Mithilfe der Kartografer-Extension lassen sich auch überall Karten einbinden, wie hier im Beispiel: | ||
<mapframe latitude="50.7312" longitude="7.0876" zoom="10" width="300" height="300" align="right" /><br />Darüber hinaus bekommen mobile Nutzer des Bonn.wiki im Menü die Option "Artikel in der Nähe" anzuzeigen. Dadurch wird per GPS die Position des Mobilgeräts abgefragt und mit den Koordinaten der Artikel abgeglichen, wenn diese Koordinaten im Artikel hinterlegt waren: | |||
[[Spezial:In der Nähe#/coord/50.73376128077523,7.087140866834216]] | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Zeile 47: | Zeile 85: | ||
Aktuell sind Video-Einbindungen nur via https://bonn.video (Peertube) erlaubt: | Aktuell sind Video-Einbindungen nur via https://bonn.video (Peertube) erlaubt: | ||
<peertube>https://bonn.video/w/rXs4s1ToM2GiKLACnccRoA</peertube> | <peertube>https://bonn.video/w/rXs4s1ToM2GiKLACnccRoA</peertube> | ||
Zeile 52: | Zeile 91: | ||
<references /> | <references /> | ||
==RSS-Feed-Test | ==RSS-Feed-Test== | ||
Nicht alle RSS-Feeds sind im Bonn.wiki erlaubt, momentan sind es nur einige Accounts auf Bonn.social, z.B. [https://bonn.social/@bonnwiki @Bonnwiki@Bonn.social] | Nicht alle RSS-Feeds sind im Bonn.wiki erlaubt, momentan sind es nur einige Accounts auf Bonn.social, z.B. [https://bonn.social/@bonnwiki @Bonnwiki@Bonn.social] | ||
Vorlage | Vorlage kann noch weiter optimiert werden: [https://bonn.wiki/index.php?title=Vorlage:MastodonRssItem&action=submit https://bonn.wiki/index.php?title=Vorlage:MastodonRssItem] | ||
<rss max=" | <rss max="1" item-max-length="2500" template="MastodonRssItem">https://bonn.social/@bonnwiki.rss</rss> | ||
==QR-Code für die Website== | ==QR-Code für die Website== | ||
{{#qrlite:{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}|size=4}} | {{#qrlite:{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}|size=4}} | ||
==Kategorie der Webseite== | |||
im Quelltext sichtbar: | |||
[[Kategorie:Wiki]] | [[Kategorie:Wiki]] | ||
Zeile 76: | Zeile 115: | ||
{{Überarbeitung}} | {{Überarbeitung}} | ||
==Tabellen-Test== | |||
Hier testen wir das Einfügen einer Tabelle: | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="width: 100%; text-align: center" | |||
| | |+Titel<br />''Herausgegeben von …'' | ||
!Heft | |||
| | !Titel | ||
!Autor | |||
| | !Jahr | ||
| | |- | ||
| | | style="width: 5%" |1 | ||
| | | style="width: 40%" |xxx<br />yyy | ||
} | | style="width: 20%" |zzz | ||
| style="width: 5%" |ohne | |||
|- | |||
|} | |||
== | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: left“" | ||
|+Titel<br />''Herausgegeben von …'' | |||
!Heft | |||
!Titel | |||
!Autor | |||
!Jahr | |||
|- | |||
| style="width: 5%" |1 | |||
| style="width: 40%" |xxx<br />yyy | |||
| style="width: 20%" |zzz | |||
| style="width: 5%" |ohne | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float:left;" | {| class="wikitable" style="float:left;" | ||
Zeile 115: | Zeile 169: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{Bonninfobox | |||
|Name des Orts=Bonn.digital GbR | |||
|Straße=Endenicher Str. 51 | |||
|PLZ=53113 | |||
|Ort=Bonn | |||
|Telefonnummer=0228 24954600 | |||
|E-Mail-Adresse=email@bonn.wiki | |||
|Website=https://bonn.wiki | |||
|Längengrad=50.7312 | |||
|Breitengrad=7.0876 | |||
|Karte=<mapframe latitude="50.7312" longitude="7.0876" zoom="10" width="300" height="300" align="right" /><br /> | |||
|QR-Code={{#qrlite:{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}|size=4}} | |||
|SocialMediaKanäle=Twitter,Facebook,GoogleMyBusiness | |||
}} |
Aktuelle Version vom 10. August 2024, 14:15 Uhr
Allgemein
Test Test Test, Test, Test, Test, Test...
1, 2, Polizei!
dfdfdf
Test. Test. Test. Es folgt eine Durchsage: Hier ist eine Spielwiese. Auf der Spielwiese kann man alle Änderungen einpflegen oder Dinge ausprobieren. Der Kunst!Rasen in Bonn. Jan Loh
-> Hier soll ein Link entstehen
zu einer Testseite.
Bonner Münster und Internationale Organisationen
Und nichts geht kaputt.
Test 1, 2 ,3
Ein Klavier, ein Klavier![1] Hier Ergänzungen machen.
Falls Kategorien gehen, hier der Kategorie: Test -Eintrag.
Überschrift 1
Hier kann ich was reinschreiben.
Überschrift 1.1
- Aufzählung 1
- Aufzählung 2
Überschrift 1.1.1
Auflistung
|
xxx | |
Karten
Mithilfe der Kartografer-Extension lassen sich auch überall Karten einbinden, wie hier im Beispiel:
Darüber hinaus bekommen mobile Nutzer des Bonn.wiki im Menü die Option "Artikel in der Nähe" anzuzeigen. Dadurch wird per GPS die Position des Mobilgeräts abgefragt und mit den Koordinaten der Artikel abgeglichen, wenn diese Koordinaten im Artikel hinterlegt waren:
Spezial:In der Nähe#/coord/50.73376128077523,7.087140866834216
Videos einbetten
Aktuell sind Video-Einbindungen nur via https://bonn.video (Peertube) erlaubt:
Links und andere Tests
- ↑ Loriot
RSS-Feed-Test
Nicht alle RSS-Feeds sind im Bonn.wiki erlaubt, momentan sind es nur einige Accounts auf Bonn.social, z.B. @Bonnwiki@Bonn.social
Vorlage kann noch weiter optimiert werden: https://bonn.wiki/index.php?title=Vorlage:MastodonRssItem
Der #Bonnwiki-Artikel "Petersberger Abkommen" wurde von Wogner neu angelegt:
https://bonn.wiki/wiki/Petersberger_Abkommen
QR-Code für die Website
Kategorie der Webseite
im Quelltext sichtbar:
Ähnliche Artikel
❤️ Hilf gerne mit, denn dieser Seiteninhalt braucht deine Überarbeitung. Eventuell findest Du weitere Details auf der Diskussionsseite. Bitte beteilige dich an der Verbesserung und entferne anschließend diese Markierung. ❤️
Tabellen-Test
Hier testen wir das Einfügen einer Tabelle:
Heft | Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|---|
1 | xxx yyy |
zzz | ohne |
Heft | Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|---|
1 | xxx yyy |
zzz | ohne |
Buchstaben | Zahlen |
---|---|
B | 1 |
C | 2 |
D | 3 |
E | 4 |
Spielwiese | |
---|---|
Name des Orts | |
Straße | Endenicher Str. 51 |
PLZ | 53113 |
Ort | Bonn |
Telefonnummer | 0228 24954600 |
E-Mail-Adresse | |
Website | https://bonn.wiki |
Längengrad | 50.7312 |
Breitengrad | 7.0876 |
Karte | |
QR-Code | |
SocialMediaKanäle | Twitter,Facebook,GoogleMyBusiness |