Bonner Radentscheid: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Bonner Radentscheid''' war ein erfolgreiches Bürgerbegehren. 28.000 Bonnerinnen und Bonner unterschrieben die Ziele zum Ausbau von Rad- und Fußgänger-Infrastrukur. Der Hauptausschuss schloss sich dem erfolgreichen Bürgerbegehren im Februar 2021 mit breitem Votum an. Kategorie: Bonn“ |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Bonner Radentscheid''' war ein erfolgreiches Bürgerbegehren. 28. | [[Datei:Kaiserplatz420.jpg|thumb|Am Kaiserplatz in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]] | ||
Der '''Bonner Radentscheid''' war ein erfolgreiches Bürgerbegehren in [[Bonn]]. Der Radentscheid sammelte von Mai bis September 2020 insgesamt 28.074 Unterschriften in Bonn. Im Februar 2021 hat der Stadtrat mit einer Mehrheit von 87 Prozent der Stimmen das Bürgerbegehren angenommen. Seither ist die Stadtverwaltung mit der Planung und der Umsetzung von Maßnahmen beauftragt. | |||
Das Bürgerbegehren definiert sieben verkehrspolitische Ziele für die Verbesserung der Rad- und Fußverkehrs-Infrastruktur in Bonn: | |||
1. Sicheres und durchgängiges Geh- und Radwegenetz | |||
2. Neue Rad- und Gehwege | |||
3. Große Ampelkreuzungen sicher gestalten | |||
4. Sichere Einmündungen und Zufahrten | |||
5. Mehr Fahrradstellplätze | |||
6. Geh- und Radwege nutzbar halten | |||
7. Transparente Umsetzung. | |||
== siehe auch == | |||
[[Datei:Fahrradverleih.JPG|mini|Foto: Hans-Dieter Weber.]] | |||
* [[Bonner Klimaplan]] | |||
* [[Bonner Mobilitätswende]] | |||
* [[Bonner Radverkehr]] | |||
== Weblinks und Quellen == | |||
* [https://www.radentscheid-bonn.de/ radentscheid-bonn.de] | |||
* [https://www.bonn.de/themen-entdecken/verkehr-mobilitaet/mobilitaetswende-in-bonn.php www.bonn.de/mobilitaetswende-in-bonn] | |||
* [https://www.bonn.de/themen-entdecken/verkehr-mobilitaet/staerkung-des-radverkehrs-das-tut-sich-in-bonn.php www.bonn.de/staerkung-des-radverkehrs] | |||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Bürger und Politik]] |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2024, 15:06 Uhr
Der Bonner Radentscheid war ein erfolgreiches Bürgerbegehren in Bonn. Der Radentscheid sammelte von Mai bis September 2020 insgesamt 28.074 Unterschriften in Bonn. Im Februar 2021 hat der Stadtrat mit einer Mehrheit von 87 Prozent der Stimmen das Bürgerbegehren angenommen. Seither ist die Stadtverwaltung mit der Planung und der Umsetzung von Maßnahmen beauftragt.
Das Bürgerbegehren definiert sieben verkehrspolitische Ziele für die Verbesserung der Rad- und Fußverkehrs-Infrastruktur in Bonn:
1. Sicheres und durchgängiges Geh- und Radwegenetz
2. Neue Rad- und Gehwege
3. Große Ampelkreuzungen sicher gestalten
4. Sichere Einmündungen und Zufahrten
5. Mehr Fahrradstellplätze
6. Geh- und Radwege nutzbar halten
7. Transparente Umsetzung.