Wohnungsmarktberichte Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit der Vorlage von '''Wohnungsmarktberichten''' informiert die [[Bonn]]er Stadtverwaltung über die Entwicklung des Geschehens auf dem Wohnungsmarkt und seiner Teilmärkte in der Bundesstadt Bonn. | Mit der Vorlage von '''Wohnungsmarktberichten''' informiert die [[Bonn]]er Stadtverwaltung über die Entwicklung des Geschehens auf dem Wohnungsmarkt und seiner Teilmärkte in der Bundesstadt Bonn. | ||
Seit den im Jahr 2018 begonnenen Beratungen zur Einführung einer systematischen Wohnungsmarktbeobachtung wurde mit der jährlichen Vorlage von | Seit den im Jahr 2018 begonnenen Beratungen zur Einführung einer systematischen Wohnungsmarktbeobachtung wurde mit der jährlichen Vorlage von Wohnungsmarktberichten in 2021 begonnen. | ||
Wohnungsmarktberichte für ganz NRW werden alljährlich von der NRW.Bank herausgegeben. | |||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
* [https://www.bonn-verwaltung.sitzung-online.de/public/vo020?VOLFDNR=2015890&refresh=false Informationen zum Wohnungsmarktbericht 2023] | * [https://www.bonn-verwaltung.sitzung-online.de/public/vo020?VOLFDNR=2015890&refresh=false Informationen zum Wohnungsmarktbericht 2023] | ||
* [https://www.bonn-verwaltung.sitzung-online.de/public/vo020?VOLFDNR=2010509&refresh=false Informationen zum Wohnungsmarktbericht 2022] | * [https://www.bonn-verwaltung.sitzung-online.de/public/vo020?VOLFDNR=2010509&refresh=false Informationen zum Wohnungsmarktbericht 2022] | ||
* [https://www.nrwbank.de/export/.galleries/downloads/wohnraumfoerderung/wohnungsmarktbeobachtung/Wohnungsmarktbericht-NRW-2023.pdf nrwbank.de/Wohnungsmarktbericht-NRW-2023.pdf] | |||
* [https://www.nrwbank.de/export/.galleries/downloads/Research/NRW.BANK_Wohnungsmarktprofil_Bonn_2021.pdf NRW-Bank - Wohnungsmarktprofil 2021] | * [https://www.nrwbank.de/export/.galleries/downloads/Research/NRW.BANK_Wohnungsmarktprofil_Bonn_2021.pdf NRW-Bank - Wohnungsmarktprofil 2021] | ||
Aktuelle Version vom 18. November 2024, 21:45 Uhr
Mit der Vorlage von Wohnungsmarktberichten informiert die Bonner Stadtverwaltung über die Entwicklung des Geschehens auf dem Wohnungsmarkt und seiner Teilmärkte in der Bundesstadt Bonn.
Seit den im Jahr 2018 begonnenen Beratungen zur Einführung einer systematischen Wohnungsmarktbeobachtung wurde mit der jährlichen Vorlage von Wohnungsmarktberichten in 2021 begonnen.
Wohnungsmarktberichte für ganz NRW werden alljährlich von der NRW.Bank herausgegeben.