Parteien in Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Stadthaus Bonn IMG 0034.jpg|thumb|Stadthaus in Bonn]] | |||
Wichtigstes Entscheidungsorgan der Stadt [[Bonn]] ist der [[Stadtrat Bonn|Rat]]. Die Stadtverordneten vertreten die Bürgerschaft gemeinsam mit der [[Bonner Oberbürgermeister|Oberbürgermeisterin]]. Der Stadtrat ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten zuständig und wird durch die Bezirksvertretungen und die Rats-Ausschüsse entlastet. | |||
* '''vgl. dazu:''' [https://www.bonn.de/service-bieten/stadtpolitik-ortsrecht/index.php www.bonn.de/stadtpolitik] | |||
Folgende in den Gremien der Stadt vertretene '''Parteien''' tragen zur politischen Willensbildung der Bonner Bürgerschaft bei: | Folgende in den Gremien der Stadt vertretene '''Parteien''' tragen zur politischen Willensbildung der Bonner Bürgerschaft bei: | ||
Zeile 4: | Zeile 8: | ||
[[Bündnis 90/ Die Grünen]] | [[Bündnis 90/ Die Grünen]] | ||
* Adresse: Kreisverband Bonn, | * Adresse: Kreisverband Bonn, Dorotheenstr. 79 53111 Bonn, Telefon: 0228 / 2420753, Fax: 0228 / 2420754, Email: info@gruene-bonn.de, Interner: [https://gruene-bonn.de/ www.gruene-bonn.de] | ||
[[Bürger Bund Bonn]] (BBB) | [[Bürger Bund Bonn]] (BBB) | ||
* Adresse: | * Adresse: Ratsbüro BBB-Fraktion Altes Rathaus (Eingang Rathausgasse, Erdgeschoss), Markt 2, 53111 Bonn, Telefon: 0228 / 775445, Fax: 0228 / 775447, Email : info@buergerbundbonn.de, Internet: [https://www.buergerbundbonn.de/ www.buergerbundbonn.de] | ||
[[Christlich-Demokratische Union]] (CDU) | [[Christlich-Demokratische Union]] (CDU) | ||
* Adresse : Kreisverband Bonn, | * Adresse : Kreisverband Bonn, Carl-Troll-Straße 63, 53115 Bonn, Telefon: 0228 / 917780, Fax: 0228 / 917788, Email: info@cdu-bonn.de, Internet: [https://www.cdu-bonn.de/ www.cdu-bonn.de] | ||
[[Die Linke]] | [[Die Linke]] | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
[[SPD|Sozialdemokratische Partei Deutschlands]] (SPD) | [[SPD|Sozialdemokratische Partei Deutschlands]] (SPD) | ||
* Adresse: Geschäftsstelle des SPD-Unterbezirks, Clemens-August-Straße 64, 53115 Bonn, Telefon : 0228 / 249800, Fax : 0228 / 2498033, | * Adresse: Geschäftsstelle des SPD-Unterbezirks, Clemens-August-Straße 64, 53115 Bonn, Telefon : 0228 / 249800, Fax : 0228 / 2498033, E-Mail: spd.ratsfraktion@bonn.de, Internet : [https://www.spd-bonn-im-rat.de/ www.spd-bonn-im-rat.de] und [https://www.spd-bonn.de www.spd-bonn.de] | ||
[[Volt]] | [[Volt]] | ||
* | * Adresse: Volt-Fraktion im Stadtrat Bonn, Rathausgasse 5-7, 53111 Bonn, Telefon: 0228 / 77 50 33, Email: fraktion-bonn@voltdeutschland.org und bonn@voltdeutschland.org, Internet: [https://bonn.voltdeutschland.org/ bonn.voltdeutschland.org] | ||
== Kommunalwahl 2020 == | |||
Der Rat der Stadt Bonn wurde zuletzt am 13. September 2020 im Rahmen der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gewählt und umfasst 66 Mitglieder. 142.153 Wählerinnen und Wähler (von 249.091 Wahlberechtigten insgesamt) haben 2020 in Bonn in 33 Wahlbezirken über den jetzigen Stadtrat abgestimmt. Die Grünen erhielten mit 27,9 Prozent den höchsten Stimmenanteil, die CDU stellt mit 25,7 Prozent die zweitmeisten Abgeordneten im Rat, vor der SPD, die mit 15,6 Prozent das drittbeste Ergebnis erreichte. Weitere Ergebnisse: Bürgerbund Bonn 7,1 %, Linke 6,2 %, FDP 5,2 % und Volt 5,1 %. | |||
Aus der OB-Stichwahl am 27. September 2020, die aufgrund des Ergebnisses bei den Kommunalwahlen am 13. September erforderlich geworden war, ging [[Katja Dörner]] (Bündnis 90/Die Grünen) als Siegerin hervor. Seit dem 1. November 2020 ist sie Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn. | |||
== Kommunalwahl 2025 == | |||
Die Kommunal- und OB-Wahlen in NRW sind für Herbst 2025 angesetzt. Nach derzeitigem Stand sollen sie nicht mit der ebenfalls im nächsten Herbst anstehenden Bundestagswahl zusammenfallen. | |||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
* [[Bundestagswahl 2021]] | |||
* [[Bundestagswahl 2025]] | |||
* [[Stadtrat Bonn]] | * [[Stadtrat Bonn]] | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Bürger und Politik]] | |||
[[Kategorie: Parteien]] | [[Kategorie: Parteien]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 11:57 Uhr
Wichtigstes Entscheidungsorgan der Stadt Bonn ist der Rat. Die Stadtverordneten vertreten die Bürgerschaft gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin. Der Stadtrat ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten zuständig und wird durch die Bezirksvertretungen und die Rats-Ausschüsse entlastet.
- vgl. dazu: www.bonn.de/stadtpolitik
Folgende in den Gremien der Stadt vertretene Parteien tragen zur politischen Willensbildung der Bonner Bürgerschaft bei:
(in alphabetischer Reihenfolge und soweit bei der Kommunalwahl 2020 mehr als 5 % der abgegebenen Stimmen erreicht wurden)
- Adresse: Kreisverband Bonn, Dorotheenstr. 79 53111 Bonn, Telefon: 0228 / 2420753, Fax: 0228 / 2420754, Email: info@gruene-bonn.de, Interner: www.gruene-bonn.de
Bürger Bund Bonn (BBB)
- Adresse: Ratsbüro BBB-Fraktion Altes Rathaus (Eingang Rathausgasse, Erdgeschoss), Markt 2, 53111 Bonn, Telefon: 0228 / 775445, Fax: 0228 / 775447, Email : info@buergerbundbonn.de, Internet: www.buergerbundbonn.de
Christlich-Demokratische Union (CDU)
- Adresse : Kreisverband Bonn, Carl-Troll-Straße 63, 53115 Bonn, Telefon: 0228 / 917780, Fax: 0228 / 917788, Email: info@cdu-bonn.de, Internet: www.cdu-bonn.de
- Adresse: Kreisverband Bonn, Vorgebirgsstr. 24, 53111 Bonn, Telefon: 0228/ 8508025, Email: kontakt@dielinke-bonn.de, Internet: www.dielinke-bonn.de
Freie Demokratische Partei (FDP)
- Adresse: Kreisverband Bonn, Markt 7, 53115 Bonn, Telefon: 0228 / 210519, Email: info@fdp-bonn.de, Internet: www.fdp-bonn.de
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- Adresse: Geschäftsstelle des SPD-Unterbezirks, Clemens-August-Straße 64, 53115 Bonn, Telefon : 0228 / 249800, Fax : 0228 / 2498033, E-Mail: spd.ratsfraktion@bonn.de, Internet : www.spd-bonn-im-rat.de und www.spd-bonn.de
- Adresse: Volt-Fraktion im Stadtrat Bonn, Rathausgasse 5-7, 53111 Bonn, Telefon: 0228 / 77 50 33, Email: fraktion-bonn@voltdeutschland.org und bonn@voltdeutschland.org, Internet: bonn.voltdeutschland.org
Kommunalwahl 2020
Der Rat der Stadt Bonn wurde zuletzt am 13. September 2020 im Rahmen der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gewählt und umfasst 66 Mitglieder. 142.153 Wählerinnen und Wähler (von 249.091 Wahlberechtigten insgesamt) haben 2020 in Bonn in 33 Wahlbezirken über den jetzigen Stadtrat abgestimmt. Die Grünen erhielten mit 27,9 Prozent den höchsten Stimmenanteil, die CDU stellt mit 25,7 Prozent die zweitmeisten Abgeordneten im Rat, vor der SPD, die mit 15,6 Prozent das drittbeste Ergebnis erreichte. Weitere Ergebnisse: Bürgerbund Bonn 7,1 %, Linke 6,2 %, FDP 5,2 % und Volt 5,1 %.
Aus der OB-Stichwahl am 27. September 2020, die aufgrund des Ergebnisses bei den Kommunalwahlen am 13. September erforderlich geworden war, ging Katja Dörner (Bündnis 90/Die Grünen) als Siegerin hervor. Seit dem 1. November 2020 ist sie Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn.
Kommunalwahl 2025
Die Kommunal- und OB-Wahlen in NRW sind für Herbst 2025 angesetzt. Nach derzeitigem Stand sollen sie nicht mit der ebenfalls im nächsten Herbst anstehenden Bundestagswahl zusammenfallen.