Einwohner(-Entwicklung): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Mit zurzeit 314 000 Einwohnern stellt Bonn eine mittlere Großstadt und Oberzentrum dar und gehört zu den zehn größten Städten in NRW. 1939 hatte Bonn die 100 000-Einwohner-Grenze überschritten und war damit Großstadt geworden. Die Eingemeindungen im Rahmen der NRW-Gebietsreform im Jahre 1969 sorgten für eine Verdoppelung der Einwohnerzahl. Nach dem Regierungsumzugsbeschluss war es in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vorübergehend zu…“ |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit zurzeit 314 000 Einwohnern stellt Bonn eine mittlere Großstadt und Oberzentrum dar und gehört zu den zehn größten Städten in NRW. 1939 hatte Bonn die 100 000-Einwohner-Grenze überschritten und war damit Großstadt geworden. | Mit zurzeit 314 000 Einwohnern stellt Bonn eine mittlere Großstadt und Oberzentrum dar und gehört zu den zehn größten Städten in NRW. 1939 hatte Bonn die 100 000-Einwohner-Grenze überschritten und war damit Großstadt geworden. | ||
Einwohnerzahlen Bonns in der Vergangenheit: | Die Eingemeindungen im Rahmen der NRW-Gebietsreform im Jahre 1969 sorgten für eine Verdoppelung der Einwohnerzahl. Nach dem Regierungsumzugsbeschluss war es in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vorübergehend zu einem leichten Bevölkerungsrückgang gekommen. Jetzt hat sich Bonn wieder in jene Großstädte Deutschlands mit wachsender Einwohnerzahl eingereiht. Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik prognostiziert, Bonn werde im Jahre 2025 etwa 341 500 Einwohner haben. | ||
1620 | |||
{| class="wikitable" style="float:right; | |||
|+ Einwohnerzahlen Bonns in der Vergangenheit: | |||
|- | |||
! Jahr !! Einwohnerzahl | |||
|- | |||
| 1620 || 4 000 | |||
|- | |||
| 1784 || 12 650 | |||
|- | |||
| 1798 || 8 800 | |||
|- | |||
| 1818 || 8 800 | |||
|- | |||
| 1831 || 12 500 | |||
|- | |||
| 1840 || 14 400 | |||
|- | |||
| 1855 || 18 800 | |||
|- | |||
| 1864 || 22 500 | |||
|- | |||
| 1875 || 28 000 | |||
|- | |||
| 1880 || 31 500 | |||
|- | |||
| 1885 || 36 000 | |||
|- | |||
| 1890 || 39 800 | |||
|- | |||
| 1895 || 44 500 | |||
|- | |||
| 1900 || 50 700 | |||
|- | |||
| 1925 || 90 200 | |||
|- | |||
| 1939 || 100 800 | |||
|- | |||
| 1945 || 91 300 | |||
|- | |||
| 1950 || 115 400 | |||
|- | |||
| 1956 || 136 000 | |||
|- | |||
| 1965 || 145 000 | |||
|- | |||
| 1970 || 274 500 | |||
|- | |||
| 1980 || 288 000 | |||
|- | |||
| 1990 || 292 000 | |||
|- | |||
| 2000 || 302 200 | |||
|- | |||
| 2007 (31.12.) || 316 416 | |||
|} | |||
== siehe auch == | |||
* [[Bonn]] | |||
[[Kategorie: Bonn]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2023, 23:58 Uhr
Mit zurzeit 314 000 Einwohnern stellt Bonn eine mittlere Großstadt und Oberzentrum dar und gehört zu den zehn größten Städten in NRW. 1939 hatte Bonn die 100 000-Einwohner-Grenze überschritten und war damit Großstadt geworden.
Die Eingemeindungen im Rahmen der NRW-Gebietsreform im Jahre 1969 sorgten für eine Verdoppelung der Einwohnerzahl. Nach dem Regierungsumzugsbeschluss war es in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vorübergehend zu einem leichten Bevölkerungsrückgang gekommen. Jetzt hat sich Bonn wieder in jene Großstädte Deutschlands mit wachsender Einwohnerzahl eingereiht. Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik prognostiziert, Bonn werde im Jahre 2025 etwa 341 500 Einwohner haben.
Jahr | Einwohnerzahl |
---|---|
1620 | 4 000 |
1784 | 12 650 |
1798 | 8 800 |
1818 | 8 800 |
1831 | 12 500 |
1840 | 14 400 |
1855 | 18 800 |
1864 | 22 500 |
1875 | 28 000 |
1880 | 31 500 |
1885 | 36 000 |
1890 | 39 800 |
1895 | 44 500 |
1900 | 50 700 |
1925 | 90 200 |
1939 | 100 800 |
1945 | 91 300 |
1950 | 115 400 |
1956 | 136 000 |
1965 | 145 000 |
1970 | 274 500 |
1980 | 288 000 |
1990 | 292 000 |
2000 | 302 200 |
2007 (31.12.) | 316 416 |