Regio.Nachrichten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bonn.wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 27: Zeile 27:
[[Datei:HinweisschildP1710586.jpg|thumb|220px|Wegweiser in Bonn. <br/>''Foto: Hans-Dieter Weber.'']]
[[Datei:HinweisschildP1710586.jpg|thumb|220px|Wegweiser in Bonn. <br/>''Foto: Hans-Dieter Weber.'']]
'''Juni | 2024'''
'''Juni | 2024'''
* Der Integrationsrat der Bundesstadt Bonn hat seinen Integrationspreis beim Bonner Kultur- und Begegnungsfest „Vielfalt!“ am 9. Juni 2024 vor dem Alten Rathaus verliehen. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small>  
* Das Kassen- und Steueramt der Stadt Bonn hat auf einer Sonderseite Informationen rund um die neue Grundsteuer zusammengestellt, die zum 1. Januar 2025 in Kraft tritt. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small>
* Am 10. Juni 2024 wird das neue [[WDR]]-Studio Bonn im Stadtteil [[Bad Godesberg]] (Friesdorfer Str. 131 - 135) eröffnet, das hier mit moderner technischer Ausstattung auf dem ehemaligen Haribo-Gelände entstanden ist. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small>
* Der Integrationsrat der Bundesstadt Bonn hat am 9. Juni 2024 seinen Integrationspreis beim [[Internationales Begegnungsfest|Kultur- und Begegnungsfest „Vielfalt!“]] vor dem Alten Rathaus verliehen. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small>  
* Während die Grünen bei der Europawahl vor fünf Jahren in Bonn die meisten Stimmen holten, liegt die Partei in 2024 mit 23,07 % der Stimmen auf Platz zwei hinter der CDU, die auf 24,62 Prozent der Stimmen kommt. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small>  
* Während die Grünen bei der Europawahl vor fünf Jahren in Bonn die meisten Stimmen holten, liegt die Partei in 2024 mit 23,07 % der Stimmen auf Platz zwei hinter der CDU, die auf 24,62 Prozent der Stimmen kommt. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small>  
* Die neu gestaltete Präsentationsfläche „Didinkirica“ informiert über das römische Legionslager im heutigen Bonner Stadtteil [[Castell]] und das UNESCO-Weltkulturerbe Niedergermanischer Limes in Bonn. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small>
* Die neu gestaltete Präsentationsfläche „Didinkirica“ informiert über das römische Legionslager im heutigen Bonner Stadtteil [[Castell]] und das UNESCO-Weltkulturerbe [[Niedergermanischer Limes]] in Bonn. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small>





Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 12:16 Uhr

BonnWiki Icon2
BonnWiki Icon2
Regio.Nachrichten


Freitag, 28.06.2024
+++ bundestadt.com
+++ bonn.social/explore


+++ aktuell:
Notizen aus Bonn | Rhein-Sieg


Wegweiser in Bonn.
Foto: Hans-Dieter Weber.

Juni | 2024

  • Das Kassen- und Steueramt der Stadt Bonn hat auf einer Sonderseite Informationen rund um die neue Grundsteuer zusammengestellt, die zum 1. Januar 2025 in Kraft tritt.
    [mehr …]
  • Am 10. Juni 2024 wird das neue WDR-Studio Bonn im Stadtteil Bad Godesberg (Friesdorfer Str. 131 - 135) eröffnet, das hier mit moderner technischer Ausstattung auf dem ehemaligen Haribo-Gelände entstanden ist.
    [mehr …]
  • Der Integrationsrat der Bundesstadt Bonn hat am 9. Juni 2024 seinen Integrationspreis beim Kultur- und Begegnungsfest „Vielfalt!“ vor dem Alten Rathaus verliehen.
    [mehr …]
  • Während die Grünen bei der Europawahl vor fünf Jahren in Bonn die meisten Stimmen holten, liegt die Partei in 2024 mit 23,07 % der Stimmen auf Platz zwei hinter der CDU, die auf 24,62 Prozent der Stimmen kommt.
    [mehr …]
  • Die neu gestaltete Präsentationsfläche „Didinkirica“ informiert über das römische Legionslager im heutigen Bonner Stadtteil Castell und das UNESCO-Weltkulturerbe Niedergermanischer Limes in Bonn.
    [mehr …]



Deutsche Welle in Bonn.
Fernsehstudios am Langer Grabenweg in Bonn.

Fernseh- und Radiosender

siehe dazu:


siehe auch