Troisdorf: Unterschied zwischen den Versionen

15 Bytes hinzugefügt ,  18. Dezember 2023
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
[[Datei:Rathaus Troisdorf IMG 0025.jpg|thumb|Rathaus in Troisdorf mit Plastik „Begegnung“ des Künstlers Reinhard Puch]]
[[Datei:Rathaus Troisdorf IMG 0025.jpg|thumb|Rathaus in Troisdorf mit Plastik „Begegnung“ des Künstlers Reinhard Puch]]
[[Datei:Skulptur Vetere Troisdorf IMG 0035.jpg|thumb|Skulptur „Die 10 + 2“ von Giovanni Vetere aus dem Jahr 2019 am Rathaus in Troisdorf]]
[[Datei:Skulptur Vetere Troisdorf IMG 0035.jpg|thumb|Skulptur „Die 10 + 2“ von Giovanni Vetere aus dem Jahr 2019 am Rathaus in Troisdorf]]
[[Datei:Stadteingang Troisdorf IMG 0029.jpg|thumb|Stele zum Stadteingang Troisdorf]]
[[Datei:Stadteingang Troisdorf IMG 0029.jpg|thumb|Stele zum neugestalteten Stadteingang Troisdorf]]
Die Stadt liegt rechtsrheinisch zwischen Köln und [[Bonn]] sowie an [[Agger]] und [[Sieg]].  
Die Stadt liegt rechtsrheinisch zwischen Köln und [[Bonn]] sowie an [[Agger]] und [[Sieg]].  


33.077

Bearbeitungen