Kurfürstliches Bonn: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
[[Datei:Heilige Stiege IMG 1133.jpg|thumb|Heilige Stiege - Innenansicht]]
[[Datei:Heilige Stiege IMG 1133.jpg|thumb|Heilige Stiege - Innenansicht]]
[[Datei:Alter Friedhof. Foto- Hans-Dieter Weber. .jpg|mini|Alter Friedhof. Foto: Hans-Dieter Weber.]]
[[Datei:Alter Friedhof. Foto- Hans-Dieter Weber. .jpg|mini|Alter Friedhof. Foto: Hans-Dieter Weber.]]
Unter dem Begriff „[[kurfürstliches Bonn]]" werden gemeinhin die Jahre 1715-1794 verstanden, als die [[Kölner Kurfürsten|kölnischen Erzbischöfe und Kurfürsten]] in [[Bonn]] eine umfangreiche Bautätigkeit entwickelten,  besonders [[Kurfürst Joseph Clemens|Joseph Clemens von Bayern]] (1671-1723, Erzbischof und Kurfürst von Köln 1688-1723) und [[Kurfürst Clemens August|Clemens August von Bayern]] (1700-1761, Kurfürst und Erzbischof von Köln 1723-1761) und die Stadt nachhaltig prägten. Ihnen folgte [[Kurfürst Maximilian Friedrich]] von Königsegg-Rothenfels (1708-1784, Erzbischof und Kurfürst von Köln 1761-1784).
Unter dem Begriff „[[kurfürstliches Bonn]]" werden gemeinhin die Jahre 1715-1794 verstanden, als die [[Kölner Kurfürsten|kölnischen Erzbischöfe und Kurfürsten]] in [[Bonn]] eine umfangreiche Bautätigkeit entwickelten.
 
== Geschichte ==
Besonders [[Kurfürst Joseph Clemens|Joseph Clemens von Bayern]] (1671-1723, Erzbischof und Kurfürst von Köln 1688-1723) und [[Kurfürst Clemens August|Clemens August von Bayern]] (1700-1761, Kurfürst und Erzbischof von Köln 1723-1761) und die Stadt nachhaltig prägten. Ihnen folgte [[Kurfürst Maximilian Friedrich]] von Königsegg-Rothenfels (1708-1784, Erzbischof und Kurfürst von Köln 1761-1784).


Mit den politischen und sozialen Umwälzungen in Frankreich zum Ende des 18. Jahrhunderts ging in Bonn die Periode der [[Kölner Kurfürsten]] zu Ende.
Mit den politischen und sozialen Umwälzungen in Frankreich zum Ende des 18. Jahrhunderts ging in Bonn die Periode der [[Kölner Kurfürsten]] zu Ende.
32.927

Bearbeitungen