Einzelhandel: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Remigiusstr Handel30 edited.jpg|thumb|Remigiusstraße in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
[[Datei:Remigiusstr Handel30 edited.jpg|thumb|Remigiusstraße in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
[[Datei:Ehemaliges Karstadt-Gebäude IMG 0068.jpg|thumb|Ehemaliges Karstadt-Gebäude in Bonn]]
[[Datei:Ehemaliges Karstadt-Gebäude IMG 0068.jpg|thumb|Ehemaliges Karstadt-Gebäude in Bonn]]
[[Datei:Frohnhofer Galeria IMG 1877.jpg|thumb|Frohnhofer Galeria in Bad Godesberg]]
[[Datei:Einkaufszentrum HUMA IMG 0007.jpg|thumb|Einkaufszentrum HUMA in Sankt Augustin]]
Etwa 135.000 Quadratmeter sollen die Bonner Innenstadt-Geschäfte an Verkaufsfläche bieten mit guten Lagen unter anderem in der Post-, Remigius- und der Sternstraße und rund 1.900 Einzelhandelsbetrieben insgesamt.
Etwa 135.000 Quadratmeter sollen die Bonner Innenstadt-Geschäfte an Verkaufsfläche bieten mit guten Lagen unter anderem in der Post-, Remigius- und der Sternstraße und rund 1.900 Einzelhandelsbetrieben insgesamt.


33.110

Bearbeitungen