Beuel-Mitte: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Blick auf Beuel mit Kennedybrücke-IMG 0133.JPG|thumb|right|300px|Blick auf Beuel-Mitte mit Kennedy-Brücke]]
[[Datei:Blick auf Beuel mit Kennedybrücke-IMG 0133.JPG|thumb|right|300px|Blick auf Beuel-Mitte mit Kennedy-Brücke]]
[[Datei:Brückenweibchen3.JPG|mini|Brückenweibchen - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
Kern des [[Beuel|Stadtbezirks Beuel]], der im Westen an den [[Rhein]], im Norden an Vilich-[[Vilich-Schwarzrheindorf|Schwarzrheindorf]], im Osten am [[Beuel-Ost]] und im Süden an [[Limperich]] grenzt.  
Kern des [[Beuel|Stadtbezirks Beuel]], der im Westen an den [[Rhein]], im Norden an Vilich-[[Vilich-Schwarzrheindorf|Schwarzrheindorf]], im Osten am [[Beuel-Ost]] und im Süden an [[Limperich]] grenzt.  


Zeile 36: Zeile 35:


== Weblinks und Quellen ==
== Weblinks und Quellen ==
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; border: 1px solid #698fb3; background: ; margin-left: ; border-spacing: 1px;"
[[Datei:Brückenweibchen3.JPG|mini|Brückenweibchen - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
| align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:110%;">Stadtbezirk Beuel</div>
|-
|colspan="2" align=center | <mapframe latitude="50.741544" longitude="7.144175" zoom="12"  width="300" height="300" align="center"/><small>[https://www.openstreetmap.org/copyright  OpenStreetMap®] is open data, licensed under the [https://opendatacommons.org/licenses/odbl/ Open Data Commons Open Database License (ODbL)]. We make clear that the data is available under the Open Database License.</small>
|-
|}
 
* [https://beuelhats.de/ https://beuelhats.de]
* [https://beuelhats.de/ https://beuelhats.de]
* [http://leben-in-beuel.de/ http://leben-in-beuel.de]
* [http://leben-in-beuel.de/ http://leben-in-beuel.de]
33.110

Bearbeitungen