Limperich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bonn.wiki
Wogner (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde neu angelegt: „'''Limperich''' == Weblinks und Quellen == {| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; border: 1px solid #698fb3; background: ; margin-left: ; border-spacing: 1px;" | align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:110%;">Stadtbezirk Beuel</div> |- |colspan="2" align=center | <mapframe latitude="50.741544" l…“
 
Wogner (Diskussion | Beiträge)
Zeile 4: Zeile 4:
== Weblinks und Quellen ==
== Weblinks und Quellen ==
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; border: 1px solid #698fb3; background: ; margin-left: ; border-spacing: 1px;"
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; border: 1px solid #698fb3; background: ; margin-left: ; border-spacing: 1px;"
| align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:110%;">Stadtbezirk Beuel</div>
| align="center" style="background:#e3e3e3;" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #698fb3;" | <div style="background:#698fb3;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:110%;">Limperich im Stadtbezirk Beuel</div>
|-
|-
|colspan="2" align=center | <mapframe latitude="50.741544" longitude="7.144175" zoom="12"  width="300" height="300" align="center"/><small>[https://www.openstreetmap.org/copyright  OpenStreetMap®] is open data, licensed under the [https://opendatacommons.org/licenses/odbl/ Open Data Commons Open Database License (ODbL)]. We make clear that the data is available under the Open Database License.</small>
|colspan="2" align=center | <mapframe latitude="50.741544" longitude="7.144175" zoom="12"  width="300" height="300" align="center"/><small>[https://www.openstreetmap.org/copyright  OpenStreetMap®] is open data, licensed under the [https://opendatacommons.org/licenses/odbl/ Open Data Commons Open Database License (ODbL)]. We make clear that the data is available under the Open Database License.</small>

Version vom 7. April 2023, 20:27 Uhr

Limperich


Weblinks und Quellen

Limperich im Stadtbezirk Beuel
Karte
OpenStreetMap® is open data, licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL). We make clear that the data is available under the Open Database License.