Digitales Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Erste version |
Erste version, richtiger Markup |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Gesellschaftliche und politische Gruppen zu digitalen Themen == | == Gesellschaftliche und politische Gruppen zu digitalen Themen == | ||
* Open Knowledge Lab Bonn-Rhein-Sieg / [https://codeforbonnrheinsieg.de Code for Bonn-Rhein-Sieg] - Verbessere das Stadtleben mit #CivicTech #Coding #OpenData #IoT #LoRa #Freifunk. | * Open Knowledge Lab Bonn-Rhein-Sieg / [https://codeforbonnrheinsieg.de Code for Bonn-Rhein-Sieg] - Verbessere das Stadtleben mit #CivicTech #Coding #OpenData #IoT #LoRa #Freifunk. | ||
* [https://makerspacebonn.de Makerspace Bonn | * [https://makerspacebonn.de Makerspace Bonn e.V.] - Offene Werkstatt für alle Bonner. | ||
* [https://datenburg.org Datenburg] - Ein Hackersspace in der alten VHS, die Bonner Abteilung des CCC. | * [https://datenburg.org Datenburg] - Ein Hackersspace in der alten VHS, die Bonner Abteilung des CCC. | ||
* [https://kbu.freifunk.net/wiki/ Freifunk Köln Bonn] - Freie Funknetzwerke für alle. | * [https://kbu.freifunk.net/wiki/ Freifunk Köln Bonn] - Freie Funknetzwerke für alle. | ||
* [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bonn/Stammtisch Open Street Map Gruppe Bonn] | * [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bonn/Stammtisch Open Street Map Gruppe Bonn] | ||
* [https://codekulturbonn.de Code Kultur Bonn] - Veranstaltungen in und um Bonn, bei denen Kinder und Jugendliche programmieren. | * [https://codekulturbonn.de Code Kultur Bonn] - Veranstaltungen in und um Bonn, bei denen Kinder und Jugendliche programmieren. | ||
* [https://www.bonnimwandel.de Stadtwandel-/Transition-Town-Initiative Bonn im Wandel] - BiW baut eine digitale Plattform für Wandelinitiativen auf | * [https://www.bonnimwandel.de Stadtwandel-/Transition-Town-Initiative Bonn im Wandel] - BiW baut eine digitale Plattform für Wandelinitiativen auf. | ||
** | ** [https://bonnimwandel.de/oct/ Offener Computertreff OCT] | ||
* [https://www.bonn4future.de Bonn4Future] - Kommunikationsinitiative zur Umsetzung der Klimaanpassung | * [https://www.bonn4future.de Bonn4Future] - Kommunikationsinitiative zur Umsetzung der Klimaanpassung. | ||
* Mehrere Bonner gesellschaftliche Gruppen benutzen die digitalen Diensten von [https://wechange.de/map/?q=bonn&people=true&events=true&projects=true&groups=true&ideas=true&conferences=true&cloudfiles=&ne_lat=50.97226&ne_lon=7.40959&sw_lat=50.62812&sw_lon=6.75041 WeChange]. | * Mehrere Bonner gesellschaftliche Gruppen benutzen die digitalen Diensten von [https://wechange.de/map/?q=bonn&people=true&events=true&projects=true&groups=true&ideas=true&conferences=true&cloudfiles=&ne_lat=50.97226&ne_lon=7.40959&sw_lat=50.62812&sw_lon=6.75041 WeChange]. | ||
* [https://blog.piratenpartei-nrw.de/kvbonn/ Piratenpartei Bonn] | * [https://blog.piratenpartei-nrw.de/kvbonn/ Piratenpartei Bonn] | ||
* [https://www.gruene-bonn.de/partei/arbeitskreise-2/arbeitskreis-digitaler-wandel/ Arbeitskreis Digitaler Wandel | * [https://www.gruene-bonn.de/partei/arbeitskreise-2/arbeitskreis-digitaler-wandel/ Arbeitskreis Digitaler Wandel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bonn] | ||
== Digitale Plattformen und Infrastruktur == | == Digitale Plattformen und Infrastruktur == | ||
* [https://bonn.social/ Mastodon-Server für Bonn] - Mastodon ist ein freies Mikro-Blogging System (wie Twitter) mit vielen Gemeinschaften. | * [https://bonn.social/ Mastodon-Server für Bonn] - Mastodon ist ein freies Mikro-Blogging System (wie Twitter) mit vielen Gemeinschaften. | ||
* [https://bonn.wiki Bonn.Wiki] - Das Wiki von und für Bonn (zur Vollständigkeit). | * [https://bonn.wiki Bonn.Wiki] - Das Wiki von und für Bonn (zur Vollständigkeit). | ||
* [ | * [[Chatbots in Bonn]] | ||
* Matrix-Synapse der [https://datenburg.org/kontakt/ Bonner Datenburg] - Freier Chat-Server. | * Matrix-Synapse der [https://datenburg.org/kontakt/ Bonner Datenburg] - Freier Chat-Server. | ||
* [https://bonnerblogs.de Bonner Blogs] - Über 1.000 Blogs aus Bonn und der Region. | * [https://bonnerblogs.de Bonner Blogs] - Über 1.000 Blogs aus Bonn und der Region. | ||
* [https://kbu.freifunk.net/wiki/ Freifunk Köln Bonn] - Freie Funknetze für alle. | * [https://kbu.freifunk.net/wiki/ Freifunk Köln Bonn] - Freie Funknetze für alle. | ||
* Informationen zur Breitband-Abdeckung: [https://bil-leitungsauskunft.de/ Genossenschaft Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche (BIL eG)] oder [https://www.breitband-monitor.de/infrastrukturatlas Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur.] | * Informationen zur Breitband-Abdeckung: [https://bil-leitungsauskunft.de/ Genossenschaft Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche (BIL eG)] oder [https://www.breitband-monitor.de/infrastrukturatlas Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur.] | ||
* [https://bonn.wiki/wiki/Veranstaltungskalender_f%C3%BCr_Bonn#Digitales Veranstaltungskalender zu Digitales] | |||
== Erfahrungsaustausch und Weiterbildung == | == Erfahrungsaustausch und Weiterbildung == | ||
* | * [https://wpbn.de WordPress Bonn Meetup] | ||
* | * [https://www.meetup.com/de-DE/Bonn-Code/ Bonn Code Meetup] | ||
* | * [https://www.meetup.com/BonnJS/ Bonn JS Meetup] | ||
* | * [https://www.meetup.com/Bonn-Data-Science-Meetup/ Bonn Data Science Meetup] | ||
* | * [https://www.webmontag-bonn.de Webmontag] | ||
* UXBN - User Experience Bonn Meetup | * [http://uxbn.de UXBN] - User Experience Bonn Meetup. | ||
* | * [https://www.meetup.com/de-DE/WebTech-Bonn/ WebTech Bonn] | ||
* | * [https://www.vhs-bonn.de/programm/beruf-it-und-digitales.html Volkshochschule Bonn] - Kurse zu Digitalisierung der VHS. | ||
* FrOScon | * [https://www.froscon.de FrOScon] - Konferenz zu Freier Software und Open Source. | ||
* | * [https://cugb.de Clojure User Group Bonn] | ||
* [https://www.meetup.com/de-DE/JUG-Bonn Java User Group Bonn] | |||
* [https://bolug.de Bonner Linux User Group] | |||
* | |||
== Angebote für Unternehmensgründer*innen == | == Angebote für Unternehmensgründer*innen == | ||
* | * [https://www.digitalhub.de Digital Hub] - Accelerator und Coworking Space am Bonner Bogen und am Hauptbahnhof in Bonn. | ||
* | * [https://bonn.socialimpactlab.eu Social Impact Lab Bonn] - Unterstützungsprogramm und Coworking Space für sozial-innovative Unternehmen. | ||
* | * [https://coworkingspacesbonn.com Coworking Spaces Bonn] | ||
* | * [http://www.bonnprofits.de BonnProfits] - Initiative, die Gründer, Förderer und Unterstützer zusammenbringt. | ||
* | * [https://www.rhein-sieg-kreis.de/wirtschaft-bildung/wirtschaftsfoerdeung/gruendungsakademie.php Gründungsakademie] - Veranstaltungen des Rhein-Sieg-Kreises, aber Veranstaltungen auch für Bonner. | ||
* | * [http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/wirtschaftsfoerderung_bonn/servicepakete/existenzen_gruenden/index.html?lang=de Existenzgründung; Stadt Bonn ] | ||
* https://www.gruenderspot.de - | * [[Gruenderspot.de |https://www.gruenderspot.de]] - Ein gemeinsames Projekt der Universität Bonn, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und dem Digitalhub. | ||
* | * [https://www.uni-bonn.de/de/forschung-lehre/transfercenter-enacom/transfercenter-enacom Das Transfer Center enaCom] - Zentrale Einrichtung für Gründung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer der Uni Bonn. | ||
== Digitale Wirtschaft und Forschung == | == Digitale Wirtschaft und Forschung == | ||
* Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) https://www. | * [https://www.fkie.fraunhofer.de Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE)] | ||
* [https://www.iais.fraunhofer.de Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems (IAIS)] | |||
* | * [https://cyber-security-cluster.eu/ Cyber Security Cluster Bonn e.V.] - Initiative von lokalen Security-Einrichtungen aus Wissenschaft, Forschung & Lehre, Wirtschaft, Behörden und öffentlichen Institutionen. | ||
* [https://www.informatik.uni-bonn.de Institut für Informatik der Universität Bonn] | |||
* | * [https://cybercampus-nrw.de Cybercampus NRW] - Zusammenschluss der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zum Thema Cybersicherheit. | ||
* https://cybercampus-nrw.de - Zusammenschluss der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zum | * [[Bonn.Digital]] - Agentur für digitale Kommunikation und soziale Netzwerke. | ||
* Bonn.Digital | * [[BonnLab]] - Das Stadtlabor in Bonn, Social Media Beratung. | ||
* BonnLab | * [https://www.dpdhl.com/en/about-us/at-a-glance/headquarters.html Deutsche Post und DHL] | ||
* Deutsche | * [https://www.telekom.com/en/company/topic-specials/bonn Deutsche Telekom] | ||
* | * [https://www.sap-press.com Rheinwerk Publishing] - Verlag mit Schwerpunkt auf SAP-Büchern. | ||
* | * [https://www.q4u.de Q4U] - Webdesign. | ||
* | * [https://www.code-intelligence.com Code Intelligence] - Code Intelligence stellt ein Plattform für automatisierte Software Sicherheitstests bereit. | ||
=== Open Source Geographische Informationssysteme (GIS) === | === Open Source Geographische Informationssysteme (GIS) === | ||
* | * [https://wheregroup.com WhereGroup GmbH] | ||
* | * [https://terrestris.de Terrestris GmbH] | ||
* | * [https://www.mundialis.de Mundialis GmbH] | ||
* | * [https://www.lat-lon.de lat/lon GmbH] | ||
== Stadt Bonn und Digitale Bürgerbeteiligung == | == Stadt Bonn und Digitale Bürgerbeteiligung == | ||
* | * [https://anliegen.bonn.de Mängelmelder Bonn] | ||
* | * [https://opendata.bonn.de Open Data Bonn] | ||
** | ** [https://bonnerkarten.askan.biz Bonner Karten] | ||
** | ** [https://opendata.bonn.de/dataset/haushaltsplanentwurf-2021-2022 Haushalt] | ||
* | * [https://www.bonn.sitzung-online.de Ratsinformationssystem BoRIS] | ||
== Bundesbehörden == | == Bundesbehörden == | ||
* | * [https://www.bsi.bund.de Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)] | ||
* | * [https://www.bmvi.de/DE/Home/home.html Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur] | ||
* | * [https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit] |
Version vom 15. Juni 2021, 16:10 Uhr
In Bonn gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten zur Digitalisierung. Die folgende - nicht abschließende - Liste soll einen Überblick darüber geben und gerne kontinuierlich ergänzt und angepasst werden.
Gesellschaftliche und politische Gruppen zu digitalen Themen
- Open Knowledge Lab Bonn-Rhein-Sieg / Code for Bonn-Rhein-Sieg - Verbessere das Stadtleben mit #CivicTech #Coding #OpenData #IoT #LoRa #Freifunk.
- Makerspace Bonn e.V. - Offene Werkstatt für alle Bonner.
- Datenburg - Ein Hackersspace in der alten VHS, die Bonner Abteilung des CCC.
- Freifunk Köln Bonn - Freie Funknetzwerke für alle.
- Open Street Map Gruppe Bonn
- Code Kultur Bonn - Veranstaltungen in und um Bonn, bei denen Kinder und Jugendliche programmieren.
- Stadtwandel-/Transition-Town-Initiative Bonn im Wandel - BiW baut eine digitale Plattform für Wandelinitiativen auf.
- Bonn4Future - Kommunikationsinitiative zur Umsetzung der Klimaanpassung.
- Mehrere Bonner gesellschaftliche Gruppen benutzen die digitalen Diensten von WeChange.
- Piratenpartei Bonn
- Arbeitskreis Digitaler Wandel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bonn
Digitale Plattformen und Infrastruktur
- Mastodon-Server für Bonn - Mastodon ist ein freies Mikro-Blogging System (wie Twitter) mit vielen Gemeinschaften.
- Bonn.Wiki - Das Wiki von und für Bonn (zur Vollständigkeit).
- Chatbots in Bonn
- Matrix-Synapse der Bonner Datenburg - Freier Chat-Server.
- Bonner Blogs - Über 1.000 Blogs aus Bonn und der Region.
- Freifunk Köln Bonn - Freie Funknetze für alle.
- Informationen zur Breitband-Abdeckung: Genossenschaft Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche (BIL eG) oder Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur.
- Veranstaltungskalender zu Digitales
Erfahrungsaustausch und Weiterbildung
- WordPress Bonn Meetup
- Bonn Code Meetup
- Bonn JS Meetup
- Bonn Data Science Meetup
- Webmontag
- UXBN - User Experience Bonn Meetup.
- WebTech Bonn
- Volkshochschule Bonn - Kurse zu Digitalisierung der VHS.
- FrOScon - Konferenz zu Freier Software und Open Source.
- Clojure User Group Bonn
- Java User Group Bonn
- Bonner Linux User Group
Angebote für Unternehmensgründer*innen
- Digital Hub - Accelerator und Coworking Space am Bonner Bogen und am Hauptbahnhof in Bonn.
- Social Impact Lab Bonn - Unterstützungsprogramm und Coworking Space für sozial-innovative Unternehmen.
- Coworking Spaces Bonn
- BonnProfits - Initiative, die Gründer, Förderer und Unterstützer zusammenbringt.
- Gründungsakademie - Veranstaltungen des Rhein-Sieg-Kreises, aber Veranstaltungen auch für Bonner.
- Existenzgründung; Stadt Bonn
- https://www.gruenderspot.de - Ein gemeinsames Projekt der Universität Bonn, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und dem Digitalhub.
- Das Transfer Center enaCom - Zentrale Einrichtung für Gründung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer der Uni Bonn.
Digitale Wirtschaft und Forschung
- Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE)
- Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems (IAIS)
- Cyber Security Cluster Bonn e.V. - Initiative von lokalen Security-Einrichtungen aus Wissenschaft, Forschung & Lehre, Wirtschaft, Behörden und öffentlichen Institutionen.
- Institut für Informatik der Universität Bonn
- Cybercampus NRW - Zusammenschluss der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zum Thema Cybersicherheit.
- Bonn.Digital - Agentur für digitale Kommunikation und soziale Netzwerke.
- BonnLab - Das Stadtlabor in Bonn, Social Media Beratung.
- Deutsche Post und DHL
- Deutsche Telekom
- Rheinwerk Publishing - Verlag mit Schwerpunkt auf SAP-Büchern.
- Q4U - Webdesign.
- Code Intelligence - Code Intelligence stellt ein Plattform für automatisierte Software Sicherheitstests bereit.