Wohnquartier Westside: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* [https://ga.de/bonn/hardtberg/bonn-320-neue-wohnungen-geplant-bauprojekt-am-vogelsang_aid-107868485 Artikel im General-Anzeiger vom 4. März 2024: Im Westen Bonns schießen Wohnblocks in die Höhe] | * [https://ga.de/bonn/hardtberg/bonn-320-neue-wohnungen-geplant-bauprojekt-am-vogelsang_aid-107868485 Artikel im General-Anzeiger vom 4. März 2024: Im Westen Bonns schießen Wohnblocks in die Höhe] | ||
* [https://www.office-westside.de/ www.office-westside.de] | * [https://www.office-westside.de/ www.office-westside.de] | ||
* [https://www. | * [https://www.leg-wohnen.de/neubau/bonn-westside www.leg-wohnen.de/bonn-westside] | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Wohnen]] | [[Kategorie: Wohnen]] |
Version vom 12. Mai 2024, 14:16 Uhr
Im Neubaugebiet Westside in Endenich konnten 2021 die ersten Bewohner einziehen, 2025 sollen alle Wohnungen fertig sein.
Mit dem benachbarten Wohnquartier Am Vogelsang entsteht hier ein regelrecht neuer Stadtteil. Im neuen Quartier west.side in Bonn-Endenich entstehen für die LEG auch drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 96 Wohnungen.