Buslinien in Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''Buslinien am Zentralen Busbahnhof in Bonn:''' <ref name="HBF Verkehr">https://www.swb-busundbahn.de/fahrplaene/haltestellen/haltestellen-infos/ansicht/haltestelle/hauptbahnhof-1/</ref>== ===Taglinien=== <span style="background:blue; color:white;">529</span> <span style="background:blue; color:white;">537</span> <span style="background:#3f7ca4; color:white;">540</span> <span style="background:#2e1c86; color:white;">550</span> <span style="background:blu…“ |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
<span style="background:#2e2e2e; color:white;">N9</span> | <span style="background:#2e2e2e; color:white;">N9</span> | ||
<span style="background:#2e2e2e; color:white;">N10</span> | <span style="background:#2e2e2e; color:white;">N10</span> | ||
== Weblinks und Quellen == | |||
'''Einzelnachweise:''' | |||
[[Kategorie: Bonn]] |
Version vom 14. Dezember 2024, 17:46 Uhr
Buslinien am Zentralen Busbahnhof in Bonn: [1]==
Taglinien
529 537 540 550 551 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 640 800 845
Schnellbusse
540 SB60 SB69
Nachtlinien
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
Weblinks und Quellen
Einzelnachweise: