Wiki-Syntax: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Erweiterungen == | ==Erweiterungen== | ||
=== Cite === | ===Cite=== | ||
Mit Cite lassen sich Fußnoten einfügen. <ref>Hier gibt es eine detaillierte Beschreibung des Zitierplugins: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Cite/de</ref> | Mit Cite lassen sich Fußnoten einfügen. <ref>Hier gibt es eine detaillierte Beschreibung des Zitierplugins: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Cite/de</ref> | ||
=== ImageMap === | ===ImageMap=== | ||
Damit lassen sich Bilder einfügen, die an verschiedenen Stellen verschiedene Links hinterlegt haben: | Damit lassen sich Bilder einfügen, die an verschiedenen Stellen verschiedene Links hinterlegt haben: | ||
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap | https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap | ||
=== ParserFunctions === | ===ParserFunctions=== | ||
Es gibt einige "magische Worte", die mit Hilfe der Datenbank ausgefüllt werden: | Es gibt einige "magische Worte", die mit Hilfe der Datenbank ausgefüllt werden: | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words#Parser_functions | https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words#Parser_functions | ||
=== | ===GeoData=== | ||
Hiermit lassen | Hiermit kann man Artikeln einen geographischen Ort zuweisen, was insbesondere bei der Mobilen Version von Bonn.wiki praktisch ist, da man sich so alle Artikel in der Nähe anzeigen lassen kann: | ||
Im Quellcode sieht das so aus: | |||
:<code><nowiki>{{#coordinates:</nowiki>''latitude''|''longitude''|[primary|][''GeoHack parameters''|][''extra parameters''<nowiki>]}}</nowiki></code> | |||
Mehr Infos dazu: https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Extension:GeoData | Mehr Infos dazu: https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Extension:GeoData | ||
== Quellen == | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 8. März 2019, 12:36 Uhr
Erweiterungen
Cite
Mit Cite lassen sich Fußnoten einfügen. [1]
ImageMap
Damit lassen sich Bilder einfügen, die an verschiedenen Stellen verschiedene Links hinterlegt haben:
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap
ParserFunctions
Es gibt einige "magische Worte", die mit Hilfe der Datenbank ausgefüllt werden:
Interessant sind zum Beispiel:
Anzahl der Artikel: 3.324
Anzahl Nutzer: 163
Anzahl aktive Nutzer:1
Mehr davon gibt es hier:
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words#Parser_functions
GeoData
Hiermit kann man Artikeln einen geographischen Ort zuweisen, was insbesondere bei der Mobilen Version von Bonn.wiki praktisch ist, da man sich so alle Artikel in der Nähe anzeigen lassen kann:
Im Quellcode sieht das so aus:
{{#coordinates:latitude|longitude|[primary|][GeoHack parameters|][extra parameters]}}
Mehr Infos dazu: https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Extension:GeoData
Quellen
- ↑ Hier gibt es eine detaillierte Beschreibung des Zitierplugins: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Cite/de