Wohnquartier Am Vogelsang: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* [https://ga.de/bonn/hardtberg/bonn-320-neue-wohnungen-geplant-bauprojekt-am-vogelsang_aid-107868485 Artikel im General-Anzeiger vom 4. März 2024: Im Westen Bonns schießen Wohnblocks in die Höhe] | * [https://ga.de/bonn/hardtberg/bonn-320-neue-wohnungen-geplant-bauprojekt-am-vogelsang_aid-107868485 Artikel im General-Anzeiger vom 4. März 2024: Im Westen Bonns schießen Wohnblocks in die Höhe] | ||
* [https://www.wohnbau-gmbh.de/fuer-partner/portfolio-neubau/projekt-am-vogelsang-246-we wohnbau-gmbh.de/projekt-am-vogelsang] | |||
* [https://www.office-westside.de/ www.office-westside.de] | * [https://www.office-westside.de/ www.office-westside.de] | ||
* [https://www.instone.de/projekte/westside-bonn www.instone.de/westside-bonn] | * [https://www.instone.de/projekte/westside-bonn www.instone.de/westside-bonn] |
Version vom 5. März 2024, 14:19 Uhr
In unmittelbarer Nachbarschaft des Wohnquartiers Westside errichten die Wohnungsbaugesellschaften Vebowag und Wohnbau GmbH „Am Vogelsang“ in Bonn-Endenich in mehreren Blöcken insgesamt 324 Wohnungen.
Mit dem benachbarten Projekt Westside entsteht hier ein regelrecht neuer Stadtteil. Im neuen Quartier west.side in Bonn-Endenich entstehen für die LEG drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 96 Wohnungen.