Büromarkt Bonn: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Ansicht Neuer Kanzlerplatz IMG 0095.jpg|thumb|Ansicht Neuer Kanzlerplatz]]
[[Datei:Telekom-City Neubauten601.jpg|thumb|An der Telekom-Zentrale in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
[[Datei:Telekom-City Neubauten601.jpg|thumb|An der Telekom-Zentrale in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
[[Datei:Deutsche Welle und Posttower - IMG 0193.jpg|thumb|Deutsche Welle und Posttower in Bonn]]
[[Datei:Deutsche Welle und Posttower - IMG 0193.jpg|thumb|Deutsche Welle und Posttower in Bonn]]
Zeile 4: Zeile 5:
[[Datei:Trajektknoten.jpg|thumb|right|300px||mini|Bürobauten am Helmut-Schmidt-Platz. - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
[[Datei:Trajektknoten.jpg|thumb|right|300px||mini|Bürobauten am Helmut-Schmidt-Platz. - Foto: Hans-Dieter Weber.]]
[[Datei:Telekom Campus Ramersdorf IMG 0095.jpg|thumb|Telekom Campus am Landgrabenweg]]
[[Datei:Telekom Campus Ramersdorf IMG 0095.jpg|thumb|Telekom Campus am Landgrabenweg]]
[[Datei:Ansicht Neuer Kanzlerplatz IMG 0095.jpg|thumb|Ansicht Neuer Kanzlerplatz]]
Der '''Bonner Büromarkt''' verfügt nach Angaben der Stadt [[Bonn]] über etwa vier Millionen Quadratmeter Mietfläche, wobei sich die Büroflächen auf über 3.700 Objekte verteilen.
Der '''Bonner Büromarkt''' verfügt nach Angaben der Stadt [[Bonn]] über etwa vier Millionen Quadratmeter Mietfläche, wobei sich die Büroflächen auf über 3.700 Objekte verteilen.