Straßenbahn und S-Bahn-Linien in Bonn: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Haltestelle KAP IMG 1816.jpg|thumb|S-Bahn-Haltestelle am Beueler Konrad Adenauer - Platz]]
[[Datei:KAP Beuel IMG 0321.jpg|thumb|Haltestelle am Konrad Adenauer - Platz in Bonn-Beuel]]
[[Datei:Bahnwärterhaus Oberkassel IMG 0287.jpg|thumb|Bahnübergang in Oberkassel]]
[[Datei:Bahnwärterhaus Oberkassel IMG 0287.jpg|thumb|Bahnübergang in Oberkassel]]
[[Datei:U-Bahnhof Ramersdorf IMG 0218.jpg|thumb|U-Bahnhof und Busbahnhof in Ramersdorf]]
[[Datei:U-Bahnhof Ramersdorf IMG 0218.jpg|thumb|U-Bahnhof und Busbahnhof in Ramersdorf]]
[[Datei:KAP Beuel IMG 0015.jpg|thumb|Am Konrad Adenauer - Platz in Bonn-Beuel]]
===Straßenbahn===
===Straßenbahn===
<span style="background:#c25619; color:white;">61</span> von [[Dottendorf]] - [[Haus der Jugend]] - [[Bonn Hbf]] – [[Stadthaus]] - [[Heinrich-Hertz-Europakolleg]] – [[Auerberg]]
<span style="background:#c25619; color:white;">61</span> von [[Dottendorf]] - [[Haus der Jugend]] - [[Bonn Hbf]] – [[Stadthaus]] - [[Heinrich-Hertz-Europakolleg]] – [[Auerberg]]