Bezirksvertretungen: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Kurfürstliche Zeile IMG 1634.jpg|thumb|300px|Kurfürstliche Zeile mit Rathaus Bad Godesberg]] | [[Datei:Kurfürstliche Zeile IMG 1634.jpg|thumb|300px|Kurfürstliche Zeile mit Rathaus Bad Godesberg]] | ||
[[Datei:StadthausBonn2008 08040047.jpg|thumb|Stadthaus in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]] | |||
Jeder Bonner Stadtbezirk hat eine | Jeder Bonner Stadtbezirk hat eine [[Bezirksvertretungen|Bezirksvertretung]], in der die bei den Kommunalwahlen neben den Ratsmitgliedern zu wählenden Bezirksverordneten ihr Mandat ausüben und aus ihren Reihen die Bezirksbürgermeisterin bzw. den Bezirksbürgermeister wählen. | ||
Verwaltungstechnisch steht jedem Stadtbezirk eine eigene Bezirksverwaltungsstelle zur Verfügung. | Verwaltungstechnisch steht jedem Stadtbezirk eine eigene Bezirksverwaltungsstelle zur Verfügung. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Datei:Rathaus Beuel IMG 0324.jpg|thumb|Rathaus in Beuel]] | [[Datei:Rathaus Beuel IMG 0324.jpg|thumb|Rathaus in Beuel]] | ||
* [[Bonn (Stadtbezirk)]] | * [[Bonn (Stadtbezirk)]] | ||
: Bezirksverwaltungsstelle: Berliner Platz 2, 53111 Bonn | |||
* [[Bad Godesberg]] | * [[Bad Godesberg]] | ||
: Bezirksverwaltungsstelle: Kurfürstenallee 2-3, 53177 Bonn | |||
* [[Beuel]] | * [[Beuel]] | ||
: Bezirksverwaltungsstelle: Friedrich Breuer Str. 65, 53225 Bonn | |||
* [[Hardtberg]] | * [[Hardtberg]] | ||
: Bezirksverwaltungsstelle: Villemombler Straße 1, 53123 Bonn | |||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
* [[Parteien in Bonn]] | * [[Parteien in Bonn]] | ||
* [[Stadtbezirke Bonn]] | |||
* [[Stadtrat Bonn]] | * [[Stadtrat Bonn]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2024, 22:09 Uhr
Jeder Bonner Stadtbezirk hat eine Bezirksvertretung, in der die bei den Kommunalwahlen neben den Ratsmitgliedern zu wählenden Bezirksverordneten ihr Mandat ausüben und aus ihren Reihen die Bezirksbürgermeisterin bzw. den Bezirksbürgermeister wählen.
Verwaltungstechnisch steht jedem Stadtbezirk eine eigene Bezirksverwaltungsstelle zur Verfügung.
Bonner Stadtbezirke
- Bezirksverwaltungsstelle: Berliner Platz 2, 53111 Bonn
- Bezirksverwaltungsstelle: Kurfürstenallee 2-3, 53177 Bonn
- Bezirksverwaltungsstelle: Friedrich Breuer Str. 65, 53225 Bonn
- Bezirksverwaltungsstelle: Villemombler Straße 1, 53123 Bonn