Justizvollzugsanstalt Siegburg: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Justizvollzugsanstalt''' in Siegburg (Luisenstraße. 90) entstand am heutigen Standort in den Jahren 1893 bis 1896 als königliche Haftanstalt. Derzeit werden hier weit mehr als 500 Haftplätze bereit gehalten. == Weblinks und Quellen == * [https://www.jva-siegburg.nrw.de/ https://www.jva-siegburg.nrw.de] * ''Justizvollzugsanstalt Siegburg''. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-265516 (Abgeruf…“ |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* [https://www.jva-siegburg.nrw.de | * [https://www.jva-siegburg.nrw.de/ www.jva-siegburg.nrw.de] | ||
* ''Justizvollzugsanstalt Siegburg''. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-265516 (Abgerufen: 7. Juli 2023) | * ''Justizvollzugsanstalt Siegburg''. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-265516 (Abgerufen: 7. Juli 2023) | ||
[[Kategorie: Rhein-Sieg-Kreis]] | [[Kategorie: Rhein-Sieg-Kreis]] | ||
[[Kategorie: Siegburg]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2023, 18:34 Uhr
Die Justizvollzugsanstalt in Siegburg (Luisenstraße. 90) entstand am heutigen Standort in den Jahren 1893 bis 1896 als königliche Haftanstalt.
Derzeit werden hier weit mehr als 500 Haftplätze bereit gehalten.
Weblinks und Quellen
- www.jva-siegburg.nrw.de
- Justizvollzugsanstalt Siegburg. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-265516 (Abgerufen: 7. Juli 2023)