Sportanlage Wasserland: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Sportanlage Wasserland''' in Bonn-[[Kessenich]] umfasst auf etwa 80.000 Quadratmetern Fläche ein Stadion mit Naturrasenspielfeld und Laufbahn, ein Kunstrasenspielfeld, ein Naturrasen-Kleinspielfeld und eine Dreifach-Sporthalle. Die Sportplätze werden von der Fußball-Abteilung des SC Fortuna Bonn 1904/50 genutzt, | [[Datei:Sportanlage Wasserland IMG 1558.jpg|thumb|Sportanlage Wasserland]] | ||
Der '''Sportanlage Wasserland''' in Bonn-[[Kessenich]] umfasst auf etwa 80.000 Quadratmetern Fläche ein Stadion mit Naturrasenspielfeld und Laufbahn, ein Kunstrasenspielfeld, ein Naturrasen-Kleinspielfeld und eine Dreifach-Sporthalle. Die Sportplätze werden von der Fußball-Abteilung des SC Fortuna Bonn 1904/50 genutzt, stehen aber auch anderen Vereinen und dem Schulsport zur Verfügung. | |||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Sport]] |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2023, 10:14 Uhr
Der Sportanlage Wasserland in Bonn-Kessenich umfasst auf etwa 80.000 Quadratmetern Fläche ein Stadion mit Naturrasenspielfeld und Laufbahn, ein Kunstrasenspielfeld, ein Naturrasen-Kleinspielfeld und eine Dreifach-Sporthalle. Die Sportplätze werden von der Fußball-Abteilung des SC Fortuna Bonn 1904/50 genutzt, stehen aber auch anderen Vereinen und dem Schulsport zur Verfügung.